序號 | 型號 | Pcm[W] | Icm[A] | Vceo[V] | fT[MHz] | 封裝 | 用途 | 說明 | 生產廠商 |
001 | 2SC1446 | 10 | 0.1 | 300 | TO-220 | NF-Vid/L | NPN | MAT | |
002 | 2SC1505 | 15 | 0.2 | 300 | 80 | TO-220 | Vid-L | NPN | NIP |
003 | 2SC1569 | 12.5 | 0.15 | 300 | 100 | TO-220 | NPN | TOSHIBA | |
004 | 2SC1623 | - | 0.1 | 50 | 30 | SOT-23 | NPN | ||
005 | 2SC1815 | 0.4 | 0.15 | 60 | 80 | TO-92 | Uni | NPN | TOSHIBA |
006 | 2SC1819 | 15 | 0.1 | 300 | 100 | TO-251 | Vid-L | NPN | MITSUBISHI |
007 | 2SC1892 | 50 | 2.5 | 1500 | 3 | TO-126 | TV-HA | NPN | TOSHIBA |
008 | 2SC2068 | 0.05 | 300 | 95 | TO-126 | CTV-C | NPN | MITSUBISHI | |
009 | 2SC1971 | 7 | 2 | 35 | 175 | TO-220 | VHF-L | NPN | MITSUBISHI |
010 | 2SC1972 | 15 | 3.5 | 35 | 175 | TO-220 | VHF-L | NPN | MITSUBISHI |
011 | 2SC2073 | 25 | 1.5 | 150 | 4 | TO-220 | TV-VA | NPN | TOBASHI |
012 | 2SC2078 | 4 | 3 | 80 | 60 | TO-220 | AM-L | NPN | SANYO |
013 | 2SC2328 | 0.03 | 20 | 2.2G | TO-126 | UHF | NPN | TOSHIBA | |
014 | 2SC2383 | 0.9 | 1 | 160 | 20 | CTV-NF | NPN | Toshiba | |
015 | 2SC2625 | 80 | 10 | 450 | 1/3us | TO-263 | FJD | NPN | |
015 | 2SC2655 | 0.9 | 2 | 50 | - | TO-92MOD | TOSHIBA | NPN | |
016 | 2SC2690 | 20 | 1.2 | 120 | 155 | TO-126 | NF-HF | NPN | |
017 | 2SC2756 | - | 0.02 | 20 | 850 | SOT-23 | FJD | NPN | NIP |
018 | 2SC3040 | 80 | 8 | 400 | 1/3.5us | TO-3P | S-L | NPN | SANYO |
019 | 2SC3042 | 100 | 12 | 400 | 1/3.5us | TO-3P | S-L | NPN | SANYO |
020 | 2SC3083 | 60 | 6 | 400 | 1/3.5us | TO-3P | S-L | NPN | SANYO |
021 | 2SC3089 | 80 | 7 | 800 | 1/4us | TO-3P | S-L | NPN | SANYO |
022 | 2SC3090 | 100 | 10 | 800 | 1/4us | TO-3P | S-L | NPN | SANYO |
023 | 2SC3114 | 0.4 | 0.15 | 60 | 100 | TO-92 | Hi-U | NPN | SANYO |
024 | 2SC3262 | 100 | 10 | 800 | B=10 | TO-3P | S-L | NPN | SHI |
025 | 2SC3277 | 90 | 10 | 500 | 20 | TO-3P | S-L | NPN | SANYO |
026 | 2SC3320 | 80 | 15 | 500 | 100 | TO-3P | S-L | NPN | FJD |
027 | 2SC3356 | 0.2 | 0.1 | 20 | 7G | SOT-23 | UHF | NPN | NIP |
028 | 2SC3450 | 90 | 10 | 800 | 3.3us | TO-3P | S-L | NPN | SANYO |
029 | 2SC3451 | 100 | 15 | 500 | 3.3us | TO-3PB | S-L | NPN | SANYO |
030 | 2SC3636 | 80 | 7 | 900 | TO-3P | HA_Hi | NPN | SANYO | |
031 | 2SC3752 | - | - | - | - | TO-220 | - | NPN | - |
032 | 2SC3834 | - | - | - | - | - | NPN | - | |
033 | 2SC3988 | 150 | 25 | 500 | 3us5 | TO-3PB | S-L | NPN | SANYO |
034 | 2SC3997 | 250 | 20 | 800 | TO-3PBL | HA-Hi | NPN | SANYO |
序號 | 型號 | Pcm[W] | Icm[A] | Vceo[V] | fT[MHz] | 封裝 | 用途 | 說明 | 生產廠商 |
001 | 2SC3998 | 250 | 25 | 1500 | TO-3PB | HA-Hi | NPN | SANYO | |
002 | 2SC4108 | 100 | 12 | 500 | 2.8us | TO-3P | S-L | NPN | SANYO |
003 | 2SC4109 | 140 | 16 | 400 | 2.8us | TO-3PB | S-L | NPN | SANYO |
004 | 2SC4110 | 160 | 25 | 500 | 2.8us | TO-3P | S-L | NPN | SANYO |
005 | 2SC4111 | 150 | 10 | 1500 | 12.6us | TO-3P | S-L | NPN | SANYO |
006 | 2SC4312 | 80 | 6 | 900 | 3.5us | TO-3P | S-L | NPN | SHI |
007 | 2SC4313 | 100 | 10 | 900 | 3.5us | TO-3P | S-L | NPN | SHI |
008 | 2SC4323 | 25mA | 10 | 10G | SOT-23 | UHF | NPN | TOS | |
009 | 2SC4424 | 60 | 16 | 400 | 10G | TO-3PML | NPN | SANYO | |
010 | 2SC4425 | 65 | 25 | 400 | 10G | TO-3PML | UHF | NPN | SANYO |
011 | 2SC4458 | 45 | 7 | 500 | 3.3us | TO-3PML | S | NPN | SANYO |
012 | 2SC4459 | 50 | 10 | 500 | 3.3us | TO-3PML | S | NPN | SANYO |
013 | 2SC4460 | 55 | 15 | 500 | 3.3us | TO-3PML | S | NPN | SANYO |
014 | 2SC4461 | 65 | 25 | 500 | 3.3us | TO-3PML | SW | NPN | SANYO |
015 | 2SC4467 | 80 | 8 | 120 | 20 | TO-3P | NF-L | NPN | SAK |
016 | 2SC4490 | 1 | 0.3 | 300 | 70 | SOT-25 | CRT | NPN | SANYO |
017 | 2SC4491 | 1 | 2.5 | 60 | SOT-25 | S_L | NPN | SANYO | |
018 | 2SC5196 | 60 | 6 | 80 | 30 | TO-3P | NPN | SANYO | |
019 | 2SC5243 | 200 | 15 | 1700 | TO-3PL | M-HA | NPN | ||
020 | 2SC5244 | 200 | 30 | 1500 | TO-3PL | M-HA | NPN | ||
021 | 2SC5294 | 20 | 1500 | TO-3PE | M-HA | NPN | |||
022 | 2SC5296 | 60 | 16 | 1500 | TO-3PML | M-HA | NPN | SANYO | |
023 | 2SC5299 | 70 | 10 | 1500 | TO-3PE | M-HA | NPN | ||
024 | 2SC5352 | - | - | - | TO-3PE | M-HA | NPN | ||
025 | 2SC5669 | 100 | 15 | 230 | TO-3PB | M-HA | NPN | SANYO |
序號 | 型號 | Pcm[W] | Icm[A] | Vceo[V] | fT[MHz] | 封裝 | 用途 | 說明 | 生產廠商 |
001 | 2SD291 | 18 | 3 | 70 | 4 | TO-3P | NF-SL | NPN | SON |
002 | 2SD669 | 20 | 1.5 | 180 | 140 | TO-126 | NF-S | NPN | HITACHI |
003 | 2SD718 | 80 | 8 | 120 | - | TO-3P | NF/S-L | NPN | TOBASHI |
004 | 2SD844 | 60 | 7 | 50 | 15 | TO-3P | NF-S | NPN | TOBASHI |
005 | 2SD882 | 10 | 3 | 40 | 90 | TO-126 | NF | NPN | NIP |
006 | 2SD895 | 60 | 6 | 100 | 15 | TO-3P | NF-S/L | NPN | SANYO |
007 | 2SD896 | 70 | 7 | 120 | 15 | TO-3P | NF-S/L | NPN | SANYO |
008 | 2SD1046 | 80 | 12 | 120 | 15 | TO-3PB | NF-S/L | NPN | SANYO |
009 | 2SD1047 | 100 | 12 | 160 | 15 | TO-3P | NF-S/L | NPN | SANYO |
010 | 2SD1092 | 80 | 4 | 55 | TO-3P | TV-R | NPN | TOSHIBA | |
011 | 2SD1256 | 40 | 5 | 130 | 30 | TO-220 | NF-S/L | NPN | MAT |
012 | 2SD1259 | 40 | 3 | 80 | 50 | TO-251 | NF-S/L | NPN | HITASHI |
013 | 2SD1402 | 120 | 5 | 1500 | TO-3P | TV-HA | NPN | SANYO | |
014 | 2SD1403 | 120 | 6 | 1500 | TO-3P | TV-HA | NPN | SANYO | |
015 | 2SD1426 | 80 | 3.5 | 1500 | TO-3P | TV-HA | NPN | TOSHIBA | |
016 | 2SD1439 | 50 | 3 | 1500 | TO-126 | TV-HA | NPN | TOSHIBA | |
017 | 2SD1441 | 70 | 4 | 1500 | TO-3P | TV-HA | NPN | MAT | |
018 | 2SD1541 | 50 | 3 | 1500 | TO-3PF | TV-HA | NPN | MAT | |
019 | 2SD1554 | 40 | 3.5 | 1500 | TO-3PF | TV-HA | NPN | TOSHIBA | |
020 | 2SD1555 | 50 | 5 | 1500 | TO-3PF | TV-HA | NPN | TOSHIBA | |
021 | 2SD1609 | 0.1 | 160 | 140 | TO-126 | NF-S/L | NPN | HITASHI | |
022 | 2SD1677 | 100 | 5 | 1500 | TO-3P | TV-HA | NPN | HITACHI | |
023 | 2SD1649 | 50 | 2.5 | 1500 | TO-3PE | TV-HA | NPN | SANYO | |
024 | 2SD1691 | 20 | 5 | 60 | 1/3.5us | TO-126 | NPN | NIP | |
025 | 2SD1801 | 15 | 2 | 60 | 150 | TO-251 | S-L | NPN | SANYO |
026 | 2SD1802 | 15 | 3 | 60 | 150 | TO-251 | S-L | NPN | SANYO |
027 | 2SD1803 | 20 | 5 | 60 | 180 | TO-251 | S-L | NPN | SANYO |
028 | 2SD1804 | 20 | 8 | 60 | 180 | TO-251 | S-L | NPN | SANYO |
029 | 2SD1805 | 15 | 5 | 60 | 120 | TO-251 | S-L | NPN | SANYO |
030 | 2SD1815 | 20 | 3 | 120 | 180 | TO-251 | S-L | NPN | SANYO |
031 | 2SD1841 | 120 | 25 | 110 | TO-3P | TV-HA | NPN | SANYO | |
032 | 2SD1849 | 120 | 7 | 1500 | TO-3PF | TV-HA | NPN | MAT | |
033 | 2SD1876 | 50 | 3 | 1500 | TO-3PE | TV-HA | NPN | SANYO | |
034 | 2SD1877 | 50 | 3 | 1500 | TO-3PE | TV-HA | NPN | SANYO | |
035 | 2SD1907 | 50 | 4 | 1500 | 20 | TO-3PE | S-L | NPN | SANYO |
036 | 2SD1975 | 150 | 15 | 180 | 20 | TO-3PL | NF-SL | NPN | MAT |
037 | 2SD2057 | 100 | 5 | 1500 | TO-3PF | S-L/TV | NPN | MAT | |
038 | 2SD2058 | 25 | 3 | 60 | 3 | TO-220 | NF-S/L | PNP | MAT |
039 | 2SD2137 | 15 | 3 | 60 | 30 | TO-92L | NF-E | NPN | MAT |
040 | 2SD2199 | 40 | 7 | 60 | 0.2us | SMP-FD | S-L | NPN | SANYO |
041 | 2SD2254 | 70 | 6 | 130 | 20 | TO-263 | NPN | MAT | |
042 | 2SD2521 | 60 | 2.5 | 1700 | TO-3PE | HA | NPN | ||
043 | 2SD2544 | 15 | 5 | 60 | 70 | MT-4 | NPN | ||
044 | 2SD2578 | 60 | 8 | 800 | TO-3PE | HA | NPN | SANYO | |
045 | 2SD2580 | 70 | 10 | 800 | TO-3PEL | HA | NPN | SANYO | |
046 | 2SD2581 | TO-3PEL | HA | NPN | SANYO | ||||
047 | 2SD2624 | HA | |||||||
048 | 2SD2634 | HA |
三極管選型表二:常用NPN三極管型號及參數表