常用標准光源的xy色度坐標及三刺激值


常用標准光源的xy色度坐標
照明體 CIE 1931 2° CIE 1964 10° 色溫(K) 色相 備注
x2 y2 x10 y10
A 0.44757 0.40745 0.45117 0.40594 2856   Incandescent / Tungsten
B 0.34842 0.35161 0.34980 0.35270 4874   {obsolete} Direct sunlight at noon
C 0.31006 0.31616 0.31039 0.31905 6774   {obsolete} Average / North sky Daylight
D50 0.34567 0.35850 0.34773 0.35952 5003   Horizon Light. ICC profile PCS
D55 0.33242 0.34743 0.33411 0.34877 5503   Mid-morning / Mid-afternoon Daylight
D65 0.31271 0.32902 0.31382 0.33100 6504   Noon Daylight: TelevisionsRGB color space
D75 0.29902 0.31485 0.29968 0.31740 7504   North sky Daylight
E 1/3 1/3 1/3 1/3 5454   Equal energy
F1 0.31310 0.33727 0.31811 0.33559 6430   Daylight Fluorescent
F2 0.37208 0.37529 0.37925 0.36733 4230   Cool White Fluorescent
F3 0.40910 0.39430 0.41761 0.38324 3450   White Fluorescent
F4 0.44018 0.40329 0.44920 0.39074 2940   Warm White Fluorescent
F5 0.31379 0.34531 0.31975 0.34246 6350   Daylight Fluorescent
F6 0.37790 0.38835 0.38660 0.37847 4150   Lite White Fluorescent
F7 0.31292 0.32933 0.31569 0.32960 6500   D65 simulator, Daylight simulator
F8 0.34588 0.35875 0.34902 0.35939 5000   D50 simulator, Sylvania F40 Design 50
F9 0.37417 0.37281 0.37829 0.37045 4150   Cool White Deluxe Fluorescent
F10 0.34609 0.35986 0.35090 0.35444 5000   Philips TL85, Ultralume 50
F11 0.38052 0.37713 0.38541 0.37123 4000   Philips TL84, Ultralume 40
F12 0.43695 0.40441 0.44256 0.39717 3000   Philips TL83, Ultralume 30

引自http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_illuminant 

 

常用標准光源的三刺激值

照明體
CIE 1931 2° CIE 1964 10°
x2 y2 X Y Z x10 y10 X Y Z
A 0.44757 0.40745 109.85 100.00 35.58 0.45117 0.40594 111.14 100.00 35.20
B 0.34842 0.35161 99.09 100.00 85.31 0.3498 0.3527 99.18 100.00 84.35
C 0.31006 0.31616 98.07 100.00 118.22 0.31039 0.31905 97.29 100.00 116.14
D50 0.34567 0.3585 96.42 100.00 82.52 0.34773 0.35952 96.72 100.00 81.43
D55 0.33242 0.34743 95.68 100.00 92.15 0.33411 0.34877 95.80 100.00 90.93
D65 0.31271 0.32902 95.04 100.00 108.89 0.31382 0.331 94.81 100.00 107.31
D75 0.29902 0.31485 94.97 100.00 122.64 0.29968 0.3174 94.42 100.00 120.64
E 0.33333 0.33333 100.00 100.00 100.00 0.33333 0.33333 100.00 100.00 100.00
F1 0.3131 0.33727 92.83 100.00 103.66 0.31811 0.33559 94.79 100.00 103.19
F2 0.37208 0.37529 99.14 100.00 67.32 0.37925 0.36733 103.25 100.00 68.99
F3 0.4091 0.3943 103.75 100.00 49.86 0.41761 0.38324 108.97 100.00 51.96
F4 0.44018 0.40329 109.15 100.00 38.81 0.4492 0.39074 114.96 100.00 40.96
F5 0.31379 0.34531 90.87 100.00 98.72 0.31975 0.34246 93.37 100.00 98.64
F6 0.3779 0.38835 97.31 100.00 60.19 0.3866 0.37847 102.15 100.00 62.07
F7 0.31292 0.32933 95.02 100.00 108.63 0.31569 0.3296 95.78 100.00 107.62
F8 0.34588 0.35875 96.41 100.00 82.33 0.34902 0.35939 97.11 100.00 81.13
F9 0.37417 0.37281 100.36 100.00 67.87 0.37829 0.37045 102.12 100.00 67.83
F10 0.34609 0.35986 96.17 100.00 81.71 0.3509 0.35444 99.00 100.00 83.13
F11 0.38052 0.37713 100.90 100.00 64.26 0.38541 0.37123 103.82 100.00 65.56
F12 0.43695 0.40441 108.05 100.00 39.23 0.44256 0.39717 111.43 100.00 40.35


免責聲明!

本站轉載的文章為個人學習借鑒使用,本站對版權不負任何法律責任。如果侵犯了您的隱私權益,請聯系本站郵箱yoyou2525@163.com刪除。



 
粵ICP備18138465號   © 2018-2025 CODEPRJ.COM