2015
2015年3月中國轎車銷量排行榜1-100名 數據來源:http://www.515fa.com |
|||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 3月銷量 | 1-3月累計 |
1 | 朗逸 | 上海大眾 | 大眾 | 36959 | 112717 |
2 | 桑塔納 | 上海大眾 | 大眾 | 31686 | 86570 |
3 | 捷達 | 一汽大眾 | 大眾 | 28518 | 82292 |
4 | 軒逸 | 東風日產 | 日產 | 25538 | 63340 |
5 | 朗動 | 北京現代 | 現代 | 24793 | 73100 |
6 | 賽歐 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 23853 | 63234 |
7 | 福睿斯 | 長安福特 | 福特 | 23446 | 59083 |
8 | 速騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 22254 | 72981 |
9 | 福克斯 | 長安福特 | 福特 | 21748 | 71672 |
10 | 英朗 | 上海通用 | 別克 | 20893 | 20893 |
11 | 科魯茲 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 20892 | 65612 |
12 | 瑞納 | 北京現代 | 現代 | 20716 | 65729 |
13 | 帝豪EC7 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 20621 | 59959 |
14 | 比亞迪F3 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 20374 | 44806 |
15 | 帕薩特 | 上海大眾 | 大眾 | 19798 | 67389 |
16 | 卡羅拉 | 一汽豐田 | 豐田 | 18535 | 44748 |
17 | 寶來 | 一汽大眾 | 大眾 | 18514 | 55724 |
18 | 逸動 | 長安汽車 | 長安 | 18458 | 56473 |
19 | 起亞K3 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 16107 | 45848 |
20 | 凱越 | 上海通用 | 別克 | 15694 | 56395 |
21 | 高爾夫 | 一汽大眾 | 大眾 | 14195 | 51855 |
22 | 凱美瑞 | 廣汽豐田 | 豐田 | 14040 | 36801 |
23 | 大眾POLO | 上海大眾 | 大眾 | 13600 | 51538 |
24 | 奧迪A6L | 一汽大眾 | 奧迪 | 13020 | 38731 |
25 | 明銳 | 上海大眾 | 斯柯達 | 12959 | 38342 |
26 | 現代名圖 | 北京現代 | 現代 | 12884 | 37359 |
27 | 起亞K2 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 12351 | 38577 |
28 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 12039 | 38848 |
29 | 蒙迪歐 | 長安福特 | 福特 | 11373 | 30924 |
30 | 吉利遠景 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 10743 | 30357 |
31 | 標致308 | 東風標致 | 標致 | 10407 | 30132 |
32 | 愛麗舍 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 10120 | 24038 |
33 | 紳寶D50 | 北京汽車 | 紳寶 | 10000 | 20371 |
34 | 邁銳寶 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 9647 | 30091 |
35 | 君越 | 上海通用 | 別克 | 9128 | 27826 |
36 | 奇瑞風雲2 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 9071 | 19452 |
37 | 邁騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 9044 | 47953 |
38 | 君威 | 上海通用 | 別克 | 8975 | 30441 |
39 | 悅動 | 北京現代 | 現代 | 8971 | 25533 |
40 | 雷凌 | 廣汽豐田 | 豐田 | 8849 | 22942 |
41 | 標致408 | 東風標致 | 標致 | 8661 | 21505 |
42 | 天籟 | 東風日產 | 日產 | 7941 | 21896 |
43 | 索納塔8 | 北京現代 | 現代 | 7818 | 12066 |
44 | 雅閣 | 廣汽本田 | 本田 | 7723 | 17207 |
45 | 昕銳 | 上海大眾 | 斯柯達 | 7721 | 20709 |
46 | 威馳 | 一汽豐田 | 豐田 | 7659 | 19641 |
47 | 奧迪A4L | 一汽大眾 | 奧迪 | 7450 | 25659 |
48 | 標致301 | 東風標致 | 標致 | 7395 | 19869 |
49 | 飛度 | 廣汽本田 | 本田 | 7377 | 19339 |
50 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 7341 | 22070 |
51 | 奔馳C級 | 北京奔馳 | 奔馳 | 7087 | 18242 |
52 | 悅翔 | 長安汽車 | 長安 | 7039 | 22025 |
53 | 馬自達3昂克賽拉 | 長安馬自達 | 馬自達 | 6963 | 20437 |
54 | 起亞K4 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 6828 | 19461 |
55 | 雪鐵龍世嘉 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 6663 | 19246 |
56 | 本田凌派 | 廣汽本田 | 本田 | 6625 | 17509 |
57 | 吉利金剛 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 6555 | 18550 |
58 | 長安悅翔V3 | 長安汽車 | 長安 | 6338 | 18906 |
59 | 日產陽光 | 東風日產 | 日產 | 6277 | 19374 |
60 | 大眾凌渡 | 上海大眾 | 大眾 | 5745 | 21658 |
61 | 比亞迪速銳 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 5519 | 15631 |
62 | 奔騰B50 | 一汽轎車 | 奔騰 | 5442 | 15905 |
63 | 長安CX20 | 長安汽車 | 長安 | 5367 | 15000 |
64 | 鈴木北斗星 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 5046 | 13382 |
65 | 海馬福美來 | 海馬汽車 | 海馬 | 4999 | 15949 |
66 | 日產騏達 | 東風日產 | 日產 | 4939 | 10690 |
67 | 奧迪A3 | 一汽大眾 | 奧迪 | 4908 | 14121 |
68 | 豐田花冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 4803 | 12184 |
69 | 大眾朗行 | 上海大眾 | 大眾 | 4773 | 30415 |
70 | 榮威350 | 上海汽車 | 榮威 | 4692 | 17720 |
71 | 豐田致炫 | 廣汽豐田 | 豐田 | 4616 | 15818 |
72 | 奔馳E級 | 北京奔馳 | 奔馳 | 4509 | 14311 |
73 | 本田傑德 | 東風本田 | 本田 | 4433 | 9216 |
74 | 本田鋒范 | 廣汽本田 | 本田 | 4402 | 7309 |
75 | 紳寶D20 | 北京汽車 | 紳寶 | 4083 | 9775 |
76 | 長安奔奔 | 長安汽車 | 長安 | 3995 | 16121 |
77 | 起亞K5 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 3947 | 9839 |
78 | 長城C30 | 長城汽車 | 長城 | 3921 | 10824 |
79 | 起亞福瑞迪 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 3904 | 10781 |
80 | 馬自達6 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 3899 | 9385 |
81 | 奇瑞艾瑞澤7 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 3790 | 5382 |
82 | 中華H330 | 華晨汽車 | 中華 | 3596 | 12579 |
83 | 凱迪拉克ATS-L | 上海通用 | 凱迪拉克 | 3592 | 7538 |
84 | 雪鐵龍C4L | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 3580 | 10338 |
85 | 廣汽傳祺GA3S | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 3577 | 12055 |
86 | 本田思域 | 東風本田 | 本田 | 3504 | 6528 |
87 | 凱迪拉克XTS | 上海通用 | 凱迪拉克 | 3355 | 5727 |
88 | 海馬M3 | 海馬汽車 | 海馬 | 3342 | 10308 |
89 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 3336 | 7385 |
90 | 鈴木奧拓 | 長安鈴木 | 鈴木 | 3317 | 8581 |
91 | 馬自達6阿特茲 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 3210 | 8123 |
92 | 豐田銳志 | 一汽豐田 | 豐田 | 3152 | 5806 |
93 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 3038 | 10273 |
94 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 2921 | 9608 |
95 | 東南V3菱悅 | 東南汽車 | 東南 | 2901 | 10626 |
96 | 鈴木雨燕 | 長安鈴木 | 鈴木 | 2846 | 7496 |
97 | 眾泰Z500 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 2791 | 8276 |
98 | 菲亞特菲翔 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 2717 | 7004 |
99 | 奔騰B70 | 一汽轎車 | 奔騰 | 2646 | 6955 |
100 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 2623 | 7629 |
101 | 奇瑞艾瑞澤3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 2548 | 9267 |
102 | 比亞迪秦 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 2476 | 6319 |
103 | 日產驪威 | 東風日產 | 日產 | 2464 | 6267 |
104 | 鈴木利亞納 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 2401 | 8327 |
105 | 豐田皇冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 2393 | 4718 |
106 | 雪鐵龍C5 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 2343 | 6477 |
107 | 沃爾沃S60L | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 2314 | 6268 |
108 | 比亞迪F0 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 2250 | 5278 |
109 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 2164 | 8125 |
110 | 東風風行景逸S50 | 東風風行 | 東風風行 | 2127 | 2127 |
111 | 廣汽傳祺GA6 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 2052 | 4294 |
112 | 中華H220 | 華晨汽車 | 中華 | 2007 | 2387 |
113 | 榮威550 | 上海汽車 | 榮威 | 1988 | 4171 |
114 | 長城C50 | 長城汽車 | 長城 | 1982 | 6086 |
115 | 吉利SC7 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 1893 | 3606 |
116 | 比亞迪G5 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 1850 | 8345 |
117 | 斯柯達昕動 | 上海大眾 | 斯柯達 | 1765 | 4502 |
118 | 本田歌詩圖 | 廣汽本田 | 本田 | 1755 | 3322 |
119 | 斯柯達速派 | 上海大眾 | 斯柯達 | 1728 | 4520 |
120 | 福特嘉年華 | 長安福特 | 福特 | 1714 | 7277 |
2016
2016年3月中國轎車銷量排行榜1-120名 | |||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 3月銷量 | 1-3月累計 |
1 | 大眾朗逸 | 上汽大眾 | 大眾 | 51241 | 140520 |
2 | 日產軒逸 | 東風日產 | 日產 | 33266 | 55359 |
3 | 大眾速騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 32593 | 86136 |
4 | 大眾桑塔納 | 上汽大眾 | 大眾 | 30391 | 85252 |
5 | 卡羅拉 | 一汽豐田 | 豐田 | 30075 | 71512 |
6 | 大眾捷達 | 一汽大眾 | 大眾 | 28772 | 80718 |
7 | 別克英朗 | 上汽通用 | 別克 | 28194 | 83060 |
8 | 福睿斯 | 長安福特 | 福特 | 22838 | 63005 |
9 | 現代朗動 | 北京現代 | 現代 | 22168 | 54806 |
10 | 吉利帝豪 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 20075 | 56623 |
11 | 福克斯 | 長安福特 | 福特 | 19926 | 55875 |
12 | 別克凱越 | 上汽通用 | 別克 | 17916 | 45779 |
13 | 大眾高爾夫 | 一汽大眾 | 大眾 | 16902 | 52656 |
14 | 科魯茲 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 16558 | 56547 |
15 | 長安逸動 | 長安汽車 | 長安 | 16454 | 47706 |
16 | 大眾凌渡 | 上汽大眾 | 大眾 | 16452 | 41854 |
17 | 大眾邁騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 16304 | 44102 |
18 | 大眾寶來 | 一汽大眾 | 大眾 | 15479 | 42166 |
19 | 大眾POLO | 上汽大眾 | 大眾 | 15339 | 48074 |
20 | 現代瑞納 | 北京現代 | 現代 | 14613 | 35417 |
21 | 奧迪A6L | 一汽大眾 | 奧迪 | 14519 | 35419 |
22 | 豐田雷凌 | 廣汽豐田 | 豐田 | 13994 | 34631 |
23 | 斯柯達明銳 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 13942 | 37825 |
24 | 比亞迪F3 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 13893 | 30213 |
25 | 蒙迪歐 | 長安福特 | 福特 | 13681 | 36032 |
26 | 大眾帕薩特 | 上汽大眾 | 大眾 | 12929 | 48743 |
27 | 吉利遠景 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 12914 | 35939 |
28 | 起亞K3 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 12815 | 31568 |
29 | 豐田威馳 | 一汽豐田 | 豐田 | 12465 | 32444 |
30 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 12445 | 29776 |
31 | 昂克賽拉 | 長安馬自達 | 馬自達 | 12440 | 31474 |
32 | 奧迪A4L | 一汽大眾 | 奧迪 | 11540 | 32133 |
33 | 本田飛度 | 廣汽本田 | 本田 | 11455 | 27595 |
34 | 別克威朗 | 上汽通用 | 別克 | 11421 | 34064 |
35 | 現代名圖 | 北京現代 | 現代 | 11164 | 26598 |
36 | 現代領動 | 北京現代 | 現代 | 11103 | 11103 |
37 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 10766 | 24470 |
38 | 本田雅閣 | 廣汽本田 | 本田 | 10081 | 16949 |
39 | 本田凌派 | 廣汽本田 | 本田 | 9627 | 21626 |
40 | 起亞K2 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 9166 | 35075 |
41 | 日產天籟 | 東風日產 | 日產 | 8860 | 21238 |
42 | 愛麗舍 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 8829 | 20146 |
43 | 賽歐 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 8616 | 23628 |
44 | 奔馳C級 | 北京奔馳 | 奔馳 | 8463 | 24547 |
45 | 標致408 | 東風標致 | 標致 | 8253 | 21383 |
46 | 凱美瑞 | 廣汽豐田 | 豐田 | 8091 | 25419 |
47 | 日產藍鳥 | 東風日產 | 日產 | 7631 | 22730 |
48 | 中華H330 | 華晨汽車 | 中華 | 7128 | 9943 |
49 | 榮威360 | 上海汽車 | 榮威 | 7110 | 20030 |
50 | 吉利金剛 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 7060 | 22625 |
51 | 標致308 | 東風標致 | 標致 | 6580 | 20197 |
52 | 奇瑞風雲2 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 6549 | 17901 |
53 | 別克君威 | 上汽通用 | 別克 | 6277 | 19134 |
54 | 日產陽光 | 東風日產 | 日產 | 6094 | 13769 |
55 | 奧迪A3 | 一汽大眾 | 奧迪 | 6015 | 19130 |
56 | 標致301 | 東風標致 | 標致 | 5851 | 17629 |
57 | 斯柯達昕銳 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 5764 | 17238 |
58 | 邁銳寶 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 5752 | 11291 |
59 | 長安悅翔 | 長安汽車 | 長安 | 5635 | 16305 |
60 | 長安奔奔 | 長安汽車 | 長安 | 5615 | 18218 |
61 | 奇瑞艾瑞澤5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 5456 | 5456 |
62 | 大眾朗行 | 上汽大眾 | 大眾 | 5316 | 18935 |
63 | 榮威350 | 上海汽車 | 榮威 | 4993 | 13267 |
64 | 豐田致炫 | 廣汽豐田 | 豐田 | 4738 | 16827 |
65 | 奔騰B30 | 一汽轎車 | 奔騰 | 4730 | 13253 |
66 | 本田鋒范 | 廣汽本田 | 本田 | 4643 | 13388 |
67 | 奔馳E級 | 北京奔馳 | 奔馳 | 4502 | 12704 |
68 | 吉利博瑞 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 4339 | 12955 |
69 | 海馬福美來 | 海馬汽車 | 海馬 | 4320 | 15584 |
70 | 雪鐵龍C4世嘉 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 3956 | 7326 |
71 | 現代索納塔 | 北京現代 | 現代 | 3766 | 11434 |
72 | 金牛座 | 長安福特 | 福特 | 3759 | 12356 |
73 | 長城C30 | 長城汽車 | 長城 | 3727 | 10092 |
74 | 風神A60 | 東風乘用車 | 東風風神 | 3428 | 10976 |
75 | 海馬M3 | 海馬汽車 | 海馬 | 3359 | 10390 |
76 | 本田傑德 | 東風本田 | 本田 | 3329 | 6807 |
77 | 阿特茲 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 3299 | 7250 |
78 | 凱迪拉克XTS | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 3207 | 8108 |
79 | 起亞K4 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 3032 | 9279 |
80 | 本田哥瑞 | 東風本田 | 本田 | 2941 | 7896 |
81 | 鈴木北斗星 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 2766 | 11349 |
82 | 沃爾沃S60L | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 2659 | 5902 |
83 | 比亞迪速銳 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 2540 | 8847 |
84 | 豐田銳志 | 一汽豐田 | 豐田 | 2540 | 5827 |
85 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 2524 | 6318 |
86 | 別克君越 | 上汽通用 | 別克 | 2495 | 15324 |
87 | 豐田花冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 2486 | 5503 |
88 | 斯柯達速派 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 2449 | 6697 |
89 | 凱迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 2376 | 7161 |
90 | 豐田皇冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 2372 | 5560 |
91 | 北汽E系列(電動) | 北汽新能源 | 北京汽車 | 2361 | 5583 |
92 | 起亞K5 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 2336 | 8161 |
93 | 大眾CC | 一汽大眾 | 大眾 | 2252 | 7849 |
94 | 斯柯達昕動 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 2176 | 4272 |
95 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 2157 | 6153 |
96 | 啟辰R50 | 東風日產 | 啟辰 | 2151 | 5622 |
97 | 比亞迪e6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 2016 | 3807 |
98 | 鈴木啟悅 | 長安鈴木 | 鈴木 | 1889 | 4684 |
99 | 本田思鉑睿 | 東風本田 | 本田 | 1848 | 4699 |
100 | 江淮同悅 | 江淮汽車 | 江淮 | 1802 | 4410 |
101 | 奔騰B50 | 一汽轎車 | 奔騰 | 1770 | 8370 |
102 | 鈴木雨燕 | 長安鈴木 | 鈴木 | 1748 | 4914 |
103 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1693 | 7032 |
104 | 馬自達6 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 1659 | 4204 |
105 | 路盛E70 | 華泰汽車 | 華泰 | 1592 | 4386 |
106 | 比亞迪F0 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 1518 | 3186 |
107 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 1509 | 2620 |
108 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 1387 | 3948 |
109 | 比亞迪秦 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 1372 | 2952 |
110 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 1334 | 3964 |
111 | 英菲尼迪Q50L | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 1322 | 3994 |
112 | 中華H230 | 華晨汽車 | 中華 | 1321 | 1558 |
113 | 長安CX20 | 長安汽車 | 長安 | 1274 | 5068 |
114 | 鈴木奧拓 | 長安鈴木 | 鈴木 | 1247 | 3840 |
115 | 樂風RV | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 1144 | 4191 |
116 | MG3 | 上海汽車 | MG | 1118 | 3219 |
117 | 寶馬2系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 1107 | 1107 |
118 | 啟辰D50 | 東風日產 | 啟辰 | 1103 | 3054 |
119 | 江淮和悅 | 江淮汽車 | 江淮 | 1041 | 2095 |
120 | 菲亞特菲翔 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 1015 | 3069 |
2017
2017年3月轎車銷量排行榜1-219名 | |||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 3月銷量 | 1-3月累計 |
1 | 朗逸 | 上汽大眾 | 大眾 | 47595 | 130032 |
2 | 英朗 | 上汽通用 | 別克 | 35398 | 100423 |
3 | 軒逸 | 東風日產 | 日產 | 33920 | 84910 |
4 | 卡羅拉 | 一汽豐田 | 豐田 | 31105 | 83925 |
5 | 福睿斯 | 長安福特 | 福特 | 26484 | 70042 |
6 | 速騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 26215 | 77209 |
7 | 桑塔納 | 上汽大眾 | 大眾 | 25800 | 75099 |
8 | 捷達 | 一汽大眾 | 大眾 | 22851 | 78779 |
9 | 帝豪 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 20527 | 67485 |
10 | 寶來 | 一汽大眾 | 大眾 | 19444 | 68480 |
11 | 福克斯 | 長安福特 | 福特 | 18549 | 44529 |
12 | 比亞迪F3 | 比亞迪 | 比亞迪 | 17675 | 39981 |
13 | 科沃茲 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 16079 | 43734 |
14 | 寶駿310 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 16056 | 50120 |
15 | 邁騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 16046 | 48882 |
16 | 雷凌 | 廣汽豐田 | 豐田 | 15727 | 39882 |
17 | 昂克塞拉 | 長安馬自達 | 馬自達 | 14777 | 32606 |
18 | 帕薩特 | 上汽大眾 | 大眾 | 14364 | 42734 |
19 | 思域 | 東風本田 | 本田 | 14283 | 41181 |
20 | 雅閣 | 廣汽本田 | 本田 | 13178 | 31483 |
21 | 奧迪A6L | 一汽大眾 | 奧迪 | 12177 | 32586 |
22 | 高爾夫 | 一汽大眾 | 大眾 | 11837 | 38054 |
23 | 逸動 | 長安汽車 | 長安 | 11727 | 35384 |
24 | 凌渡 | 上汽大眾 | 大眾 | 11410 | 33886 |
25 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 11316 | 35328 |
26 | 蒙迪歐 | 長安福特 | 福特 | 11285 | 24401 |
27 | 艾瑞澤5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 11176 | 36718 |
28 | 遠景 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 11080 | 39962 |
29 | 威朗 | 上汽通用 | 別克 | 11065 | 35724 |
30 | 新POLO | 上汽大眾 | 大眾 | 10995 | 41629 |
31 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 10890 | 30528 |
32 | 明銳 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 10339 | 33275 |
33 | 奔馳C級 | 北京奔馳 | 奔馳 | 10237 | 33646 |
34 | 賽歐 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 9974 | 26365 |
35 | 飛度 | 廣汽本田 | 本田 | 9943 | 25249 |
36 | 威馳 | 一汽豐田 | 豐田 | 9798 | 30282 |
37 | 名圖 | 北京現代 | 現代 | 9559 | 30238 |
38 | 天籟 | 東風日產 | 日產 | 9511 | 21220 |
39 | 奔馳E級 | 北京奔馳 | 奔馳 | 9302 | 26656 |
40 | 本田凌派 | 廣汽本田 | 本田 | 8826 | 22380 |
41 | 凱美瑞 | 廣汽豐田 | 豐田 | 8747 | 25890 |
42 | 奧迪A4L | 一汽大眾 | 奧迪 | 8215 | 23523 |
43 | 帝豪GL | 吉利汽車 | 帝豪 | 8147 | 26382 |
44 | 現代悅動 | 北京現代 | 現代 | 8018 | 8018 |
45 | 現代朗動 | 北京現代 | 現代 | 7886 | 42843 |
46 | 榮威i6 | 上汽集團 | 榮威 | 7015 | 7015 |
47 | 別克君越 | 上汽通用 | 別克 | 6975 | 21543 |
48 | 長安悅翔 | 長安汽車 | 長安 | 6892 | 19119 |
49 | 大眾蔚領 | 一汽大眾 | 大眾 | 6705 | 17203 |
50 | 起亞K3 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 6657 | 37060 |
51 | 大眾朗行 | 上汽大眾 | 大眾 | 6560 | 15976 |
52 | 騏達 | 東風日產 | 日產 | 6356 | 16163 |
53 | 榮威360 | 上海汽車 | 榮威 | 6276 | 21609 |
54 | 奧迪A3 | 一汽大眾 | 奧迪 | 5719 | 17865 |
55 | 現代領動 | 北京現代 | 現代 | 5625 | 18774 |
56 | 本田鋒范 | 廣汽本田 | 本田 | 5624 | 14959 |
57 | 愛麗舍 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 5492 | 11426 |
58 | 邁銳寶 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 5391 | 18338 |
59 | 日產藍鳥 | 東風日產 | 日產 | 5200 | 14683 |
60 | 現代瑞納 | 北京現代 | 現代 | 5001 | 9786 |
61 | 標致301 | 東風標致 | 標致 | 4855 | 11619 |
62 | 標致408 | 東風標致 | 標致 | 4851 | 14084 |
63 | 現代悅納 | 北京現代 | 現代 | 4595 | 22999 |
64 | 斯柯達昕銳 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 4431 | 16798 |
65 | 標致308 | 東風標致 | 標致 | 4342 | 10668 |
66 | YARiS L 致享 | 廣汽豐田 | 豐田 | 4317 | 4317 |
67 | 阿特茲 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 4002 | 12105 |
68 | 日產陽光 | 東風日產 | 日產 | 3922 | 10066 |
69 | 別克君威 | 上汽通用 | 別克 | 3835 | 13194 |
70 | 高爾夫嘉旅 | 一汽大眾 | 大眾 | 3714 | 11365 |
71 | 北京汽車EC系列 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 3605 | 7129 |
72 | 本田哥瑞 | 東風本田 | 本田 | 3597 | 7805 |
73 | 知豆D2 | 知豆電動車 | 知豆 | 3593 | 5799 |
74 | 福特金牛座 | 長安福特 | 福特 | 3591 | 8209 |
75 | 威馳FS | 一汽豐田 | 豐田 | 3467 | 3467 |
76 | 雪佛蘭科魯茲 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 3402 | 15549 |
77 | 吉利博瑞 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 3338 | 10397 |
78 | 本田傑德 | 東風本田 | 本田 | 3300 | 4224 |
79 | 鈴木啟悅 | 長安鈴木 | 鈴木 | 3235 | 6157 |
80 | 本田競瑞 | 東風本田 | 本田 | 3198 | 7623 |
81 | 豐田皇冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 3159 | 8323 |
82 | 凱迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 3048 | 11428 |
83 | 吉利金剛 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 3025 | 14093 |
84 | 斯柯達昕動 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 2749 | 8817 |
85 | 凱迪拉克XTS | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 2603 | 9965 |
86 | 斯柯達速派 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 2594 | 10016 |
87 | 思鉑睿 | 東風本田 | 本田 | 2540 | 4312 |
88 | 豐田致炫 | 廣汽豐田 | 豐田 | 2473 | 12974 |
89 | 長安悅翔V3 | 長安汽車 | 長安 | 2456 | 7807 |
90 | 景逸S50 | 東風風行 | 東風風行 | 2330 | 4887 |
91 | 現代悅動 | 北京現代 | 現代 | 2301 | 3659 |
92 | 比亞迪速銳 | 比亞迪 | 比亞迪 | 2156 | 6151 |
93 | 寶馬1系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 2145 | 3032 |
94 | 鈴木北斗星 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 2100 | 4943 |
95 | 榮威350 | 上海汽車 | 榮威 | 2085 | 7587 |
96 | 鈴木雨燕 | 長安鈴木 | 鈴木 | 2084 | 4785 |
97 | 紳寶D50電動 | 北京汽車 | 紳寶 | 2068 | 2981 |
98 | 中華H330 | 華晨汽車 | 中華 | 1963 | 4493 |
99 | 大眾CC | 一汽大眾 | 大眾 | 1941 | 5843 |
100 | 沃爾沃S60L | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 1901 | 5731 |
101 | 起亞K2 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 1855 | 9988 |
102 | 康迪EV | 康迪電動汽車 | 康迪 | 1804 | 1903 |
103 | 海馬福美來 | 海馬汽車 | 海馬 | 1789 | 5469 |
104 | 路盛E80 | 華泰汽車 | 華泰 | 1788 | 2938 |
105 | 風神H30 | 東風乘用車 | 東風風神 | 1784 | 5239 |
106 | 比亞迪F0 | 比亞迪 | 比亞迪 | 1738 | 3452 |
107 | 英菲尼迪Q50L | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 1710 | 4353 |
108 | 鈴木奧拓 | 長安鈴木 | 鈴木 | 1693 | 3353 |
109 | 秦EV | 比亞迪 | 比亞迪 | 1678 | 2046 |
110 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 1571 | 3415 |
111 | 比亞迪e5 | 比亞迪 | 比亞迪 | 1567 | 1977 |
112 | MG3 | 上海汽車 | MG | 1539 | 3833 |
113 | 奇瑞風雲2 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1538 | 5264 |
114 | 長安奔奔 | 長安汽車 | 長安 | 1535 | 4821 |
