| 這個作業屬於哪個課程 | <班級的鏈接> |
|---|---|
| 這個作業要求在哪里 | <作業要求的鏈接> |
| 團隊名稱 | 逐夢校友圈 |
| 這個作業的目標 | 規格說明書 原型設計 答辯PPT |
| 作業正文 | 在這里 |
安排規划
| 內容 | 詳細內容 | 工作時日安排 |
|---|---|---|
| 團隊雛形 | 3.14~3.30 | |
| 團隊選題確定 | 3.14~3.16 | |
| 團隊人員招募,合作完成第一,二次作業 | 3.17~3.30 | |
| 需求分析前期調研 | 3.17~4.1 | |
| 需求分析 | 4.1~4.16 | |
| 團隊需求會議開展 | 4.1 | |
| 原型搭建 | 4.1~4.10 | |
| 原型PPT撰寫 | 4.10~4.13 | |
| 需求說明書撰寫 | 4.13~4.16 | |
| 需求分析ppt撰寫 | 4.13~4.16 | |
| 項目框架 | 4.17~4.25 | |
| 前后端約定接口文檔 | ||
| 前端搭建項目頁面雛形 | ||
| 后端按類圖建立數據庫,實現獲取微信小程序對接接口 | ||
| 項目功能初推進 | 帖文功能,消息功能,實現實時對話窗口 | 4.25~5.10 |
| 項目功能完善 | 個人中心功能,完善樹洞,個人驗證 | 5.10~5.15 |
| 項目功能最后完善 | 組局功能完善 | 5.16~6.1 |
| 項目調試 | 項目測試,修改bug | 6.1~6.6 |
工作安排
| 學號 | 工作內容 | 貢獻度 |
|---|---|---|
| 221801104 | 原型搭建 | 11.5% |
| 221801125 | ppt,需求文檔撰寫 | 12% |
| 221801209 | 類圖,用例圖,數據庫設計 | 9.5% |
| 221801215 | 類圖,用例圖,數據庫設計 | 11% |
| 221801222 | 類圖,用例圖,數據庫設計 | 11% |
| 221801230 | ppt,需求文檔撰寫 | 11% |
| 221801231 | 原型搭建 | 11.5% |
| 221801321 | 類圖,用例圖,數據庫設計 | 11% |
| 221801411 | 原型搭建 | 11.5% |
相關文檔
在線查看鏈接
原型設計鏈接
原型答辯ppt在線文檔
需求分析答辯ppt在線文檔
需求規格說明書在線文檔
