團隊作業二分數


作業地址及評分細則

軟工實踐團隊作業二


存在的問題

經過這次時間緊張的實戰,如果各組發現協作中存在問題(如github協作,或者不熟悉所需技術),可以在團隊項目正式開始之前繼續學習。
再附上之前提到的一些參考資料:
Pro Git
廖雪峰的git教程
learngitbranching

此外,曾助教編寫的關於項目管理的教程,可提前了解學習:

團隊如何使用Github Project,Issue,Milestone來管理項目
我這里寫了一個指引,大家可以參考,如有疑問,可以直接在這個discussion下提問,我都會回答:
https://github.com/FZUSESPR21/Class_Resources/discussions/11


團隊作業二小組評分

組號 組名 ddl前部署 3.28中午前部署 分工【2】 提交日志/ci統計【2】 程序運行截圖【2】 困難以及解決方法【10】 psp【2】 回答問題和行動【10】 gui【10】 用戶角色划分【5】 會議信息展示【5】 參會者選擇會議,接收推送【10】 主席/副主席查看人數【5】 秘書/副主席查看參會者信息,發送消息【10】 數據庫設計【10】 自定義功能【6】 體驗方便快捷【5】 附加功能【20】 部署【6】 總分
1 青青草原 - 2 2 2 10 2 7 9 4 5 7 4 8 7 0 4 0 6 79
2 峽谷partners - 1 2 2 10 2 7 7 3 5 9 2 6 7 0 4 0 6 73
3 福大周潤發 2 2 2 10 2 8 6 3 2 5 2 4 7 0 2 0 0 57
4 老九門 2 2 2 10 2 10 8 3 3 8 4 7 8 0 4 0 0 73
5 烤鹽人 0 1 0 10 2 7 7 3 4 7 2 6 7 0 2 0 0 58
6 飽滿騎士開發組 2 2 1 10 2 5 5 1 2 5 2 4 7 0 2 0 4 54
7 逐夢校友圈 2 2 2 10 2 7 8 2 3 7 2 7 7 0 4 6 0 71
8 字節亂動 - 1 2 2 10 2 6 6 3 2 7 2 6 7 0 4 0 3 51.5(博客在截止后提交,博客算50%)
9 評了么 1 0 2 10 2 7 9 1 4 9 2 8 7 0 4 0 0 66

注:助教評分參照提交時的版本;對分數有疑問的組,請在2021-04-12 21:00點之前反饋給老師或者助教


各組項目完成情況

第一組,青青草原

  • [x] 用戶角色划分
  • [ ] 參會者選擇分會議並只接收相關信息
    • 可以單選/多選分會議,但顯示內容無差異
  • [x] 顯示會議基本信息
  • [ ] 參會者接收推送
    • 秘書/副主席發送推送;參會者登陸時顯示發布失敗
  • [x] 主席/副主席查看人數
  • [x] 秘書查看參會者信息
    • 部分信息有誤
  • [x] 秘書/副主席發推送

第二組,峽谷partners

  • [x] 用戶角色划分
    • 部分角色功能不全
  • [x] 參會者選擇分會議並只接收相關信息
  • [x] 顯示會議基本信息
  • [x] 參會者接收推送
  • [ ] 主席/副主席查看人數
    • 不可查看實際注冊人數
  • [ ] 秘書/副主席查看參會者信息
    • 不可查看實際注冊者信息
  • [x] 秘書/副主席發推送

第三組,福大周潤發

  • [x] 用戶角色划分
  • [ ] 參會者選擇分會議並只接收相關信息
  • [ ] 顯示會議基本信息
    • 缺少針對參會者的信息展示
  • [ ] 參會者接收推送
  • [ ] 主席/副主席查看人數
    • 不可查看實際注冊人數
  • [ ] 秘書/副主席查看參會者信息
    • 不可查看實際注冊者信息
  • [ ] 秘書/副主席發推送

第四組,老九門

  • [x] 用戶角色划分
  • [x] 參會者選擇分會議並只接收相關信息
  • [x] 顯示會議基本信息
    • 信息比較簡略
  • [ ] 參會者接收推送
    • 演示錄頻中關於該功能的演示不清晰
  • [x] 主席/副主席查看人數
    • 缺少副主席查看分論壇注冊人數
  • [x] 秘書/副主席查看參會者信息
  • [ ] 秘書/副主席發推送
    • 演示錄頻中關於該功能的演示不清晰

第五組,烤鹽人

  • [x] 用戶角色划分
    • 實際登陸后的界面無區別
  • [ ] 參會者選擇分會議並只接收相關信息
    • 用戶注冊時選擇了ABCDE會議,但沒有產生實際效果
  • [x] 顯示會議基本信息
  • [ ] 參會者接收推送
  • [ ] 主席/副主席查看人數
    • 不可查看實際注冊人數
  • [ ] 秘書/副主席查看參會者信息
    • 不可查看實際注冊者信息
  • [ ] 秘書/副主席發推送

第六組,飽滿騎士開發組

  • [ ] 用戶角色划分
  • [ ] 參會者選擇分會議並只接收相關信息
  • [x] 顯示會議基本信息
  • [ ] 參會者接收推送
  • [ ] 主席/副主席查看人數
    • 不可查看實際注冊人數
  • [ ] 秘書/副主席查看參會者信息
    • 不可查看實際注冊者信息
  • [ ] 秘書/副主席發推送

第七組,逐夢校友圈

  • [ ] 用戶角色划分
    • 演示錄頻中關於該功能的演示不清晰
  • [x] 參會者選擇分會議並只接收相關信息
  • [x] 顯示會議基本信息
    • 信息比較簡略
  • [ ] 參會者接收推送
  • [ ] 主席/副主席查看人數
    • 不可查看實際注冊人數
  • [ ] 秘書/副主席查看參會者信息
    • 不可查看實際注冊者信息
  • [ ] 秘書/副主席發推送

第八組,字節亂動

  • [x] 用戶角色划分
  • [x] 參會者選擇分會議並只接收相關信息
  • [x] 顯示會議基本信息
    • 信息比較簡略
  • [ ] 參會者接收推送
    • 無法成功接收推送
  • [ ] 主席/副主席查看人數
    • 不可查看實際注冊人數
  • [ ] 秘書/副主席查看參會者信息
    • 不可查看注冊者信息
  • [ ] 秘書/副主席發推送
    • 無法成功發送推送

第九組,評了么

  • [ ] 用戶角色划分
  • [x] 參會者選擇分會議並只接收相關信息
  • [x] 顯示會議基本信息
  • [x] 參會者接收推送
  • [ ] 主席/副主席查看人數
  • [x] 秘書/副主席查看參會者信息
  • [x] 秘書/副主席發推送

團隊作業二個人評分

本次作業中,團隊成績按照貢獻度([0,1)的小數)換算為個人成績,換算方式如下:
個人成績 = 團隊成績 * [1 + (個人貢獻度 - 1/9 )]
公式中1/9為9人組的平均貢獻度;對於8人組,由於人數少一個,按照上述公式換算時有補償。假如9人組和8人組的貢獻度都平分,且團隊分數都為80,兩組的組員個人成績分別為80和81.112
注:對於分數有疑問的同學,請在2021-04-12 21:00點之前反饋給老師或者助教

組號 學號 團隊2小組分 團隊2貢獻度 團隊2個人分
1 04406 79 14 81.28222222
1 22116 79 16 82.86222222
1 22126 79 10 78.12222222
1 22214 79 12 79.70222222
1 22410 79 11 78.91222222
1 22429 79 8 76.54222222
1 22430 79 10 78.12222222
1 22432 79 8 76.54222222
1 22438 79 11 78.91222222
2 22330 73 10 72.18888889
2 22338 73 20 79.48888889
2 22335 73 5 68.53888889
2 22416 73 15 75.83888889
2 22333 73 15 75.83888889
2 22439 73 10 72.18888889
2 22324 73 10 72.18888889
2 22137 73 0 0
2 22135 73 15 75.83888889
3 03124 57 11 56.93666667
3 03133 57 9 55.79666667
3 04114 57 18 60.92666667
3 07114 57 11 56.93666667
3 13208 57 13 58.07666667
3 22105 57 10 56.36666667
3 22109 57 7 54.65666667
3 22110 57 8 55.22666667
3 22130 57 13 58.07666667
4 22233 73 16 76.56888889
4 22131 73 14 75.10888889
4 22232 73 16 76.56888889
4 22111 73 8 70.72888889
4 22132 73 8 70.72888889
4 22115 73 14 75.10888889
4 22108 73 8 70.72888889
4 22136 73 10 72.18888889
4 22122 73 6 69.26888889
5 22127 58 8 56.19555556
5 22203 58 8 56.19555556
5 22226 58 15.3 60.42955556
5 22235 58 11.3 58.10955556
5 22310 58 9.33 56.96695556
5 22314 58 14 59.67555556
5 22319 58 8.67 56.58415556
5 22325 58 8.67 56.58415556
5 22334 58 16.67 61.22415556
6 22202 54 11 53.94
6 22234 54 12.5 54.75
6 22211 54 11 53.94
6 22212 54 10.75 53.805
6 22216 54 10 53.4
6 22205 54 11.5 54.21
6 22228 54 12.5 54.75
6 22229 54 10.75 53.805
6 22339 54 10 53.4
7 22104 71 10 70.21111111
7 22125 71 10 70.21111111
7 22209 71 12 71.63111111
7 22215 71 12 71.63111111
7 22222 71 12 71.63111111
7 22230 71 10 70.21111111
7 22231 71 12 71.63111111
7 22321 71 12 71.63111111
7 22411 71 10 70.21111111
8 22101 51.5 6 48.86777778
8 22103 51.5 6 48.86777778
8 22106 51.5 6 48.86777778
8 22112 51.5 50 71.52777778
8 22121 51.5 8 49.89777778
8 22225 51.5 6 48.86777778
8 22237 51.5 6 48.86777778
8 22305 51.5 6 48.86777778
8 22332 51.5 6 48.86777778
9 22322 66 10 65.26666667
9 22114 66 10 65.26666667
9 22118 66 12.3 66.78466667
9 22206 66 11 65.92666667
9 22217 66 11 65.92666667
9 22218 66 12.3 66.78466667
9 22219 66 12.3 66.78466667
9 22309 66 10 65.26666667
9 22323 66 11 65.92666667

累積分(截至團隊作業二)

注:對於分數有疑問的同學,請在2021-04-12 21:00點之前反饋給老師或者助教

學號(前2+后3) 作業1 作業2 作業3 作業4 作業5 累積分
22215 94 98.6 95 100 71.63111 459.2311
22230 86 91.3 100 100 70.21111 447.5111
22334 89 94.5 100 100 61.22416 444.7242
22429 90 75.2 96 100 76.54222 437.7422
22410 92 70 96 100 78.91222 436.9122
22321 90 70.7 98 100 71.63111 430.3311
22432 84 72.05 96 100 76.54222 428.5922
22226 88 84.6 95 100 60.42956 428.0296
22118 83 79.1 94 98 66.78467 420.8847
22131 78 77.3 90 98 75.10889 418.4089
22314 82 78 98 100 59.67556 417.6756
22219 82 75.5 95 98 66.78467 417.2847
22234 89 87.4 91 94 54.75 416.15
22335 96 61.2 92 98 68.53889 415.7389
04406 80 56.2 96 100 81.28222 413.4822
22104 82 63.6 97 100 70.21111 412.8111
22126 74 68.55 92 100 78.12222 412.6722
22130 81 87.1 92 94 58.07667 412.1767
22115 74 70.02 94 98 75.10889 411.1289
22135 92 54.8 90 98 75.83889 410.6389
22112 81 63 96 98 71.52778 409.5278
22233 78 65 90 98 76.56889 407.5689
22116 76 52.4 96 100 82.86222 407.2622
22228 84 84.1 90 94 54.75 406.85
22430 82 54.2 92 100 78.12222 406.3222
22108 80 59.8 94 98 70.72889 402.5289
22214 78 48 95 100 79.70222 400.7022
22338 87 44 92 98 79.48889 400.4889
22209 78 58.3 92 100 71.63111 399.9311
22232 88 40.4 95 98 76.56889 397.9689
22330 85 44.3 97 98 72.18889 396.4889
22114 78 63.9 90 98 65.26667 395.1667
22310 84 60.1 94 100 56.96696 395.067
22411 92 38.8 90 100 70.21111 391.0111
22333 82 52 81 98 75.83889 388.8389
22325 83 53.4 94 100 56.58416 386.9842
22127 83 55.3 92 100 56.19556 386.4956
07114 76 72.4 85 94 56.93667 384.3367
22439 83 48 83 98 72.18889 384.1889
22110 83 61.6 90 94 55.22667 383.8267
22121 74 70.81 90 98 49.89778 382.7078
22332 80 58.62 97 98 48.86778 382.4878
04114 70 72.3 85 94 60.92667 382.2267
22205 79 64 91 94 54.21 382.21
22305 78 63.32 94 98 48.86778 382.1878
22132 72 51.4 89 98 70.72889 381.1289
22111 74 49.2 89 98 70.72889 380.9289
22216 78 60.9 92 94 53.4 378.3
22125 76 42 86 100 70.21111 374.2111
22339 70 59.5 97 94 53.4 373.9
22103 78 61.6 86 98 48.86778 372.4678
22319 85 50.7 79 100 56.58416 371.2842
22229 76 59.8 87 94 53.805 370.605
03133 80 53.73 87 94 55.79667 370.5267
22324 78 43.3 79 98 72.18889 370.4889
03124 80 45.8 92 94 56.93667 368.7367
22203 78 47.5 87 100 56.19556 368.6956
22211 78 51.4 88 94 53.94 365.34
22106 78 48.2 92 98 48.86778 365.0678
13208 78 46.6 87 94 58.07667 363.6767
22212 78 46.3 90 94 53.805 362.105
22235 85 37 81 100 58.10956 361.1096
22202 80 42 88 94 53.94 357.94
22105 74 33.8 90 94 56.36667 348.1667
22237 81 29.8 87 98 48.86778 344.6678
22136 78 0 94 98 72.18889 342.1889
22206 33.5 50.5 92 98 65.92667 339.9267
22101 60 48.9 83 98 48.86778 338.7678
22323 76 0 94 98 65.92667 333.9267
22225 78 0 95 98 48.86778 319.8678
22109 78 0 92 94 54.65667 318.6567
22217 0 35.85 87 98 65.92667 286.7767
22218 0 15.4 95 98 66.78467 275.1847
22309 74 27.8 0 98 65.26667 265.0667
22438 -100 83.3 92 100 78.91222 254.2122
22222 -100 89.9 92 100 71.63111 253.5311
22122 0 0 83 98 69.26889 250.2689
22231 -100 53.7 95 100 71.63111 220.3311
22416 -100 27.5 83 98 75.83889 184.3389
22322 0 0 0 98 65.26667 163.2667
22137 53 0 0 98 0 151

千帆競發圖

homework5


第一次作業評分

第二次作業評分

第三次作業評分

第四次作業評分


免責聲明!

本站轉載的文章為個人學習借鑒使用,本站對版權不負任何法律責任。如果侵犯了您的隱私權益,請聯系本站郵箱yoyou2525@163.com刪除。



 
粵ICP備18138465號   © 2018-2025 CODEPRJ.COM