emp 雇員表
| 屬性英文名 | 屬性中文名 |
|---|---|
| empno | 雇員編號 |
| ename | 雇員姓名 |
| job | 雇員職位 |
| mgr | 雇員對應的領導的編號 |
| hiredate | 雇員的雇佣日期 |
| sal | 雇員的基本工資 |
| comm | 獎金或補助 |
| deptno | 所在部門 |
dept 部門表
| 屬性英文名 | 屬性中文名 |
|---|---|
| deptno | 部門編號 |
| dname | 部門名稱 |
| loc | 部門所在位置 |
salgrade 工資等級表
| 屬性英文名 | 屬性中文名 |
|---|---|
| grade | 工資等級 |
| losal | 此等級的最低工資 |
| hisal | 此等級的最高工資 |
bonus 工資表
| 屬性英文名 | 屬性中文名 |
|---|---|
| ename | 雇員名字 |
| job | 雇員職位 |
| sal | 雇員工資 |
| comm | 雇員資金 |
