一、Flowable數據庫表命名規則
ACT_RE_* : ’RE’表示repository(存儲)。RepositoryService接口操作的表。帶此前綴的表包含的是靜態信息,如,流程定義,流程的資源(圖片,規則等)。
ACT_RU_* : ’RU’表示runtime。這是運行時的表存儲着流程變量,用戶任務,變量,職責(job)等運行時的數據。flowable只存儲實例執行期間的運行時數據,當流程實例結束時,將刪除這些記錄。這就保證了這些運行時的表小且快。
ACT_ID_* : ’ID’表示identity(組織機構)。這些表包含標識的信息,如用戶,用戶組,等等。
ACT_HI_* : ’HI’表示history。就是這些表包含着歷史的相關數據,如結束的流程實例,變量,任務,等等。
ACT_GE_* : 普通數據,各種情況都使用的數據。
二、數據庫表結構(34張表,不同版本數量可能會有出入)
一般數據(2)
ACT_GE_BYTEARRAY 通用的流程定義和流程資源
ACT_GE_PROPERTY 系統相關屬性
流程歷史記錄(8)
ACT_HI_ACTINST 歷史的流程實例
ACT_HI_ATTACHMENT 歷史的流程附件
ACT_HI_COMMENT 歷史的說明性信息
ACT_HI_DETAIL 歷史的流程運行中的細節信息
ACT_HI_IDENTITYLINK 歷史的流程運行過程中用戶關系
ACT_HI_PROCINST 歷史的流程實例
ACT_HI_TASKINST 歷史的任務實例
ACT_HI_VARINST 歷史的流程運行中的變量信息
用戶用戶組表(9)
ACT_ID_BYTEARRAY 二進制數據表
ACT_ID_GROUP 用戶組信息表
ACT_ID_INFO 用戶信息詳情表
ACT_ID_MEMBERSHIP 人與組關系表
ACT_ID_PRIV 權限表
ACT_ID_PRIV_MAPPING 用戶或組權限關系表
ACT_ID_PROPERTY 屬性表
ACT_ID_TOKEN 系統登錄日志表
ACT_ID_USER 用戶表
流程定義表(3)
ACT_RE_DEPLOYMENT 部署單元信息
ACT_RE_MODEL 模型信息
ACT_RE_PROCDEF 已部署的流程定義
運行實例表(10)
ACT_RU_DEADLETTER_JOB 正在運行的任務表
ACT_RU_EVENT_SUBSCR 運行時事件
ACT_RU_EXECUTION 運行時流程執行實例
ACT_RU_HISTORY_JOB 歷史作業表
ACT_RU_IDENTITYLINK 運行時用戶關系信息
ACT_RU_JOB 運行時作業表
ACT_RU_SUSPENDED_JOB 暫停作業表
ACT_RU_TASK 運行時任務表
ACT_RU_TIMER_JOB 定時作業表
ACT_RU_VARIABLE 運行時變量表
其他表(2)
ACT_EVT_LOG 事件日志表
ACT_PROCDEF_INFO 流程定義信息
三、數據表詳細說明
1. ACT_GE_BYTEARRAY資源表
字段 | 類型 | 主鍵 | 說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數據版本 | Activiti有可能會被頻繁修改數據庫表,加入字段,用來表示該數據被操作的次數 |
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 資源名稱 | |
DEPLOYMENT_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 部署序號 | 部署序號,一次部署可以部署多個資源,該字段與部署表ACT_RE_DEPLOYMENT的主鍵關聯 |
BYTES_ | BLOB | N | 資源內容 | |
GENERATED_ | NUMBER(1) | N | 是否是右activiti自動產生的資源 | 0表示false,1表示true |
2. ACT_GE_PROPERTY屬性表
字段 | 類型 | 主鍵 | 說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
NAME_ | NVARCHAR2(64) | Y | 屬性名稱 | |
VALUE_ | NVARCHAR2(300) | N | 屬性值 | |
REV_ | INTEGER | N | 數據版本號 |
3. ACT_RE_DEPLOYMENT部署數據表
字段 | 類型 | 主鍵 | 說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 部署序號 | |
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 部署名稱 | |
CATEGORY_ | NVARCHAR2(255) | N | 類別 | 流程定義的Namespace就是類別 |
KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | 流程定義ID | |
TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
DEPLOY_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 部署時間 | |
ENGINE_VERSION_ | NVARCHAR2(255) | N | 引擎版本 |
4. ACT_RE_PROCDEF流程定義表
字段 | 類型 | 主鍵 | 說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數據版本號 | |
CATEGORY_ | NVARCHAR2(255) | N | 流程定義分類 | 讀取xml文件中程的targetNamespace值 |
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 流程定義的名稱 | 讀取流程文件中process元素的name屬性 |
KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | 流程定義key | 讀取流程文件中process元素的id屬性 |
VERSION_ | INTEGER | N | 版本 | |
DEPLOYMENT_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 部署ID | 流程定義對應的部署數據ID |
RESOURCE_NAME_ | NVARCHAR2(2000) | N | bpmn文件名稱 | 一般為流程文件的相對路徑 |
DGRM_RESOURCE_NAME_ | VARCHAR2(4000) | N | 流程定義對應的流程圖資源名稱 | |
DESCRIPTION_ | NVARCHAR2(2000) | N | 說明 | |
HAS_START_FORM_KEY_ | NUMBER(1) | N | 是否存在開始節點formKey | start節點是否存在formKey 0否 1是 |
HAS_GRAPHICAL_NOTATION_ | NUMBER(1) | N | ||
SUSPENSION_STATE_ | INTEGER | N | 流程定義狀態 | 1激活、2中止 |
TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
ENGINE_VERSION_ | NVARCHAR2(255) | N | 引擎版本 |
5. ACT_ID_USER用戶表
字段 | 類型 | 主鍵 | 說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數據版本 | |
FIRST_ | NVARCHAR2(255) | N | 人名 | |
LAST_ | NVARCHAR2(255) | N | 姓氏 | |
EMAIL_ | NVARCHAR2(255) | N | 郵件 | |
PWD_ | NVARCHAR2(255) | N | 用戶密碼 | |
PICTURE_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 圖片ID |
6. ACT_ID_INFO用戶信息表
字段 | 類型 | 主鍵 | 說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數據版本 | |
USER_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 對應用戶表主鍵 | |
TYPE_ | NVARCHAR2(64) | N | 信息類型 | 當前可以設置用戶帳號(account)、用戶信息(userinfo)和NULL三種值 |
KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | 數據的鍵 | 可以根據該鍵查找用戶信息的值 |
VALUE_ | NVARCHAR2(255) | N | 數據的值 | |
PASSWORD_ | BLOB | N | 用戶密碼 | |
PARENT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 父信息ID |
7. ACT_ID_GROUP用戶組表
字段 | 類型 | 主鍵 | 說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數據版本 | |
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 用戶組名稱 | |
TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 用戶組類型 |
8. ACT_ID_MEMBERSHIP關系表
字段 | 類型 | 主鍵 | 說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
USER_ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 用戶ID | |
GROUP_ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 用戶組ID |
9. ACT_RU_EXECUTION流程實例(執行流)表
字段 | 類型 | 主鍵 | 說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數據版本 | |
PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實例ID | |
BUSINESS_KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | 業務主鍵ID | |
PARENT_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 父執行流的ID | |
PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義的數據ID | |
SUPER_EXEC_ | NVARCHAR2(64) | N | ||
ROOT_PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | ||
ACT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 節點實例ID | |
IS_ACTIVE_ | NUMBER(1) | N | 是否存活 | |
IS_CONCURRENT_ | NUMBER(1) | N | 執行流是否正在並行 | |
IS_SCOPE_ | NUMBER(1) | N | ||
IS_EVENT_SCOPE_ | NUMBER(1) | N | ||
IS_MI_ROOT_ | NUMBER(1) | N | ||
SUSPENSION_STATE_ | INTEGER | N | 流程終端狀態 | |
CACHED_ENT_STATE_ | INTEGER | N | ||
TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
START_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 開始時間 | |
START_USER_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
LOCK_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | ||
IS_COUNT_ENABLED_ | NUMBER(1) | N | ||
EVT_SUBSCR_COUNT_ | INTEGER | N | ||
TASK_COUNT_ | INTEGER | N | ||
JOB_COUNT_ | INTEGER | N | ||
TIMER_JOB_COUNT_ | INTEGER | N | ||
SUSP_JOB_COUNT_ | INTEGER | N | ||
DEADLETTER_JOB_COUNT_ | INTEGER | N | ||
VAR_COUNT_ | INTEGER | N | ||
ID_LINK_COUNT_ | INTEGER | N |
10. ACT_RU_TASK流程任務表
字段 | 類型 | 主鍵 | 說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數據版本 | |
EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 任務所在的執行流ID | |
PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實例ID | |
PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義數據ID | |
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 任務名稱 | |
PARENT_TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 父任務ID | |
DESCRIPTION_ | NVARCHAR2(2000) | N | 說明 | |
TASK_DEF_KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | 任務定義的ID值 | |
OWNER_ | NVARCHAR2(255) | N | 任務擁有人 | |
ASSIGNEE_ | NVARCHAR2(255) | N | 被指派執行該任務的人 | |
DELEGATION_ | NVARCHAR2(64) | N | ||
PRIORITY_ | INTEGER | N | ||
CREATE_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 創建時間 | |
DUE_DATE_ | TIMESTAMP(6) | N | 耗時 | |
CATEGORY_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
SUSPENSION_STATE_ | INTEGER | N | 是否掛起 | 1代表激活 2代表掛起 |
TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
FORM_KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
CLAIM_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N |
11. ACT_RU_VARIABLE流程參數表
字段 | 類型 | 主鍵 | 說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數據版本 | |
TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 參數類型 | 可以是基本的類型,也可以用戶自行擴展 |
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 參數名稱 | |
EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 參數執行ID | |
PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實例ID | |
TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 任務ID | |
BYTEARRAY_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 資源ID | |
DOUBLE_ | NUMBER(*,10) | N | 參數為double,則保存在該字段中 | |
LONG_ | NUMBER(19) | N | 參數為long,則保存在該字段中 | |
TEXT_ | NVARCHAR2(2000) | N | 用戶保存文本類型的參數值 | |
TEXT2_ | NVARCHAR2(2000) | N | 用戶保存文本類型的參數值 |
12. ACT_RU_IDENTITYLINK流程身份關系表
字段 | 類型 | 主鍵 | 說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數據版本 | |
GROUP_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 用戶組ID | |
TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 關系數據類型 | assignee支配人(組)、candidate候選人(組)、owner擁有人 |
USER_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 用戶ID | |
TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 任務ID | |
PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義ID | |
PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 屬性ID |
13. ACT_RU_JOB工作數據表(一般工作表)
字段 | 類型 | 主鍵 | 說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數據版本 | |
TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 類型 | |
LOCK_EXP_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 鎖定釋放時間 | |
LOCK_OWNER_ | NVARCHAR2(255) | N | 掛起者 | |
EXCLUSIVE_ | NUMBER(1) | N | ||
EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 執行實例ID | |
PROCESS_INSTANCE_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實例ID | |
PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義ID | |
RETRIES_ | INTEGER | N | ||
EXCEPTION_STACK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 異常信息ID | |
EXCEPTION_MSG_ | NVARCHAR2(2000) | N | 異常信息 | |
DUEDATE_ | TIMESTAMP(6) | N | 到期時間 | |
REPEAT_ | NVARCHAR2(255) | N | 重復 | |
HANDLER_TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 處理類型 | |
HANDLER_CFG_ | NVARCHAR2(2000) | N | ||
TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N |
14. ACT_RU_DEADLETTER_JOB工作數據表(無法執行工作表)
字段 | 類型 | 主鍵 | 說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數據版本 | |
TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 類型 | |
EXCLUSIVE_ | NUMBER(1) | N | ||
EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 執行實例ID | |
PROCESS_INSTANCE_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實例ID | |
PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義ID | |
RETRIES_ | INTEGER | N | ||
EXCEPTION_STACK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 異常信息ID | |
EXCEPTION_MSG_ | NVARCHAR2(2000) | N | 異常信息 | |
DUEDATE_ | TIMESTAMP(6) | N | 到期時間 | |
REPEAT_ | NVARCHAR2(255) | N | 重復 | |
HANDLER_TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 處理類型 | |
HANDLER_CFG_ | NVARCHAR2(2000) | N | ||
TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N |
15. ACT_RU_SUSPENDED_JOB工作數據表(暫停工作表)
字段 | 類型 | 主鍵 | 說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數據版本 | |
TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 類型 | |
EXCLUSIVE_ | NUMBER(1) | N | ||
EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 執行實例ID | |
PROCESS_INSTANCE_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實例ID | |
PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義ID | |
RETRIES_ | INTEGER | N | ||
EXCEPTION_STACK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 異常信息ID | |
EXCEPTION_MSG_ | NVARCHAR2(2000) | N | 異常信息 | |
DUEDATE_ | TIMESTAMP(6) | N | 到期時間 | |
REPEAT_ | NVARCHAR2(255) | N | 重復 | |
HANDLER_TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 處理類型 | |
HANDLER_CFG_ | NVARCHAR2(2000) | N | ||
TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N |
16. ACT_RU_TIMER_JOB工作數據表(定時工作表)
字段 | 類型 | 主鍵 | 說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數據版本 | |
TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 類型 | |
EXCLUSIVE_ | NUMBER(1) | N | ||
EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 執行實例ID | |
PROCESS_INSTANCE_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實例ID | |
PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義ID | |
RETRIES_ | INTEGER | N | ||
EXCEPTION_STACK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 異常信息ID | |
EXCEPTION_MSG_ | NVARCHAR2(2000) | N | 異常信息 | |
DUEDATE_ | TIMESTAMP(6) | N | 到期時間 | |
REPEAT_ | NVARCHAR2(255) | N | 重復 | |
HANDLER_TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 處理類型 | |
HANDLER_CFG_ | NVARCHAR2(2000) | N | ||
TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N |
17. ACT_RU_EVENT_SUBSCR時間描述表
字段 | 類型 | 主鍵 | 說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數據版本 | |
EVENT_TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 事件類型 | |
EVENT_NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 事件名稱 | |
EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 指定ID | |
PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義ID | |
ACTIVITY_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 具體事件ID | |
CONFIGURATION_ | NVARCHAR2(255) | N | 事件的配置屬性 | |
CREATED_ | TIMESTAMP(6) | N | 創建時間 | |
PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 屬性ID | |
TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N |
18. ACT_HI_PROCINST流程實例表
字段 | 類型 | 主鍵 | 說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實例ID | |
BUSINESS_KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | 業務主鍵 | |
PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 屬性ID | |
START_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 開始時間 | |
END_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 結束時間 | |
DURATION_ | NUMBER(19) | N | 耗時 | |
START_USER_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 起始人 | |
START_ACT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 起始節點 | |
END_ACT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 結束節點 | |
SUPER_PROCESS_INSTANCE_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 父流程實例ID | |
DELETE_REASON_ | NVARCHAR2(2000) | N | 刪除原因 | |
TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 名稱 |
19. ACT_HI_DETAIL流程明細表
字段 | 類型 | 主鍵 | 說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數據版本 | |
TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 類型 | |
PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實例ID | |
EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 執行ID | |
TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 任務ID | |
ACT_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 節點實例ID | |
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 名稱 | |
VAR_TYPE_ | NVARCHAR2(64) | N | 參數類型 | |
TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 時間戳 | |
BYTEARRAY_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 字節表ID | |
DOUBLE_ | NUMBER(*,10) | N | 存儲變量類型為Double | |
LONG_ | NUMBER(19) | N | 存儲變量類型為long | |
TEXT_ | NVARCHAR2(2000) | N | 存儲變量值類型為String | |
TEXT2_ | NVARCHAR2(2000) | N | 此處存儲的是JPA持久化對象時,才會有值。此值為對象ID |
20. ACT_HI_TASKINST歷史任務表
字段 | 類型 | 主鍵 | 說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義ID | |
TASK_DEF_KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | 任務定義的ID值 | |
PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實例ID | |
EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 執行ID | |
PARENT_TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 父任務ID | |
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 名稱 | |
DESCRIPTION_ | NVARCHAR2(2000) | N | 說明 | |
OWNER_ | NVARCHAR2(255) | N | 實際簽收人 任務的擁有者 | 簽收人(默認為空,只有在委托時才有值) |
ASSIGNEE_ | NVARCHAR2(255) | N | 被指派執行該任務的人 | |
START_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 開始時間 | |
CLAIM_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 提醒時間 | |
END_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 結束時間 | |
DURATION_ | NUMBER(19) | N | 耗時 | |
DELETE_REASON_ | NVARCHAR2(2000) | N | 刪除原因 | |
PRIORITY_ | INTEGER | N | 優先級別 | |
DUE_DATE_ | TIMESTAMP(6) | N | 過期時間 | |
FORM_KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | 節點定義的formkey | |
CATEGORY_ | NVARCHAR2(255) | N | 類別 | |
TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N |
21. ACT_HI_ACTINST歷史行為表
字段 | 類型 | 主鍵 | 說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義ID | |
PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實例ID | |
EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 執行ID | |
ACT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 節點實例ID | |
TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 任務ID | |
CALL_PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 調用外部的流程實例ID | |
ACT_NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 節點名稱 | |
ACT_TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 節點類型 | |
ASSIGNEE_ | NVARCHAR2(255) | N | 節點簽收人 | |
START_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 開始時間 | |
END_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 結束時間 | |
DURATION_ | NUMBER(19) | N | 耗時 | |
DELETE_REASON_ | NVARCHAR2(2000) | N | 刪除原因 | |
TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N |
22. ACT_HI_ATTACHMENT附件表
字段 | 類型 | 主鍵 | 說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數據版本 | |
USER_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 用戶ID | |
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 名稱 | |
DESCRIPTION_ | NVARCHAR2(2000) | N | 說明 | |
TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 類型 | |
TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 任務ID | |
PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實例ID | |
URL_ | NVARCHAR2(2000) | N | ||
CONTENT_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 字節表的ID | |
TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 時間 |
23. ACT_HI_COMMENT評論表
字段 | 類型 | 主鍵 | 說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 類型 | 類型:event(事件)、comment(意見) |
TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 時間 | |
USER_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 用戶ID | |
TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 任務ID | |
PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實例ID | |
ACTION_ | NVARCHAR2(255) | N | 行為類型 | |
MESSAGE_ | NVARCHAR2(2000) | N | 信息 | 用於存放流程產生的信息,比如審批意見 |
FULL_MSG_ | BLOB | N | 全部內容 |
24. ACT_RE_MODEL流程設計模型部署表
字段 | 類型 | 主鍵 | 說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數據版本 | |
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
CATEGORY_ | NVARCHAR2(255) | N | 分類 | |
CREATE_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 創建時間 | |
LAST_UPDATE_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 最后更新時間 | |
VERSION_ | INTEGER | N | 版本 | |
META_INFO_ | NVARCHAR2(2000) | N | 以json格式保存流程定義的信息 | |
DEPLOYMENT_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 部署ID | |
EDITOR_SOURCE_VALUE_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | ||
EDITOR_SOURCE_EXTRA_VALUE_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | ||
TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N |
25. ACT_EVT_LOG事件日志表
字段 | 類型 | 主鍵 | 說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
LOG_NR_ | NUMBER(19) | Y | 主鍵 | |
TYPE_ | NVARCHAR2(64) | N | 類型 | |
PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義ID | |
PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實例ID | |
EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 執行ID | |
TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 任務ID | |
TIME_STAMP_ | TIMESTAMP(6) | N | ||
USER_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
DATA_ | BLOB | N | ||
LOCK_OWNER_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
LOCK_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | ||
IS_PROCESSED_ | NUMBER(3) | N |
26. ACT_PROCDEF_INFO
字段 | 類型 | 主鍵 | 說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義ID | |
REV_ | INTEGER | N | 數據版本 | |
INFO_JSON_ID_ | NVARCHAR2(64) | N |
27. ACT_HI_VARINST歷史變量表歷史變量表
字段 | 類型 | 主鍵 | 說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實例ID | |
EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 指定ID | |
TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 任務ID | |
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 名稱 | |
VAR_TYPE_ | NVARCHAR2(100) | N | 參數類型 | |
REV_ | INTEGER | N | 數據版本 | |
BYTEARRAY_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 字節表ID | |
DOUBLE_ | NUMBER(*,10) | N | 存儲double類型數據 | |
LONG_ | NUMBER(*,10) | N | 存儲long類型數據 | |
TEXT_ | NVARCHAR2(2000) | N | ||
TEXT2_ | NVARCHAR2(2000) | N | ||
CREATE_TIME_ | TIMESTAMP(6)(2000) | N | ||
LAST_UPDATED_TIME_ | TIMESTAMP(6)(2000) | N |
28. ACT_HI_IDENTITYLINK歷史流程人員表
字段 | 類型 | 主鍵 | 說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
GROUP_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 組ID | |
TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 類型 | |
USER_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 用戶ID | |
TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 任務ID | |
PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實例ID |