IBGP路由重分布進IGP路由


在IBGP重分布IGP路由時,默認情況下,協議為了防止路由環路是無法直接注入的,在H3C設備需要增加allow-ibgp參數。

網絡拓撲圖如下:

XRV2屬於BGP AS65009 XRV3和XRV4屬於BGP AS65001,其中XRV4和XRV5運行OSPF100,將XV4從IBGP鄰居學習到的BGP路由注入到OSPF100操作如下:

#
route-policy BGP-TO-OSPF permit node 10
if-match ip address prefix-list BGP-TO-OSPF
#
ip prefix-list BGP-TO-OSPF index 10 permit 10.0.0.0 8 less-equal 24
#

ospf 100 router-id 10.255.255.4
import-route bgp allow-ibgp route-policy BGP-TO-OSPF
silent-interface all
undo silent-interface GigabitEthernet0/1
preference 110
preference ase 110

#

注入后在XRV5上查看OSPF OE2路由的變化:

<XRV5>display ip routing-table protocol ospf

Summary count : 131

OSPF Routing table status : <Active>
Summary count : 65

Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface
10.33.1.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.33.2.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.33.3.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.33.4.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.33.5.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.33.6.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.33.7.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.33.8.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.33.9.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.33.10.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.33.11.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.33.12.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.33.13.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.33.14.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.33.15.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.33.16.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.55.1.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.55.2.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.55.3.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.55.4.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.55.5.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.55.6.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.55.7.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.55.8.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.55.9.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.55.10.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.55.11.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.55.12.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.55.13.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.55.14.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.55.15.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.55.16.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.133.1.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.133.2.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.133.3.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.133.4.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.133.5.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.133.6.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.133.7.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.133.8.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.133.9.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.133.10.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.133.11.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.133.12.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.133.13.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.133.14.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.133.15.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.133.16.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.158.1.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.158.2.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.158.3.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.158.4.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.158.5.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.158.6.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.158.7.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.158.8.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.158.9.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.158.10.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.158.11.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.158.12.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.158.13.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.158.14.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.158.15.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.158.16.0/24 O_ASE2 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1
10.255.255.4/32 O_INTRA 110 1 10.202.1.1 GE1/0/1


免責聲明!

本站轉載的文章為個人學習借鑒使用,本站對版權不負任何法律責任。如果侵犯了您的隱私權益,請聯系本站郵箱yoyou2525@163.com刪除。



 
粵ICP備18138465號   © 2018-2025 CODEPRJ.COM