整理匯總一下以備不時之需
移動
號段 | 發布時間 | 備注 |
---|---|---|
134 | 2014 年 | |
135 | 2000 年 | |
136 | 2000 年 | |
137 | 1999 年 | |
138 | 1999 年 | |
139 | 1995 年 | |
147 | 2010 年 | TD-SCDMA數據卡業務 |
150 | 2007 年 | |
151 | 2008 年 | |
152 | 2008 年 | |
157 | 2008 年 | |
158 | 2006 年 | |
159 | 2006 年 | |
178 | 2014 年 | |
182 | 2011 年 | 3G 號段 |
183 | 2011 年 | |
184 | 2012 年 | |
187 | 2009 年 | 3G 號段 |
188 | 2009 年 | 3G 號段 |
聯通
號段 | 發布時間 | 備注 |
---|---|---|
130 | 1995 年 | |
131 | 1998 年 | |
132 | 2004 年 | |
145 | 2009 年 | 3G—WCDMA無線上網卡專屬號段 |
155 | 2008 年 | 2G 手機號段 |
156 | 2007 年 | 2G 業務“世界風”的號段 |
166 | 2017 年 | 語音信箱業務 |
167 | 2018 年 | 虛擬運營商號段 |
171 | 2014 年 | 虛擬運營商號段 |
176 | 2014 年 | 4G 專屬號段 |
185 | 2009 年 | 3G 號碼段 |
186 | 2009 年 | 3G 號碼段 |
電信
號段 | 發布時間 | 備注 |
---|---|---|
133 | 1997 年 | |
153 | 2008 年 | |
177 | 2014 年 | |
180 | 2011 年 | 郵政服務 |
181 | 2012 年 | |
189 | 2008 年 | |
191 | 2018 年 | |
199 | 2017 年 |