| 數字 | 格式 | 輸出 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 3.1415926 | {:.2f} | 3.14 | 保留小數點后兩位 |
| 3.1415926 | {:+.2f} | +3.14 | 帶符號保留小數點后兩位 |
| -1 | {:+.2f} | -1.00 | 帶符號保留小數點后兩位 |
| 2.71828 | {:.0f} | 3 | 不帶小數 |
| 5 | {:0>2d} | 05 | 數字補零 (填充左邊, 寬度為2) |
| 5 | {:x<4d} | 5xxx | 數字補x (填充右邊, 寬度為4) |
| 10 | {:x<4d} | 10xx | 數字補x (填充右邊, 寬度為4) |
| 1000000 | {:,} | 1,000,000 | 以逗號分隔的數字格式 |
| 0.25 | {:.2%} | 25.00% | 百分比格式 |
| 1000000000 | {:.2e} | 1.00e+09 | 指數記法 |
| 13 | {:>10d} | 13 | 右對齊 (默認, 寬度為10) |
| 13 | {:<10d} | 13 | 左對齊 (寬度為10) |
| 13 | {:^10d} | 13 | 中間對齊 (寬度為10) |
print("{:.2f}".format(3.1415926)); 3.14
print("{:,}".format(1000000))
1,000,000
