要學習5G協議,一定會面對大量縮略語,本文對5G NR中涉及到的重要縮略語進行了整理,表格按字母表順序排列,方便讀者查看。
| 縮略語 | 英文全稱 | 中文解釋 |
|---|---|---|
| BCH | Broadcast channel | 廣播信道 |
| BWP | Bandwidth part | 帶寬部分 |
| CB | Code block | 碼塊 |
| CBG | Code block group | 碼塊組 |
| CBGTI | Code block group transmission information | 碼塊組傳輸信息 |
| CCE | Control channel element | 控制信道單元 |
| CORESET | Control resource set | 控制資源集 |
| CP | Cyclic prefix | 循環前綴 |
| CPU | CSI processing unit | CSI處理單元 |
| CQI | Channel quality indicator | 信道質量指示 |
| CRB | Common resource block | 公共資源塊 |
| CRC | Cyclic redundancy check | 循環冗余校驗 |
| CRI | CSI-RS resource indicator | CSI-RS資源指示 |
| CSI | Channel-state information | 信道狀態信息 |
| CSI-RS | CSI reference signal | CSI參考信號 |
| CSI-RSRP | CSI reference signal received power | CSI參考信號接收功率 |
| CSI-RSRQ | CSI reference signal received quality | CSI參考信號接收質量 |
| CSI-SINR | CSI signal-to-noise and interference ratio | CSI信噪比和干擾比 |
| CW | Codeword | 碼字 |
| DAI | Downlink assignment index | 下行分配索引 |
| DC | Dual connectivity | 雙連接 |
| DCI | Downlink Control Information | 下行控制信息 |
| DL | Downlink | 下行 |
| DL-SCH | Downlink shared channel | 下行共享信道 |
| DM-RS | Demodulation reference signal | 解調參考信號 |
| EPRE | Energy per resource element | 每個資源單元的能量 |
| EN-DC | E-UTRA NR dual connectivity with MCG using E-UTRA and SCG using NR | E-UTRA NR雙連接(MCG使用E-UTRA,SCG使用NR) |
| FR | Frequency range | 頻率范圍 |
| FR1 | Frequency range 1 | 頻率范圍1 |
| FR2 | Frequency range 2 | 頻率范圍2 |
| GSCN | Global synchronization channel number | 全局同步信道號 |
| HARQ | Hybrid automatic repeat request | 混合自動重傳請求 |
| HARQ-ACK | Hybrid automatic repeat request acknowledgement | HARQ確認 |
| IE | Information element | 信息單元 |
| LDPC | Low density parity check | 低密度奇偶校驗 |
| L1-RSRP | Layer 1 reference signal received power | 層1參考信號接收功率 |
| LI | Layer indicator | 層指標 |
| MCG | Master cell group | 主小區組 |
| MCS | Modulation and coding scheme | 調制編碼方案 |
| NN-DC | NR NR dual connectivity | NR NR雙連接 |
| OFDM | Orthogonal frequency division multiplex | 正交頻分復用 |
| PBCH | Physical broadcast channel | 物理廣播信道 |
| PCell | Primary cell | 主小區 |
| PCH | Paging channel | 尋呼信道 |
| PDCCH | Physical downlink control channel | 物理下行控制信道 |
| PDSCH | Physical downlink shared channel | 物理下行共享信道 |
| PMI | Precoding matrix indicator | 預編碼矩陣指示 |
| PRACH | Physical random-access channel | 物理隨機接入信道 |
| PRB | Physical resource block | 物理資源塊 |
| PRG | Physical resource block group | 物理資源塊組 |
| PSCell | Primary secondary cell | 主輔小區 |
| PSS | Primary synchronization signal | 主同步信號 |
| PT-RS | Phase-tracking reference signal | 相位跟蹤參考信號 |
| PUCCH | Physical uplink control channel | 物理上行控制信道 |
| PUCCH-SCell | PUCCH SCell | PUCCH 輔小區 |
| PUSCH | Physical uplink shared channel | 物理上行共享信道 |
| QCL | Quasi-collocation | 准共站址 |
| RACH | Random access channel | 隨機接入信道 |
| RB | Resource block | 資源塊 |
| RE | Resource element | 資源單元 |
| REG | Resource-element group | 資源單元組 |
| RI | Rank indicator | 秩指標 |
| RIV | Resource indicator value | 資源標識符值 |
| RLM | Radio link monitoring | 無線鏈路監測 |
| RRM | Radio resource management | 無線資源管理 |
| RS | Reference signal | 參考信號 |
| RSRP | Reference signal received power | 參考信號接收功率 |
| SCG | Secondary cell group | 輔小區組 |
| SFN | System frame number | 系統幀號 |
| SLIV | Start and length indicator value | 起始和長度指示值 |
| SPS | Semi-persistent scheduling | 半靜態調度 |
| SR | Scheduling request | 調度請求 |
| SRI | SRS resource indicator | SRS資源指示 |
| SRS | Sounding reference signal | 探測參考信號 |
| SS | Synchronisation signal | 同步信號 |
| SS-RSRP | SS reference signal received power | SS參考信號接收功率 |
| SS-RSRQ | SS reference signal received quality | SS參考信號接收質量 |
| SS-SINR | SS signal-to-noise and interference ratio | SS信噪比和干擾比 |
| SSS | Secondary synchronization signal | 輔同步信號 |
| SUL | Supplementary uplink | 補充上行 |
| TA | Timing advance | 時間提前量 |
| TAG | Timing advance group | 時間提前組 |
| TB | Transport Block | 傳輸塊 |
| TCI | Transmission Configuration Indicator | 傳輸配置指示 |
| TDM | Time division multiplexing | 時分復用 |
| TPC | Transmit power control | 發射功率控制 |
| TrCH | Transport channel | 傳輸信道 |
| UCI | Uplink control information | 上行控制信息 |
| UE | User equipment | 用戶設備 |
| UL | Uplink | 上行 |
| UL-SCH | Uplink shared channel | 上行共享信道 |
| VRB | Virtual resource block | 虛擬資源塊 |
| ZP CSI-RS | Zero power CSI-RS | 零功率CSI-RS |
