| 量綱 | SI | SI/mm | US/ft | US/inct |
|---|---|---|---|---|
| 長度 | m | mm | ft | in |
| 載荷 | N | N | lbf | lbf |
| 質量 | kg | kg3 | slug | lbfs2/in |
| 時間 | s | s | s | s |
| 量綱 | SI | SI/mm | US/ft | US/inct |
| 應力 | Pa | MPa | lbf/ft2 | psi/lbf.in-2 |
| 能量 | J | mJ/10-3J | ftlbf | inlbt |
| 密度 | kg.m3 | g.mm3 | slug/ft3 | lbf s2/in4 |
| 量綱 | SI | SI/mm | US/ft | US/inct |
|---|---|---|---|---|
| 長度 | m | mm | ft | in |
| 載荷 | N | N | lbf | lbf |
| 質量 | kg | kg3 | slug | lbfs2/in |
| 時間 | s | s | s | s |
| 量綱 | SI | SI/mm | US/ft | US/inct |
| 應力 | Pa | MPa | lbf/ft2 | psi/lbf.in-2 |
| 能量 | J | mJ/10-3J | ftlbf | inlbt |
| 密度 | kg.m3 | g.mm3 | slug/ft3 | lbf s2/in4 |
本站轉載的文章為個人學習借鑒使用,本站對版權不負任何法律責任。如果侵犯了您的隱私權益,請聯系本站郵箱yoyou2525@163.com刪除。