進度條空降指南
| 序號 | 進度條時間 | 小組題目 |
|---|---|---|
| 1 | 00:05:00 | F-多約束條件下智能飛行器航跡快速規划 |
| 2 | 00:16:00 | C-視覺情報信息分析 |
| 3 | 00:29:00 | E-全球變暖 |
| 4 | 00:41:00 | F-多約束條件下智能飛行器航跡快速規划 |
| 5 | 00:56:00 | D-汽車行駛工況構建 |
| 6 | 01:08:00 | B-天文導航中的星圖識別 |
| 7 | 01:21:00 | C-視覺情報信息分析 |
| 8 | 01:37:00 | D-汽車行駛工況構建 |
| 9 | 01:51:00 | B-天文導航中的星圖識別 |
| 10 | 02:02:00 | A-無線智能傳播模型 |
| 11 | 02:12:00 | E-全球變暖 |
| 12 | 02:23:00 | A-無線智能傳播模型 |
