數據庫設計文檔
數據庫名:Workflow_New
| 序號 | 表名 | 說明 |
| 1 | WF_Activity | wf_Activity |
| 2 | WF_ActivityInstance | wf_ActivityInstance |
| 3 | WF_App | wf_WorkflowApp |
| 4 | WF_Definition | wf_WorkflowDefinition |
| 5 | WF_Instance | wf_WorkflowInstance |
| 6 | WF_TaskInstance | wf_TaskInstance |
| 7 | WF_Transition | wf_Transition |
| 8 | WF_TransitionInstance | wf_TransitionInstance |
返回目錄
表名:WF_Activity
說明:wf_Activity
數據列:
| 序號 | 名稱 | 數據類型 | 長度 | 小數位 | 允許空值 | 主鍵 | 默認值 | 說明 |
| 1 | ActivityID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | Y | newid() | 流程活動ID |
| 2 | WorkflowID | uniqueidentifier | 36 | 0 | Y | |||
| 3 | StepID | int | 10 | 0 | N | 1 | 序號ID | |
| 4 | ActivityName | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | 活動名稱 | ||
| 5 | ActivityType | nvarchar(20) | 20 | 0 | N | (N'ormal') | 開始步驟Start;結束步驟:End; 普通審批步驟:Normal ;自動步驟:Auto;會簽開始步驟:CountersignStart;會簽結束步驟:CountersignEnd;發散步驟Branch; 聚合步驟:Aggregation | |
| 6 | ActorParser | nvarchar(200) | 200 | 0 | Y | 參與者解析器 | ||
| 7 | ActorParamter | nvarchar(500) | 500 | 0 | Y | 參與者解析器參數,每種解析自身對應XML格式數據 | ||
| 8 | Remark | nvarchar(300) | 300 | 0 | Y | 步驟描述 | ||
| 9 | JoinType | nvarchar(20) | 20 | 0 | N | (N'JoinXOR') | 轉入模式規則JoinXOR異或;JoinAnd並,JoinOR或 | |
| 10 | SplitType | nvarchar(20) | 20 | 0 | N | (N'JoinXOR') | 轉出模式SplitXOR異或;SplitAnd並,SplitOR | |
| 11 | RespondType | nvarchar(10) | 10 | 0 | N | (N'anyone') | anyone任一人,all全部人 | |
| 12 | RejectType | nvarchar(20) | 20 | 0 | Y | 退回類型:None不可退回,提單OnlyStart,OnlyPreActivity 上一步,OnlyStartOrPreActivity提單或上一步,AnyHistoryActivity 任意歷史可退步驟,默認OnlyStart | ||
| 13 | RejectActivity | nvarchar(500) | 500 | 0 | Y | |||
| 14 | CirculateActor | nvarchar(500) | 500 | 0 | Y | 當進入此步驟時自動傳閱工單到此傳閱中的人 | ||
| 15 | PositionX | int | 10 | 0 | N | 0 | 圖程圖所在X位標 | |
| 16 | PositionY | int | 10 | 0 | N | 0 | 圖程圖所在Y位標 | |
| 17 | Width | int | 10 | 0 | N | |||
| 18 | Height | int | 10 | 0 | N | |||
| 19 | CirculateType | nvarchar(20) | 20 | 0 | N | (N'(0)') | ||
| 20 | SubAppID | nvarchar(10) | 10 | 0 | Y | |||
| 21 | SubAssembly | nvarchar(100) | 100 | 0 | Y | |||
| 22 | IsEditForm | bit | 1 | 0 | N | 1 | 是否允許編輯表單默認為true | |
| 23 | IsDeleted | bit | 1 | 0 | N | 0 | ||
| 24 | IsShowOpinion | bit | 1 | 0 | N | 1 | ||
| 25 | IsOpinionRequire | bit | 1 | 0 | N | 0 | 審批意見是否必填 默認為fase | |
| 26 | IsEnableTransmit | bit | 1 | 0 | Y | 0 | 是否允許轉交默認為否 | |
| 27 | IsHistoryActorPriority | bit | 1 | 0 | N | 1 | ||
| 28 | IsActorSpread | bit | 1 | 0 | N | 1 | ||
| 29 | CreateTime | datetime | 23 | 3 | N | getdate() |
返回目錄
表名:WF_ActivityInstance
說明:wf_ActivityInstance
數據列:
| 序號 | 名稱 | 數據類型 | 長度 | 小數位 | 允許空值 | 主鍵 | 默認值 | 說明 |
| 1 | ActivityInstanceID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | Y | newid() | |
| 2 | InstanceID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | newid() | 流程實例ID | |
| 3 | WorkflowID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | newid() | 流程定義ID | |
| 4 | AppID | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | 流程應用ID | ||
| 5 | StepID | int | 10 | 0 | Y | 活動序號ID,提單步驟為1 | ||
| 6 | ActivityID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | 活動ID | ||
| 7 | ActivityName | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | |||
| 8 | ActivityType | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | 開始步驟Start;結束步驟:End; 普通審批步驟:Normal ;自動步驟:Auto;會簽開始步驟:CountersignStart;會簽結束步驟:CountersignEnd;發散步驟Branch; 聚合步驟:Aggregation | ||
| 9 | CreateTime | datetime | 23 | 3 | Y | getdate() | ||
| 10 | FinishTime | datetime | 23 | 3 | Y | |||
| 11 | Actor | nvarchar(1000) | 1000 | 0 | Y | 參與者用戶名 | ||
| 12 | Command | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | 與活動執行的命令一致 | ||
| 13 | ActorDescription | varchar(1000) | 1000 | 0 | Y | 參與用戶的描述,真名 | ||
| 14 | RespondType | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | 響應方式anyone,all | ||
| 15 | ActivityState | tinyint | 3 | 0 | N | 0 | ||
| 16 | ActivityRemark | nvarchar(500) | 500 | 0 | Y |
返回目錄
表名:WF_App
說明:wf_WorkflowApp
數據列:
| 序號 | 名稱 | 數據類型 | 長度 | 小數位 | 允許空值 | 主鍵 | 默認值 | 說明 |
| 1 | AppID | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | Y | 流程應用ID(應用別名相同) | |
| 2 | AppName | nvarchar(100) | 100 | 0 | N | 應用名稱 | ||
| 3 | Description | nvarchar(500) | 500 | 0 | Y | 應用描述 | ||
| 4 | FormPath | nvarchar(255) | 255 | 0 | Y | 表單控件的地址(Control地址,Action為固定) | ||
| 5 | IsEnable | bit | 1 | 0 | Y | 1 | 狀態0:停用1啟用 | |
| 6 | SheetNumberFormat | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | (N'0') | 工單號尾數format格式化表達式如:{0:0000} | |
| 7 | SheetNumberCycle | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | 工單號尾數的周期起始點 yyyy-MM-20 00:00:00 月為周期, yyyy-01-20 00:00:00 年為周期 yyyy-MM-dd 00:00:00日為周期 ,即發啟時間的周期間隔 | ||
| 8 | WorkflowID | uniqueidentifier | 36 | 0 | Y | |||
| 9 | WorkflowName | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | |||
| 10 | AllowRoleIDs | nvarchar(740) | 740 | 0 | Y | 限制訪問的角色 | ||
| 11 | AllowRoleNames | nvarchar(740) | 740 | 0 | Y | |||
| 12 | Creator | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | 創建者 | ||
| 13 | CreateTime | datetime | 23 | 3 | N | getdate() | 創建時間默認getdate() |
返回目錄
表名:WF_Definition
說明:wf_WorkflowDefinition
數據列:
| 序號 | 名稱 | 數據類型 | 長度 | 小數位 | 允許空值 | 主鍵 | 默認值 | 說明 |
| 1 | WorkflowID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | Y | newid() | 流程定義ID |
| 2 | WorkflowName | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | 流程名稱 | ||
| 3 | Version | int | 10 | 0 | N | 1 | 流程版本號 | |
| 4 | IsEnableReject | bit | 1 | 0 | N | 0 | ||
| 5 | IsEnableCirculate | bit | 1 | 0 | N | 0 | ||
| 6 | IsEnableTransmit | int | 10 | 0 | N | 0 | ||
| 7 | IsEnableWithdraw | bit | 1 | 0 | N | 0 | ||
| 8 | IsEnableInvalid | bit | 1 | 0 | N | 0 | ||
| 9 | IsShowFlowMap | bit | 1 | 0 | Y | 1 | 是否默認顯示流程圖 | |
| 10 | IsHistoryActorPriority | bit | 1 | 0 | N | 1 | ||
| 11 | IsShowOpinion | int | 10 | 0 | N | 1 | ||
| 12 | Creator | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | 流程創建者用戶名 | ||
| 13 | CreateTime | datetime | 23 | 3 | N | getdate() | 創建時間 | |
| 14 | Updator | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | 最后流程更新者用戶名 | ||
| 15 | UpdateTime | datetime | 23 | 3 | N | getdate() | 最后更新時間 | |
| 16 | Remark | nvarchar(200) | 200 | 0 | Y | 備注說明 | ||
| 17 | AreaMap | nvarchar(1000) | 1000 | 0 | Y | |||
| 18 | IsDeleted | bit | 1 | 0 | N | 0 | 是否已刪除,默認0未刪除,1已刪除 |
返回目錄
表名:WF_Instance
說明:wf_WorkflowInstance
數據列:
| 序號 | 名稱 | 數據類型 | 長度 | 小數位 | 允許空值 | 主鍵 | 默認值 | 說明 |
| 1 | InstanceID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | Y | newid() | 流程實例ID |
| 2 | OpenBizDate | nvarchar(10) | 10 | 0 | N | 開單日期 | ||
| 3 | WorkflowID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | newid() | 流程定義ID | |
| 4 | AppID | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | 流程應用ID | ||
| 5 | StartTime | datetime | 23 | 3 | N | 流程實例發起時間 | ||
| 6 | FinishTime | datetime | 23 | 3 | Y | 流程實例完成時間 | ||
| 7 | SheetID | nvarchar(100) | 100 | 0 | Y | 受理號 | ||
| 8 | FormID | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | 表單主鍵ID | ||
| 9 | InstanceState | int | 10 | 0 | N | 0 | 0:擬稿(未創建實例時);1:初始(草稿)狀態;2:流程運行中;3:流程已完成;4:掛起中 ;5:退回提單; 99:流程取消作廢;100:已刪除 | |
| 10 | CreatorID | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | 創建人ID | ||
| 11 | Creator | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | 創建人用戶名 | ||
| 12 | CreatorFullName | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | 創建人姓名 | ||
| 13 | CreatorOrgID | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | 創建人部門ID | ||
| 14 | CreatorOrgName | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | 創建人部門名稱 | ||
| 15 | InstanceTitle | nvarchar(200) | 200 | 0 | N | 流程實例標題 | ||
| 16 | Urgency | tinyint | 3 | 0 | Y | 0 | 緊急程度:0:一般1:緊急2:特別緊急3:最緊急 | |
| 17 | Importance | tinyint | 3 | 0 | Y | 重要級別0:一般 1:重要 2:特別重要 | ||
| 18 | MainInstanceID | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | |||
| 19 | MainActivityInstanceID | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y |
返回目錄
表名:WF_TaskInstance
說明:wf_TaskInstance
數據列:
| 序號 | 名稱 | 數據類型 | 長度 | 小數位 | 允許空值 | 主鍵 | 默認值 | 說明 |
| 1 | TaskID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | Y | newid() | 任務實例 ID |
| 2 | FromTaskID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | 來自(第一步時為空GUID) | ||
| 3 | InstanceID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | 流程實例ID | ||
| 4 | AppID | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | 流程應用ID | ||
| 5 | WorkflowID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | 流程定義ID | ||
| 6 | StepID | int | 10 | 0 | Y | 活動序號ID | ||
| 7 | TaskSeq | nvarchar(200) | 200 | 0 | Y | 任務序列號,記錄任務有時序順序,規則:開始為00,第二步為00-01、00-02 第三步發給了三個人00-01-01、00-01-02、00-01-03根據人不斷增加 | ||
| 8 | UserID | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | 用戶ID(有員工辭職后將從用戶表中修改用戶名稱即可,這樣新員工可以看到老員工的工作歷史記錄) | ||
| 9 | UserName | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | 用戶名(記錄歷史的用戶名,姓名,新舊員工交替時有跡可尋) | ||
| 10 | FullName | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | 姓名(記錄歷史的用戶名,姓名,新舊員工交替時有跡可尋) | ||
| 11 | OrgID | nvarchar(50) | 50 | 0 | N | 用戶部門ID | ||
| 12 | OrgName | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | 處理人部門名稱 | ||
| 13 | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | ||||
| 14 | Mobile | varchar(16) | 16 | 0 | Y | |||
| 15 | ActivityInstanceID | uniqueidentifier | 36 | 0 | Y | |||
| 16 | ActivityID | uniqueidentifier | 36 | 0 | Y | 活動ID | ||
| 17 | ActivityName | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | |||
| 18 | TaskState | int | 10 | 0 | Y | 0 | 狀態0未讀1已讀 2已完成 | |
| 19 | IsCompleter | bit | 1 | 0 | Y | 0 | 是否為活動最后結束者 | |
| 20 | Opinion | nvarchar(500) | 500 | 0 | Y | 審批意見 | ||
| 21 | IsValid | bit | 1 | 0 | Y | 1 | 是否有效任務,當被強制回收時此字段值為false表示為無效任務或已被回收了(當任一人響應時,回收其它未處理的活動實例內任務), | |
| 22 | IsCirculate | bit | 1 | 0 | Y | 0 | 是否為傳閱 | |
| 23 | IsTransmit | bit | 1 | 0 | Y | 0 | 是否轉交 | |
| 24 | FromCreator | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | 誰創建的,誰發送過來的 | ||
| 25 | FromCreatorID | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | 誰創建的,誰發送過來的用戶ID | ||
| 26 | FinishTime | datetime | 23 | 3 | Y | 完成時間 | ||
| 27 | CreateTime | datetime | 23 | 3 | Y | getdate() |
返回目錄
表名:WF_Transition
說明:wf_Transition
數據列:
| 序號 | 名稱 | 數據類型 | 長度 | 小數位 | 允許空值 | 主鍵 | 默認值 | 說明 |
| 1 | TransitionID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | Y | newid() | 與前繼ActivityId值一樣 |
| 2 | WorkflowID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | |||
| 3 | FromActivityID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | |||
| 4 | ToActivityID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | 后續活動定義ID | ||
| 5 | Remark | nvarchar(200) | 200 | 0 | Y | 備注 | ||
| 6 | LineType | nvarchar(50) | 50 | 0 | Y | |||
| 7 | PostionM | decimal(18,2) | 18 | 2 | Y | |||
| 8 | IsJoinRequire | bit | 1 | 0 | N | 0 | 是否必參與遷移 | |
| 9 | GroupName | varchar(10) | 10 | 0 | Y | 遷移條件分組(可指定分組后最少到達的數量) | ||
| 10 | GroupNum | int | 10 | 0 | Y | 1 | 可指定分組后最少到達的數量 | |
| 11 | CreateTime | datetime | 23 | 3 | N | getdate() | 創建時間 |
返回目錄
表名:WF_TransitionInstance
說明:wf_TransitionInstance
數據列:
| 序號 | 名稱 | 數據類型 | 長度 | 小數位 | 允許空值 | 主鍵 | 默認值 | 說明 |
| 1 | TransitionInstanceID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | Y | newid() | 本活動實例ID |
| 2 | InstanceID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | newid() | ||
| 3 | FromActivityInstanceID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | 上一活動實例ID | ||
| 4 | FromActivityID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | |||
| 5 | ToActivityInstanceID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | newid() | ||
| 6 | ToActivityID | uniqueidentifier | 36 | 0 | N | newid() | ||
| 7 | TransitionState | tinyint | 3 | 0 | N | 0 | ||
| 8 | CreateTime | datetime | 23 | 3 | N | getdate() | 創建時間 |
