字母 | 日期或時間元素 | 表示 | 示例 |
G | Era 標志符 | Text | AD |
y | 年 | Year | 1996; 96 |
M | 年中的月份 | Month | July; Jul; 07 |
w | 年中的周數 | Number | 27 |
W | 月份中的周數 | Number | 2 |
D | 年中的天數 | Number | 189 |
d | 月份中的天數 | Number | 10 |
F | 月份中的星期 | Number | 2 |
E | 星期中的天數 | Text | Tuesday; Tue |
a | Am/pm 標記 | Text | PM |
H | 一天中的小時數(0-23) | Number | 0 |
k | 一天中的小時數(1-24) | Number | 24 |
K | am(中午)/pm(下午) 中的小時數(0-11) | Number | 0 |
h | am(中午)/pm(下午) 中的小時數(1-12) | Number | 12 |
m | 小時中的分鍾數 | Number | 30 |
s | 分鍾中的秒數 | Number | 55 |
S | 毫秒數 | Number | 978 |
備注:z、Z 時區不常用,還影響我表格美觀。