1.項目概況
針對“軟件項目管理”這門課程的在線學習網站
包括軟件項目管理在線學習網站以及后台管理網站
2.需求分析
涉眾:管理員、教師、學生
教師功能:管理選課結果、成績錄入、成績分析、成績預警、發布課程視頻、留言回復
學生功能:選課、選課結果查看、成績查看、線上學習、留言回復
管理員:管理用戶信息、課程信息、選課信息
3.實現
一些截圖如下:
4.數據庫設計
user
+----------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+----------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| uno | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| name | varchar(20) | NO | | NULL | |
| shool | varchar(20) | NO | | NULL | |
| no | varchar(20) | NO | | NULL | |
| password | varchar(15) | NO | | NULL | |
| email | varchar(30) | NO | | NULL | |
| flag | char(2) | NO | | NULL | |
+----------+-------------+------+-----+---------+----------------+
course
+-------+-------------+------+-----+--------------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-------------+------+-----+--------------+----------------+
| cno | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| cname | varchar(20) | YES | | 軟件項目管理 | |
| uno | int(11) | NO | MUL | NULL | |
+-------+-------------+------+-----+--------------+----------------+
choose
+-------+---------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-------+---------+------+-----+---------+----------------+
| no | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| cno | int(11) | NO | MUL | NULL | |
| uno | int(11) | NO | MUL | NULL | |
| grade | int(11) | YES | | 0 | |
+-------+---------+------+-----+---------+----------------+
media
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| title | varchar(50) | NO | | NULL | |
| name | varchar(20) | NO | | NULL | |
| src | varchar(200) | NO | | NULL | |
| picture | varchar(200) | NO | | NULL | |
| descript | varchar(400) | NO | | NULL | |
| uptime | varchar(40) | NO | | NULL | |
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
words
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| name | varchar(20) | NO | | NULL | |
| date | varchar(40) | NO | | NULL | |
| content | varchar(400) | NO | | NULL | |
| media_id | int(11) | NO | MUL | NULL | |
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
reply
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| name | varchar(20) | NO | | NULL | |
| date | varchar(40) | NO | | NULL | |
| content | varchar(400) | NO | | NULL | |
| words_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| media_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
newst
+---------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+---------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| head | varchar(100) | NO | | NULL | |
| summary | varchar(255) | YES | | NULL | |
| body | longtext | NO | | NULL | |
| time | date | YES | | NULL | |
| img | varchar(100) | YES | | NULL | |
| type | varchar(20) | NO | | NULL | |
+---------+--------------+------+-----+---------+----------------+
5.具體代碼