Discuz! X3.2 數據字典
pre_common_admincp_cmenu 后台 首頁 | 常用操作管理數據表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
id | smallint(6) unsigned | NO | 是 | ||
title | varchar(255) | NO | 菜單名稱 | ||
url | varchar(255) | NO | 菜單地址 | ||
sort | tinyint(1) | 0 | NO | 菜單類型,備用 | |
displayorder | tinyint(3) | NO | 顯示順序 | ||
clicks | smallint(6) unsigned | 1 | NO | 點擊數,備用 | |
uid | mediumint(8) unsigned | NO | 添加用戶 | ||
dateline | int(10) unsigned | NO | 添加時間 |
pre_common_admincp_group 后台 站長 | 團隊職務數據表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
cpgroupid | smallint(6) unsigned | NO | 是 | 后台組id | |
cpgroupname | varchar(255) | NO | 后台組名稱 |
pre_common_admincp_member 后台管理成員
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
uid | int(10) unsigned | NO | 成員uid | ||
cpgroupid | int(10) unsigned | NO | 管理組職務分類id標識 | ||
customperm | text | NO | 自定義管理權限 |
pre_common_admincp_perm 后台權限表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
cpgroupid | smallint(6) unsigned | NO | 管理組職務分類id標識 | ||
perm | varchar(255) | NO | 職務權限 |
pre_common_admincp_session 后台session表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
uid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 用戶id | |
adminid | smallint(6) unsigned | 0 | NO | 管理組id | |
panel | tinyint(1) | 0 | NO | 面板位置 | |
ip | varchar(15) | NO | IP | ||
dateline | int(10) unsigned | 0 | NO | 最后動作時間 | |
errorcount | tinyint(1) | 0 | NO | 登錄錯誤次數(默認-1) | |
storage | mediumtext | NO | 臨時內容存儲 |
pre_common_admingroup 管理組表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
admingid | smallint(6) unsigned | 0 | NO | 所屬管理員分組ID | |
alloweditpost | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許編輯帖子 | |
alloweditpoll | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許編輯投票 | |
allowstickthread | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許置頂主題 | |
allowmodpost | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許審核帖子 | |
allowdelpost | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許刪除帖子 | |
allowmassprune | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許批量刪帖 | |
allowrefund | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許強制退款 | |
allowcensorword | tinyint(1) | 0 | NO | 兼容性字段 | |
allowviewip | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許查看IP | |
allowbanip | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許禁止IP | |
allowedituser | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許編輯用戶 | |
allowmoduser | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許審核用戶 | |
allowbanuser | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許禁止用戶發言 | |
allowbanvisituser | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許禁止用戶訪問 | |
allowpostannounce | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許發布站點公告 | |
allowviewlog | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許查看管理日志 | |
allowbanpost | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許屏蔽帖子 | |
supe_allowpushthread | tinyint(1) | 0 | NO | 兼容性字段 | |
allowhighlightthread | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許高亮主題 | |
allowdigestthread | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許精華主題 | |
allowrecommendthread | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許推薦主題 | |
allowbumpthread | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許提升主題 | |
allowclosethread | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許關閉主題 | |
allowmovethread | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許移動主題 | |
allowedittypethread | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許編輯主題分類 | |
allowstampthread | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許添加主題圖章 | |
allowstamplist | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許添加主題圖標 | |
allowcopythread | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許復制主題 | |
allowmergethread | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許合並主題 | |
allowsplitthread | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許分割主題 | |
allowrepairthread | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許修復主題 | |
allowwarnpost | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許警告帖子 | |
allowviewreport | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許查看用戶報告 | |
alloweditforum | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許編輯版塊 | |
allowremovereward | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許移除懸賞 | |
allowedittrade | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許編輯商品 | |
alloweditactivity | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許管理活動報名者 | |
allowstickreply | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許置頂回帖 | |
allowmanagearticle | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許管理所有文章 | |
allowaddtopic | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許創建專題 | |
allowmanagetopic | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許管理專題 | |
allowdiy | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許DIY | |
allowclearrecycle | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許刪除回收站的帖子 | |
allowmanagetag | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許管理標簽 | |
alloweditusertag | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許管理用戶標簽 | |
managefeed | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許管理動態(feed) | |
managedoing | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許管理記錄 | |
manageshare | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許管理分享 | |
manageblog | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許管理日志 | |
managealbum | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許管理相冊 | |
managecomment | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許管理評論 | |
managemagiclog | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許管理道具記錄 | |
managereport | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許管理舉報 | |
managehotuser | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許管理推薦成員 | |
managedefaultuser | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許管理推薦好友 | |
managevideophoto | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許管理視頻認證 | |
managemagic | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許管理道具 | |
manageclick | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許管理表態動作 | |
allowmanagecollection | tinyint(1) | 0 | NO | 是否允許管理淘專輯 |
pre_common_adminnote 后台留言表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
id | mediumint(8) unsigned | NO | 是 | 后台留言id | |
admin | varchar(15) | NO | 管理員姓名 | ||
access | tinyint(3) | 0 | NO | 哪組可以看到信息 | |
adminid | tinyint(3) | 0 | NO | 管理員id | |
dateline | int(10) unsigned | 0 | NO | 發表時間 | |
expiration | int(10) unsigned | 0 | NO | 過期時間 | |
message | text | NO | 消息內容 |
pre_common_advertisement 廣告數據表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
advid | mediumint(8) unsigned | NO | 是 | 廣告id | |
available | tinyint(1) | 0 | NO | 是否啟用 | |
type | varchar(50) | 0 | NO | 類型 | |
displayorder | tinyint(3) | 0 | NO | 顯示順序 | |
title | varchar(255) | NO | 廣告標題 | ||
targets | text | NO | 投放范圍 | ||
parameters | text | NO | 參數 序列化存放的數組數據 | ||
code | text | NO | 代碼 | ||
starttime | int(10) unsigned | 0 | NO | 開始時間 | |
endtime | int(10) unsigned | 0 | NO | 結束時間 |
pre_common_advertisement_custom 自定義廣告數據表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
id | smallint(5) unsigned | NO | 是 | 自定義廣告類型id | |
name | varchar(255) | NO | 名稱 |
pre_common_banned 禁止訪問表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
id | smallint(6) unsigned | NO | 是 | 禁止id | |
ip1 | smallint(3) | 0 | NO | IP分段1 | |
ip2 | smallint(3) | 0 | NO | IP分段2 | |
ip3 | smallint(3) | 0 | NO | IP分段3 | |
ip4 | smallint(3) | 0 | NO | IP分段4 | |
admin | varchar(15) | NO | 管理員姓名 | ||
dateline | int(10) unsigned | 0 | NO | 禁止時間 | |
expiration | int(10) unsigned | 0 | NO | 過期時間 |
pre_common_block 模塊表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
bid | mediumint(8) unsigned | NO | 是 | 模塊ID | |
blockclass | varchar(255) | 0 | NO | 模塊分類 article/pic/member/board/poll | |
blocktype | tinyint(1) | 0 | NO | 調用類型 0為模板調用 1為js調用 | |
name | varchar(255) | NO | 模塊標名稱 | ||
title | text | NO | 模塊標題名 | ||
classname | varchar(255) | NO | 指定樣式class | ||
summary | text | NO | 模塊自定義內容 | ||
uid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 創建者用戶ID | |
username | varchar(255) | NO | 創建者用戶名 | ||
styleid | smallint(6) unsigned | 0 | NO | 模塊風格ID | |
blockstyle | text | NO | 自定義風格 | ||
picwidth | smallint(6) unsigned | 0 | NO | 顯示圖片長度 | |
picheight | smallint(6) unsigned | 0 | NO | 顯示圖片寬度 | |
target | varchar(255) | NO | 模塊鏈接打開方式: _blank, _self, _top | ||
dateformat | varchar(255) | NO | 時間格式: H:i; u; Y-m-d等 | ||
dateuformat | tinyint(1) | 0 | NO | 是否使用個性化時間格式 | |
script | varchar(255) | NO | 模塊獲取數據腳本名 | ||
param | text | NO | 模塊參數配置序列化存儲 | ||
shownum | smallint(6) unsigned | 0 | NO | 獲取數據數目 | |
cachetime | int(10) | 0 | NO | 模塊緩存更新時間間隔 | |
cachetimerange | char(5) | NO | 模塊緩存更新時間區間 | ||
punctualupdate | tinyint(1) | 0 | NO | 是否嚴格按照緩存時間更新(忽略優化) | |
hidedisplay | tinyint(1) | 0 | NO | 是否屏蔽輸出 | |
dateline | int(10) unsigned | 0 | NO | 模塊緩存創建時間戳 | |
notinherited | tinyint(1) | 0 | NO | 是否繼承所在頁面權限 | |
isblank | tinyint(1) | 0 | NO | 是否為空白模塊,只顯示准送數據 |
pre_common_block_favorite 模塊收藏表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
favid | mediumint(8) unsigned | NO | 是 | 收藏id | |
uid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 會員id | |
bid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 模塊id | |
dateline | int(10) unsigned | 0 | NO | 收藏時間 |
pre_common_block_item 模塊數據表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
itemid | int(10) unsigned | NO | 是 | 信息ID | |
bid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 模塊ID | |
id | int(10) unsigned | 0 | NO | 來源ID | |
idtype | varchar(255) | NO | 來源ID TYPE,手工添加數據為rand | ||
itemtype | tinyint(1) | 0 | NO | 信息類型 0為自動 1為手工輸入 2已編輯 | |
title | varchar(255) | NO | 信息標題名 | ||
url | varchar(255) | NO | 信息鏈接地址 | ||
pic | varchar(255) | NO | 信息圖片 | ||
picflag | tinyint(1) | 0 | NO | 圖片類型 0為url 1為本地 2 為ftp遠程 | |
makethumb | tinyint(1) | 0 | NO | 是否已生成縮略圖 1:生成成功; 2:生成失敗 | |
thumbpath | varchar(255) | NO | 縮略圖地址 | ||
summary | text | NO | 信息摘要 | ||
showstyle | text | NO | 顯示樣式 | ||
related | text | NO | 相關鏈接 | ||
fields | text | NO | 信息附屬num/author/authorid/dateline | ||
displayorder | smallint(6) | 0 | NO | 顯示順序 | |
startdate | int(10) unsigned | 0 | NO | 開始時間戳 | |
enddate | int(10) unsigned | 0 | NO | 結束時間戳 |
pre_common_block_item_data 模塊推薦信息表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
dataid | int(10) unsigned | NO | 是 | 推薦信息ID | |
bid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 模塊ID | |
id | int(10) unsigned | 0 | NO | 來源ID | |
idtype | varchar(255) | NO | 來源ID TYPE | ||
itemtype | tinyint(1) | 0 | NO | 信息類型 0為自動 1為手工輸入 3推薦數據 | |
title | varchar(255) | NO | 信息標題名 | ||
url | varchar(255) | NO | 信息鏈接地址 | ||
pic | varchar(255) | NO | 信息圖片 | ||
picflag | tinyint(1) | 0 | NO | 圖片類型 0為url 1為本地 2 為ftp遠程 | |
makethumb | tinyint(1) | 0 | NO | 是否已生成縮略圖 | |
summary | text | NO | 信息摘要 | ||
showstyle | text | NO | 顯示樣式 | ||
related | text | NO | 相關鏈接 | ||
fields | text | NO | 信息附屬num/author/authorid/dateline | ||
displayorder | smallint(6) | 0 | NO | 顯示順序 | |
startdate | int(10) unsigned | 0 | NO | 開始時間戳 | |
enddate | int(10) unsigned | 0 | NO | 結束時間戳 | |
uid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 推薦者 UID | |
username | varchar(255) | NO | 推薦者用戶名 | ||
dateline | int(10) unsigned | 0 | NO | 推薦日期 | |
isverified | tinyint(1) | 0 | NO | 是否已通過審核 | |
verifiedtime | int(10) unsigned | 0 | NO | 通過審核日期 | |
stickgrade | tinyint(2) unsigned | 0 | NO | 置頂等級: 0~10 |
pre_common_block_permission 模塊權限表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
bid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 模塊ID | |
uid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 會員id | |
allowmanage | tinyint(1) | 0 | NO | 允許管理 | |
allowrecommend | tinyint(1) | 0 | NO | 允許推薦 | |
needverify | tinyint(1) | 0 | NO | 推薦需要審核 | |
inheritedtplname | varchar(255) | NO | 繼承自的模板名稱 |
pre_common_block_pic 模塊使用圖片表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
picid | int(10) unsigned | NO | 是 | 圖片ID | |
bid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 模塊ID | |
itemid | int(10) unsigned | 0 | NO | 信息ID | |
pic | varchar(255) | NO | 信息圖片 | ||
picflag | tinyint(1) | 0 | NO | 圖片類型 0為本地 1為ftp遠程 | |
type | tinyint(1) | 0 | NO | 信息類型 0為模塊縮略圖 1為上傳的圖 |
pre_common_block_style 模塊模板表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
styleid | smallint(6) unsigned | NO | 是 | 模塊樣式ID | |
blockclass | varchar(255) | NO | 模塊分類 | ||
name | varchar(255) | NO | 樣式名稱 | ||
template | text | NO | 樣式模板 | ||
hash | varchar(255) | NO | 樣式hash(blockclass + template) | ||
getpic | tinyint(1) | 0 | NO | 是否需要獲取pic數據 | |
getsummary | tinyint(1) | 0 | NO | 是否需要獲取summary數據 | |
makethumb | tinyint(1) | 0 | NO | 是否需要block設置縮略圖 | |
settarget | tinyint(1) | 0 | NO | 是否需要設置鏈接打開方式 | |
fields | text | NO | 模板中用到的模塊分類字段 | ||
moreurl | tinyint(1) | 0 | NO | 是否有更多鏈接 |
pre_common_block_xml 模塊 XML 擴展類數據表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
id | smallint(5) unsigned | NO | 是 | ID | |
name | varchar(255) | NO | XML擴展 名稱 | ||
version | varchar(255) | NO | XML擴展 版本 | ||
url | varchar(255) | NO | XML擴展 URL | ||
clientid | varchar(255) | NO | 客戶端ID | ||
key | varchar(255) | NO | 通信密鑰 | ||
signtype | varchar(255) | NO | 簽名的加密方式:目前只支持MD5方式,空為不使用簽名,直接使用通信密鑰 | ||
data | text | NO | XML擴展 數據 |
pre_common_cache 通用緩存表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
cachekey | varchar(255) | NO | |||
cachevalue | mediumblob | NO | |||
dateline | int(10) unsigned | 0 | NO |
pre_common_card 充值卡密表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
id | char(255) | NO | 生成的卡片號碼 | ||
typeid | smallint(6) unsigned | 1 | NO | 卡片分類 | |
maketype | tinyint(1) | 0 | NO | 卡片生成的方法 | |
makeruid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 卡片生成者uid | |
price | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 卡片面值 | |
extcreditskey | tinyint(1) | 0 | NO | 充值積分種類 | |
extcreditsval | int(10) | 0 | NO | 積分數額 | |
status | tinyint(1) unsigned | 1 | NO | 卡片狀態(位與):1:可用,2:已用 | |
dateline | int(10) unsigned | 0 | NO | 卡片生成時間 | |
cleardateline | int(10) unsigned | 0 | NO | 卡片清理時間 | |
useddateline | int(10) unsigned | 0 | NO | 使用時間 | |
uid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 使用者 |
pre_common_card_log 充值卡密表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
id | smallint(6) | NO | 是 | 生成的卡片號碼 | |
uid | mediumint(8) | 0 | NO | 卡片生成者 | |
username | varchar(20) | NO | 卡片生成者 | ||
cardrule | varchar(255) | NO | 卡片生成規則 | ||
info | text | NO | 卡片生成log | ||
dateline | int(10) unsigned | 0 | NO | 本次log生成時間 | |
description | mediumtext | NO | 卡片描述 | ||
operation | tinyint(1) | 0 | NO | 操作動作(位與):1:生成,2:任務生成,4:刪除,9:卡片過期 |
pre_common_card_type 卡片分類表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
id | smallint(6) | NO | 是 | 卡片分類ID | |
typename | char(20) | NO | 分類名稱 |
pre_common_credit_log 積分日志表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
uid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 所屬用戶uid | |
operation | char(3) | NO | 操作類型 | ||
relatedid | int(10) unsigned | NO | 操作相關ID | ||
dateline | int(10) unsigned | NO | 記錄時間 | ||
extcredits1 | int(10) | NO | 積分1變化值 | ||
extcredits2 | int(10) | NO | 積分2變化值 | ||
extcredits3 | int(10) | NO | 積分3變化值 | ||
extcredits4 | int(10) | NO | 積分4變化值 | ||
extcredits5 | int(10) | NO | 積分5變化值 | ||
extcredits6 | int(10) | NO | 積分6變化值 | ||
extcredits7 | int(10) | NO | 積分7變化值 | ||
extcredits8 | int(10) | NO | 積分8變化值 |
pre_common_credit_rule 積分規則表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
rid | mediumint(8) unsigned | NO | 是 | 規則ID | |
rulename | varchar(20) | NO | 規則名稱 | ||
action | varchar(20) | NO | 規則action唯一KEY | ||
cycletype | tinyint(1) | 0 | NO | 獎勵周期0:一次;1:每天;2:整點;3:間隔分鍾;4:不限; | |
cycletime | int(10) | 0 | NO | 間隔時間 | |
rewardnum | tinyint(2) | 1 | NO | 獎勵次數 | |
norepeat | tinyint(1) | 0 | NO | 是否去重1:去重;0:不去重 | |
extcredits1 | int(10) | 0 | NO | 擴展1 | |
extcredits2 | int(10) | 0 | NO | 擴展2 | |
extcredits3 | int(10) | 0 | NO | 擴展3 | |
extcredits4 | int(10) | 0 | NO | 擴展4 | |
extcredits5 | int(10) | 0 | NO | 擴展5 | |
extcredits6 | int(10) | 0 | NO | 擴展6 | |
extcredits7 | int(10) | 0 | NO | 擴展7 | |
extcredits8 | int(10) | 0 | NO | 擴展8 | |
fids | text | NO | 記錄自定義策略版塊ID |
pre_common_credit_rule_log 積分規則日志表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
clid | mediumint(8) unsigned | NO | 是 | 策略日志ID | |
uid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 策略日志所有者uid | |
rid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 策略ID | |
fid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 版塊ID | |
total | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 策略被執行總次數 | |
cyclenum | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 周期被執行次數 | |
extcredits1 | int(10) | 0 | NO | 擴展1 | |
extcredits2 | int(10) | 0 | NO | 擴展2 | |
extcredits3 | int(10) | 0 | NO | 擴展3 | |
extcredits4 | int(10) | 0 | NO | 擴展4 | |
extcredits5 | int(10) | 0 | NO | 擴展5 | |
extcredits6 | int(10) | 0 | NO | 擴展6 | |
extcredits7 | int(10) | 0 | NO | 擴展7 | |
extcredits8 | int(10) | 0 | NO | 擴展8 | |
starttime | int(10) unsigned | 0 | NO | 周期開始時間 | |
dateline | int(10) unsigned | 0 | NO | 策略最后執行時間 |
pre_common_credit_rule_log_field 積分規則日志擴展表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
clid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 策略日志ID | |
uid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 策略日志所有者uid | |
info | text | NO | 記錄信息防重 | ||
user | text | NO | 記錄用戶防重 | ||
app | text | NO | 記錄應用防重 |
pre_common_cron 計划任務表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
cronid | smallint(6) unsigned | NO | 是 | 計划任務id | |
available | tinyint(1) | 0 | NO | 是否啟用 | |
type | enum('user','system') | user | NO | 類型 | |
name | char(50) | NO | 名稱 | ||
filename | char(50) | NO | 對應文件 | ||
lastrun | int(10) unsigned | 0 | NO | 上次執行時間 | |
nextrun | int(10) unsigned | 0 | NO | 下次執行時間 | |
weekday | tinyint(1) | 0 | NO | 周計划 | |
day | tinyint(2) | 0 | NO | 日計划 | |
hour | tinyint(2) | 0 | NO | 小時計划 | |
minute | char(36) | NO | 分計划 |
pre_common_district 地區表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
id | mediumint(8) unsigned | NO | 是 | 地區ID | |
name | varchar(255) | NO | 地區名稱 | ||
level | tinyint(4) unsigned | 0 | NO | 地區等級:1,省級;2,市級;3,縣級;4,鄉鎮 | |
usetype | tinyint(1) unsigned | 0 | NO | 使用對象:0:都不啟用; 1:出生地; 2:居住地; 3:都啟用 | |
upid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 上級地區ID | |
displayorder | smallint(6) | 0 | NO | 顯示順序 |
pre_common_diy_data DIY模板頁面數據的存檔表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
targettplname | varchar(100) | NO | 目標模板文件名 | ||
tpldirectory | varchar(80) | NO | 原模板所在目錄 | ||
primaltplname | varchar(255) | NO | 原模板文件名 | ||
diycontent | mediumtext | NO | DIY的內容 | ||
name | varchar(255) | NO | 目標模板頁面名稱 | ||
uid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 會員id | |
username | varchar(15) | NO | 用戶名 | ||
dateline | int(10) unsigned | 0 | NO | 更新時間 |
pre_common_domain 二級域名表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
domain | char(30) | NO | 域名前綴 | ||
domainroot | char(60) | NO | 二級域名后綴 | ||
id | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 對應對象id | |
idtype | char(15) | NO | 對應對象類型subarea:分區、forum:版塊、home:個人空間、group:群組、topic:專題、channel:頻道 |
pre_common_failedlogin 失敗登錄表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
ip | char(15) | NO | 失敗IP | ||
username | char(32) | NO | 失敗時的用戶名 | ||
count | tinyint(1) unsigned | 0 | NO | 嘗試次數 | |
lastupdate | int(10) unsigned | 0 | NO | 最后一次嘗試時間 |
pre_common_friendlink 友情鏈接表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
id | smallint(6) unsigned | NO | 是 | id | |
displayorder | tinyint(3) | 0 | NO | 顯示順序,正序 | |
name | varchar(100) | NO | 名稱 | ||
url | varchar(255) | NO | url | ||
description | mediumtext | NO | 解釋說明 | ||
logo | varchar(255) | NO | logo | ||
type | tinyint(3) | 0 | NO | 友情鏈接分組,二進制位 |
pre_common_grouppm 群發短消息表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
id | smallint(6) unsigned | NO | 是 | 消息id | |
authorid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 作者id | |
author | varchar(15) | NO | 作者姓名 | ||
dateline | int(10) unsigned | 0 | NO | 時間 | |
message | text | NO | 消息 | ||
numbers | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 數量 |
pre_common_invite 邀請表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
id | mediumint(8) unsigned | NO | 是 | ID | |
uid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 邀請人 | |
code | char(20) | NO | 邀請碼 | ||
fuid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 受邀人UID | |
fusername | char(20) | NO | 受邀人姓名 | ||
type | tinyint(1) | 0 | NO | 郵件邀請 1 是 0 否 | |
char(40) | NO | 邀請Email | |||
inviteip | char(15) | NO | 邀請IP | ||
appid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 應用ID | |
dateline | int(10) unsigned | 0 | NO | 邀請碼生成時間 | |
endtime | int(10) unsigned | 0 | NO | 邀請碼結束時間 | |
regdateline | int(10) unsigned | 0 | NO | 注冊時間 | |
status | tinyint(1) | 1 | NO | 邀請碼狀態 | |
orderid | char(32) | NO | 購買邀請碼的訂單號id |
pre_common_magic 道具數據表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
magicid | smallint(6) unsigned | NO | 是 | 道具id | |
available | tinyint(1) | 0 | NO | 是否可用 | |
name | varchar(50) | NO | 名稱 | ||
identifier | varchar(40) | NO | 唯一標識 | ||
description | varchar(255) | NO | 描述 | ||
displayorder | tinyint(3) | 0 | NO | 順序 | |
credit | tinyint(1) | 0 | NO | 使用的積分 | |
price | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 價格 | |
num | smallint(6) unsigned | 0 | NO | 數量 | |
salevolume | smallint(6) unsigned | 0 | NO | 銷售量 | |
supplytype | tinyint(1) | 0 | NO | 自動補貨類型 | |
supplynum | smallint(6) unsigned | 0 | NO | 自動補貨數量 | |
useperoid | tinyint(1) | 0 | NO | 使用周期 | |
usenum | smallint(6) unsigned | 0 | NO | 周期使用數量 | |
weight | tinyint(3) unsigned | 1 | NO | 重量 | |
magicperm | text | NO | 權限 | ||
useevent | tinyint(1) | 0 | NO | 0:只在特定環境使用 1:可以在道具中心使用 |
pre_common_magiclog 道具日志表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
uid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 用戶id | |
magicid | smallint(6) unsigned | 0 | NO | 道具id | |
action | tinyint(1) | 0 | NO | 操作動作 1 購買 2 使用 3 贈送 | |
dateline | int(10) unsigned | 0 | NO | 操作時間 | |
amount | smallint(6) unsigned | 0 | NO | 操作數量 | |
credit | tinyint(1) unsigned | 0 | NO | 操作積分 | |
price | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 操作價格 | |
targetid | int(10) unsigned | 0 | NO | 目標ID | |
idtype | char(6) | YES | ID類型 | ||
targetuid | mediumint(8) unsigned | 0 | NO | 道具目標uid |
pre_common_mailcron 郵件計划任務表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
