一、常用缺陷管理工具比較
序號 | 缺陷管理工具 | 商用OR免費 | 是否跨平台 | 優點 | 缺點 |
1 | QC(Quality Center) | 商用 | 跨平台 | QC將一個項目測試周期細分成了各個模塊,把各個階段集成到統一的平台上來,通過模塊與模塊之間的聯系來控制項目測試流程的執行。以達到保證項目質量的目的。測試執行者和監督者因為可以在同一個平台上操作,按照統一的標准進行測試工作,也方便了項目各個階段的溝通,評審,檢查。提高工作效率。 | 需要安裝配置IIS和數據庫,系統資源消耗比較大。英文版,易用性不是很好,最重要的是收費且價格不扉,破解版性能不穩定。 |
2 | Bugzilla | 免費 | 跨平台 | Bugzilla是一個搜集缺陷的數據庫。它讓用戶報告軟件的缺陷從而把它們轉給合適的開發者。開發者能使用bugzilla保持一個要做事情的優先表,還有時間表和跟蹤相關性。不是所有的"bugs"都是軟件缺陷。一些數據庫中的內容是作為增強的請求(RFE)。一個RFE是一個嚴重級別字段被設為"enhancement"的"Bug".人們常說"bug",實際上意思是Bugzilla中的記錄,所以RFEs經常被稱作bug。 | 安裝需要Perl和配置MYSQL數據庫,過程比較繁瑣,修改配置文件比較麻煩,英文版 |
3 | 禪道 | 免費 | 跨平台 | 簡單實用、免費並且開放源代碼(遵循GNU GPL)。基於WEB的,配置安裝簡單,只需到網上獲取安裝包,再配下PHP通用的環境即可。 | 純功能型的界面就無所謂美觀,沒有直接的截圖功能,以附件形式存在。 |
4 | Mantis | 免費 | 跨平台 | 基於Web的Php+Mysql的開源BUG管理系統,簡單實用的系統,有截圖功能. | 有截圖功能,不過是以附件的形式存在,報表功能比較強大,需要配置才可用,是英文版的,有郵件支持但也需要修改配置。 |
5 | JIRA | 商用 | 跨平台 | 用它管理項目,跟蹤任務、bug,通過JIRA的郵件通知功能進行協作通知,在實際工作中使工作效率提高很多,效果非常不錯。不僅僅是一個缺陷跟蹤系統,通過Jira,可以整合客戶、開發人員、測試人員,各人各司其職,信息很快得到交流和反饋。跟同類軟件產品比較,JIRA的性價比最好。用戶購買其軟件的同時,也就將源代碼也購置進來,方便做二次開發。 | 對於測試需求、測試用例等都沒有提供直接的方式進行管理。 |
6 | Gitlab | 免費 | 跨平台 | 使用MIT許可證的基於網絡的Git倉庫管理工具,且具有wiki和issue跟蹤功能。Gitlab管理bug,可以跟項目綁定,特別方便管理bug,隨時assign給相關開發,也可以看到開發提交bug時的Commits,每次發版可以對照相關提交,既方便測試,也可以在出現問題時找到對應開發。 | 英文版 |
二、基於Bugzilla 的缺陷分析理解
缺陷信息 | BugID(503619) | BugID(481796) | BugID(12331) | BugID(513334) |
Product(軟件產品) | JDT | JDT | Platform | JDT |
Component(模塊名) | Core | Core | UI | Debug |
Version(版本號) | 4.6 | 4.5 | 1.0 | 4.7 |
Hardware(運行平台) | PC Linux | All All | PC Windows NT | PC Windows 7 |
Importance(嚴重性) | P3 normal | P1 enhancement with 9 votes | P3 normal | P3 normalwith5 votes |
Status(缺陷所處狀態) | RESOLVED FIXED | RESOLVED FIXED | RESOLVED WONTFIX | ASSIGNED |
Assignee(指定缺陷修復人員) | Stefan Xenos | Stefan Xenos | Nick Edgar | JDT-Debug-Inbox |
Depends on(上游缺陷) | 481796 | 497119 490010 491461 491558 492488 492504 492506 492941495557 495817 496044 496129 496142 497044 497168 497355497518 497996 498658 498730 499122 499256 499391 499472499635 499708 500006 500095 500234 500362 500365 500462500467 500545 500714 500785 501034 502192 502259 502884 | — | 481796 |
Blocks(下游缺陷) | — | 84916 351410 495062 496136 497513 513334 503619 | — | — |
Reported(首先報告缺陷時間) | 2016-10-04 14:29 EDT by Stefan Xenos | 2015-11-09 22:16 EST by Stefan Xenos | 002-03-2703:42 EST by Ralf Steck | 2017-03-08 13:32 EST by Markus Keller |
Modified(最后修改缺陷時間) | 2016-10-28 03:11 EDT | 2018-02-06 09:19 EST | 2002-05-02 12:35 EDT | 2019-04-30 05:39 EDT |
#Comments(評論數量) | 2 | 18 | 8 | 41 |
LifeCycle(缺陷生存期) | 15 days | 2 years | 37 days | 2 years |
三、基於 github 的缺陷管理分析理解
缺陷信息 | IssueID(10450) | IssueID(12263) | IssueID(12230) | IssueID(12207) |
IssueTitle(標題) | BUG: ufunc.__call__ treats out passed by position and keyword differently#10450 | BUG? hstack/vstack/column_stack no longer accept generators#12263 | malloc issue with polyfit#12230 | BUG: subclasses of np.void can cause a segfault#12207 |
Product(軟件產品) | — | — | — | — |
Component(模塊名) | numpy.core | — | — | numpy.core |
Reporter(缺陷報告人) | eric-wieser | shoyer | astrofrog | eric-wieser |
Opened(首先報告缺陷時間) | Jan 22 2018 | Oct 26 2018 | Oct 21 2018 | Oct 18 2018 |
Assignee(指定缺陷修復人) | No one assigned | No one assigned | No one assigned | No one assigned |
#participants(參與交流人數) | 9 | 6 | 5 | 10 |
Miilestone(里程碑) | No milestone | No milestone | 1.17.0 release | No milestone |
Modified(最后修改缺陷時間) | Apr 23 2018 | Oct 28 2018 | Nov 18 2018 | Oct 24 2018 |
Status(缺陷狀態) | 00-Bug | high | 00-Bug | 00-Bug |
#lifecycle(缺陷生存期) | 3 months | 5 days | 9 days | 8 days |