公眾號每次調用接口時,可能獲得正確或錯誤的返回碼,開發者可以根據返回碼信息調試接口,排查錯誤。
全局返回碼說明如下:
| 返回碼 | 說明 |
|---|---|
| -1 | 系統繁忙,此時請開發者稍候再試 |
| 0 | 請求成功 |
| 40001 | 獲取 access_token 時 AppSecret 錯誤,或者 access_token 無效。請開發者認真比對 AppSecret 的正確性,或查看是否正在為恰當的公眾號調用接口 |
| 40002 | 不合法的憑證類型 |
| 40003 | 不合法的 OpenID ,請開發者確認 OpenID (該用戶)是否已關注公眾號,或是否是其他公眾號的 OpenID |
| 40004 | 不合法的媒體文件類型 |
| 40005 | 不合法的文件類型 |
| 40006 | 不合法的文件大小 |
| 40007 | 不合法的媒體文件 id |
| 40008 | 不合法的消息類型 |
| 40009 | 不合法的圖片文件大小 |
| 40010 | 不合法的語音文件大小 |
| 40011 | 不合法的視頻文件大小 |
| 40012 | 不合法的縮略圖文件大小 |
| 40013 | 不合法的 AppID ,請開發者檢查 AppID 的正確性,避免異常字符,注意大小寫 |
| 40014 | 不合法的 access_token ,請開發者認真比對 access_token 的有效性(如是否過期),或查看是否正在為恰當的公眾號調用接口 |
| 40015 | 不合法的菜單類型 |
| 40016 | 不合法的按鈕個數 |
| 40017 | 不合法的按鈕個數 |
| 40018 | 不合法的按鈕名字長度 |
| 40019 | 不合法的按鈕 KEY 長度 |
| 40020 | 不合法的按鈕 URL 長度 |
| 40021 | 不合法的菜單版本號 |
| 40022 | 不合法的子菜單級數 |
| 40023 | 不合法的子菜單按鈕個數 |
| 40024 | 不合法的子菜單按鈕類型 |
| 40025 | 不合法的子菜單按鈕名字長度 |
| 40026 | 不合法的子菜單按鈕 KEY 長度 |
| 40027 | 不合法的子菜單按鈕 URL 長度 |
| 40028 | 不合法的自定義菜單使用用戶 |
| 40029 | 不合法的 oauth_code |
| 40030 | 不合法的 refresh_token |
| 40031 | 不合法的 openid 列表 |
| 40032 | 不合法的 openid 列表長度 |
| 40033 | 不合法的請求字符,不能包含 \uxxxx 格式的字符 |
| 40035 | 不合法的參數 |
| 40038 | 不合法的請求格式 |
| 40039 | 不合法的 URL 長度 |
| 40050 | 不合法的分組 id |
| 40051 | 分組名字不合法 |
| 40060 | 刪除單篇圖文時,指定的 article_idx 不合法 |
| 40117 | 分組名字不合法 |
| 40118 | media_id 大小不合法 |
| 40119 | button 類型錯誤 |
| 40120 | button 類型錯誤 |
| 40121 | 不合法的 media_id 類型 |
| 40132 | 微信號不合法 |
| 40137 | 不支持的圖片格式 |
| 40155 | 請勿添加其他公眾號的主頁鏈接 |
| 41001 | 缺少 access_token 參數 |
| 41002 | 缺少 appid 參數 |
| 41003 | 缺少 refresh_token 參數 |
| 41004 | 缺少 secret 參數 |
| 41005 | 缺少多媒體文件數據 |
| 41006 | 缺少 media_id 參數 |
| 41007 | 缺少子菜單數據 |
| 41008 | 缺少 oauth code |
| 41009 | 缺少 openid |
| 42001 | access_token 超時,請檢查 access_token 的有效期,請參考基礎支持 - 獲取 access_token 中,對 access_token 的詳細機制說明 |
| 42002 | refresh_token 超時 |
| 42003 | oauth_code 超時 |
| 42007 | 用戶修改微信密碼, accesstoken 和 refreshtoken 失效,需要重新授權 |
| 43001 | 需要 GET 請求 |
| 43002 | 需要 POST 請求 |
| 43003 | 需要 HTTPS 請求 |
| 43004 | 需要接收者關注 |
| 43005 | 需要好友關系 |
| 43019 | 需要將接收者從黑名單中移除 |
| 44001 | 多媒體文件為空 |
| 44002 | POST 的數據包為空 |
| 44003 | 圖文消息內容為空 |
| 44004 | 文本消息內容為空 |
| 45001 | 多媒體文件大小超過限制 |
| 45002 | 消息內容超過限制 |
| 45003 | 標題字段超過限制 |
| 45004 | 描述字段超過限制 |
| 45005 | 鏈接字段超過限制 |
| 45006 | 圖片鏈接字段超過限制 |
| 45007 | 語音播放時間超過限制 |
| 45008 | 圖文消息超過限制 |
| 45009 | 接口調用超過限制 |
| 45010 | 創建菜單個數超過限制 |
| 45011 | API 調用太頻繁,請稍候再試 |
| 45015 | 回復時間超過限制 |
| 45016 | 系統分組,不允許修改 |
| 45017 | 分組名字過長 |
| 45018 | 分組數量超過上限 |
| 45047 | 客服接口下行條數超過上限 |
| 46001 | 不存在媒體數據 |
| 46002 | 不存在的菜單版本 |
| 46003 | 不存在的菜單數據 |
| 46004 | 不存在的用戶 |
| 47001 | 解析 JSON/XML 內容錯誤 |
| 48001 | api 功能未授權,請確認公眾號已獲得該接口,可以在公眾平台官網 - 開發者中心頁中查看接口權限 |
| 48002 | 粉絲拒收消息(粉絲在公眾號選項中,關閉了 “ 接收消息 ” ) |
| 48004 | api 接口被封禁,請登錄 mp.weixin.qq.com 查看詳情 |
| 48005 | api 禁止刪除被自動回復和自定義菜單引用的素材 |
| 48006 | api 禁止清零調用次數,因為清零次數達到上限 |
| 48008 | 沒有該類型消息的發送權限 |
| 50001 | 用戶未授權該 api |
| 50002 | 用戶受限,可能是違規后接口被封禁 |
| 50005 | 用戶未關注公眾號 |
| 61451 | 參數錯誤 (invalid parameter) |
| 61452 | 無效客服賬號 (invalid kf_account) |
| 61453 | 客服帳號已存在 (kf_account exsited) |
| 61454 | 客服帳號名長度超過限制 ( 僅允許 10 個英文字符,不包括 @ 及 @ 后的公眾號的微信號 )(invalid kf_acount length) |
| 61455 | 客服帳號名包含非法字符 ( 僅允許英文 + 數字 )(illegal character in kf_account) |
| 61456 | 客服帳號個數超過限制 (10 個客服賬號 )(kf_account count exceeded) |
| 61457 | 無效頭像文件類型 (invalid file type) |
| 61450 | 系統錯誤 (system error) |
| 61500 | 日期格式錯誤 |
| 65301 | 不存在此 menuid 對應的個性化菜單 |
| 65302 | 沒有相應的用戶 |
| 65303 | 沒有默認菜單,不能創建個性化菜單 |
| 65304 | MatchRule 信息為空 |
| 65305 | 個性化菜單數量受限 |
| 65306 | 不支持個性化菜單的帳號 |
| 65307 | 個性化菜單信息為空 |
| 65308 | 包含沒有響應類型的 button |
| 65309 | 個性化菜單開關處於關閉狀態 |
| 65310 | 填寫了省份或城市信息,國家信息不能為空 |
| 65311 | 填寫了城市信息,省份信息不能為空 |
| 65312 | 不合法的國家信息 |
| 65313 | 不合法的省份信息 |
| 65314 | 不合法的城市信息 |
| 65316 | 該公眾號的菜單設置了過多的域名外跳(最多跳轉到 3 個域名的鏈接) |
| 65317 | 不合法的 URL |
| 9001001 | POST 數據參數不合法 |
| 9001002 | 遠端服務不可用 |
| 9001003 | Ticket 不合法 |
| 9001004 | 獲取搖周邊用戶信息失敗 |
| 9001005 | 獲取商戶信息失敗 |
| 9001006 | 獲取 OpenID 失敗 |
| 9001007 | 上傳文件缺失 |
| 9001008 | 上傳素材的文件類型不合法 |
| 9001009 | 上傳素材的文件尺寸不合法 |
| 9001010 | 上傳失敗 |
| 9001020 | 帳號不合法 |
| 9001021 | 已有設備激活率低於 50% ,不能新增設備 |
| 9001022 | 設備申請數不合法,必須為大於 0 的數字 |
| 9001023 | 已存在審核中的設備 ID 申請 |
| 9001024 | 一次查詢設備 ID 數量不能超過 50 |
| 9001025 | 設備 ID 不合法 |
| 9001026 | 頁面 ID 不合法 |
| 9001027 | 頁面參數不合法 |
| 9001028 | 一次刪除頁面 ID 數量不能超過 10 |
| 9001029 | 頁面已應用在設備中,請先解除應用關系再刪除 |
| 9001030 | 一次查詢頁面 ID 數量不能超過 50 |
| 9001031 | 時間區間不合法 |
| 9001032 | 保存設備與頁面的綁定關系參數錯誤 |
| 9001033 | 門店 ID 不合法 |
| 9001034 | 設備備注信息過長 |
| 9001035 | 設備申請參數不合法 |
| 9001036 | 查詢起始值 begin 不合法 |
