CCF 推薦國際國內會議及《中文核心期刊要目總覽》
Ref :http://www.ccf.org.cn/xspj/rgzn/
Notes:
- dblp 是一個好網站,上面有各種主要會議的論文集
國際
人工智能
A 類
| 會議名稱 | 會議全稱 | 研究領域 |
|---|---|---|
| AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 知識圖譜 |
| ICML | International Conference on Machine Learning | |
| IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 知識圖譜 |
| NIPS | Annual Conference on Neural Information Processing Systems | |
| ACL | Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics | 知識圖譜 |
B 類
| 會議名稱 | 會議全稱 | 研究領域 |
|---|---|---|
| EMNLP | Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing | 計算語言學 |
| COLING | Conference on Natural Language Learning | 計算語言學 |
C類
| 會議名稱 | 會議全稱 | 研究領域 |
|---|---|---|
| NAACL | The Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics | 計算語言學 |
| CoNLL | Conference on Natural Language Learning | 計算語言學 |
數據檢索/內容挖掘
A類
| 會議名稱 | 會議全稱 | 研究領域 |
|---|---|---|
| SIGKDD | ACM Knowledge Discovery and Data Mining | |
| SIGIR | International Conference on Research on Development in Information Retrieval | 知識圖譜 |
B類
| 會議名稱 | 會議全稱 | 研究領域 |
|---|---|---|
| CIKM | ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 知識圖譜 |
| COLING | International Conference on Computational Linguistics | 計算語言學 |
其他
C類
| 會議名稱 | 會議全稱 | 研究領域 |
|---|---|---|
| LREC | Language Resources and Evaluation Conference | 計算語言學 |
國內
| 會議名稱 | 會議全稱 | 研究領域 |
|---|---|---|
| CCKS | China Conference on Knowledge Graph and Semantic Computing | 知識圖譜 |
《中文核心期刊要目總覽核心期刊表》
計算機
| 序號 | 2017年 | 2018年 |
|---|---|---|
| 1 | 計算機學報 | 計算機學報 |
| 2 | 軟件學報 | 軟件學報 |
| 3 | 自動化學報 | 自動化學報 |
| 4 | 計算機研究與發展 | 計算機研究與發展 |
| 5 | 控制與決策 | 控制與決策 |
| 6 | 中國圖象圖形學報 | 中國圖象圖形學報 |
| 7 | 計算機輔助設計與圖形學學報 | 計算機輔助設計與圖形學學報 |
| 8 | 計算機應用研究 | 計算機應用研究 |
| 9 | 計算機科學 | 計算機科學 |
| 10 | 計算機應用 | 計算機應用 |
| 11 | 計算機工程 | 計算機工程 |
| 12 | 控制理論與應用 | 控制理論與應用 |
| 13 | 機器人 | 機器人 |
| 14 | 中文信息學報 | 中文信息學報 |
| 15 | 模式識別與人工智能 | 模式識別與人工智能 |
| 16 | 計算機集成制造系統 | 計算機集成制造系統 |
| 17 | 計算機工程與應用 | 計算機工程與應用 |
| 18 | 系統仿真學報 | 系統仿真學報 |
| 19 | 傳感技術學報 | 傳感技術學報 |
| 20 | 小型微型計算機系統 | 小型微型計算機系統 |
| 21 | 計算機工程與設計 | 計算機工程與設計 |
| 22 | 遙感技術與應用 | 遙感技術與應用 |
| 23 | 國土資源遙感 | 國土資源遙感 |
| 24 | 計算機科學與探索 | 計算機科學與探索 |
| 25 | 信息與控制 | 信息與控制 |
| 26 | 智能系統學報 | 智能系統學報 |
| 27 | 計算機應用與軟件 | 計算機應用與軟件 |
| 28 | 計算機工程與科學 | 計算機工程與科學 |
| 29 | 遙感信息 | 遙感信息 |
| 30 | 控制工程 | 控制工程 |
| 31 | 微電子學與計算機 | 微電子學與計算機 |
| 32 | 計算機仿真 | 計算機仿真 |
統計學
| 序號 | 2017年 | 2018年 |
|---|---|---|
| 1 | 統計研究 | |
| 2 | 統計與決策 |
