tp_account_log -- 賬戶表
字段名 | 字段類型 | 默認值 | 描述 |
log_id | mediumint(8) unsigned | 日志id | |
user_id | mediumint(8) unsigned | 用戶id | |
user_money | decimal(10,2) | 0.00 | 用戶金額 |
frozen_money | decimal(10,2) | 0.00 | 凍結金額 |
pay_points | mediumint(9) | 支付積分 | |
change_time | int(10) unsigned | 變動時間 | |
desc | varchar(255) | 描述 | |
order_sn | varchar(50) | 訂單編號 | |
order_id | int(10) | 訂單id |
tp_admin_role -- 管理員權限表
字段名 | 字段類型 | 默認值 | 描述 |
role_id | smallint(6) unsigned | 角色ID | |
role_name | varchar(30) | 角色名稱 | |
act_list | text | 權限列表 | |
role_desc | varchar(255) | 角色描述 |
tp_area_region -- 配送地區表
字段名 | 字段類型 | 默認值 | 描述 |
shipping_area_id | int(11) unsigned | 0 | 物流配置id |
region_id | int(11) unsigned | 0 | 地區id對應region表id |
tp_article -- 文章表
字段名 | 字段類型 | 默認值 | 描述 |
article_id | mediumint(8) unsigned | 表id | |
cat_id | smallint(5) | 0 | 類別ID |
cat_id2 | smallint(5) | 0 | 擴展類別ID |
title | varchar(150) | 文章標題 | |
content | longtext | 文章內容 | |
author | varchar(30) | 文章作者 | |
author_email | varchar(60) | 作者郵箱 | |
keywords | varchar(255) | 關鍵字 | |
article_type | tinyint(1) unsigned | 2 | 文章類型 |
is_open | tinyint(1) unsigned | 1 | 是否開啟 |
add_time | int(10) unsigned | 0 | 添加時間 |
file_url | varchar(255) | 附件地址 | |
open_type | tinyint(1) unsigned | 0 | open_type |
link | varchar(255) | 鏈接地址 | |
description | mediumtext | 文章摘要 | |
click | int(11) | 0 | 瀏覽量 |
collect | int(11) | 0 | 收藏數 |
comment | int(11) | 0 | 評論數 |
zan | int(11) | 0 | 點贊數 |
publish_time | int(11) | 0 | 文章發布時間 |
thumb | varchar(255) | 文章縮略圖 | |
user_id | int(11) | 0 | 用戶id |
open_mode | tinyint(1) unsigned zerofill | 0 | 開放方式1單商家2多商家3兩者都是 |
tp_article_cat -- 文章分類表
字段名 | 字段類型 | 默認值 | 描述 |
cat_id | int(10) unsigned | 表id | |
cat_name | varchar(20) | 類別名稱 | |
cat_type | smallint(6) | 0 | 系統分組 |
parent_id | smallint(6) | 父級ID | |
show_in_nav | tinyint(1) | 0 | 是否導航顯示 |
sort_order | smallint(6) | 50 | 排序 |
cat_desc | varchar(255) | 分類描述 | |
keywords | varchar(30) | 搜索關鍵詞 | |
cat_alias | varchar(20) | 別名 |
tp_brand -- 品牌表
字段名 | 字段類型 | 默認值 | 描述 |
id | smallint(5) unsigned | 品牌表 | |
name | varchar(60) | 品牌名稱 | |
logo | varchar(80) | 品牌logo | |
desc | text | 品牌描述 | |
url | varchar(255) | 品牌地址 | |
sort | tinyint(3) unsigned | 50 | 排序 |
cat_name | varchar(128) | 品牌分類 | |
parent_cat_id | int(11) | 0 | 分類id |
cat_id | int(10) | 0 | 分類id |
is_hot | tinyint(1) | 0 | 是否推薦 |
tp_cart -- 購物車表
字段名 | 字段類型 | 默認值 | 描述 |
id | int(8) unsigned | 購物車表 | |
user_id | mediumint(8) unsigned | 0 | 用戶id |
session_id | char(128) | session | |
goods_id | mediumint(8) unsigned | 0 | 商品id |
goods_sn | varchar(60) | 商品貨號 | |
goods_name | varchar(120) | 商品名稱 | |
market_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | 市場價 |
goods_price | decimal(10,2) | 0.00 | 本店價 |
member_goods_price | decimal(10,2) | 0.00 | 會員折扣價 |
goods_num | smallint(5) unsigned | 0 | 購買數量 |
spec_key | varchar(64) | 商品規格key 對應tp_spec_goods_price 表 | |
spec_key_name | varchar(64) | 商品規格組合名稱 | |
bar_code | varchar(64) | 商品條碼 | |
selected | tinyint(1) | 1 | 購物車選中狀態 |
add_time | int(11) | 0 | 加入購物車的時間 |
prom_type | tinyint(1) | 0 | 0 普通訂單,1 限時搶購, 2 團購 , 3 促銷優惠 |
prom_id | int(11) | 0 | 活動id |
sku | varchar(128) | sku |
tp_comment -- 評論表
字段名 | 字段類型 | 默認值 | 描述 |
comment_id | int(10) unsigned | 評論id | |
goods_id | mediumint(8) unsigned | 0 | 商品id |
varchar(60) | email郵箱 | ||
username | varchar(60) | 用戶名 | |
content | text | 評論內容 | |
deliver_rank | tinyint(1) unsigned | 0 | 物流評價等級 |
add_time | int(10) unsigned | 0 | 添加時間 |
ip_address | varchar(15) | ip地址 | |
is_show | tinyint(1) unsigned | 0 | 是否顯示 |
parent_id | int(10) unsigned | 0 | 父id |
user_id | int(10) unsigned | 0 | 評論用戶 |
img | text | 曬單圖片 | |
order_id | mediumint(8) | 訂單id | |
goods_rank | tinyint(1) | 商品評價等級 | |
service_rank | tinyint(1) | 商家服務態度評價等級 |
tp_config -- 配置表
字段名 | 字段類型 | 默認值 | 描述 |
id | smallint(6) unsigned | 表id | |
name | varchar(64) | 配置的key鍵名 | |
value | varchar(512) | 配置的val值 | |
inc_type | varchar(64) | 配置分組 | |
desc | varchar(50) | 描述 |
tp_feedback -- 用戶留言
字段名 | 字段類型 | 默認值 | 描述 |
msg_id | mediumint(8) unsigned | 默認自增ID | |
parent_id | mediumint(8) unsigned | 0 | 回復留言ID |
user_id | mediumint(8) unsigned | 0 | 用戶ID |
user_name | varchar(60) | ||
msg_title | varchar(200) | 留言標題 | |
msg_type | tinyint(1) unsigned | 0 | 留言類型 |
msg_status | tinyint(1) unsigned | 0 | 處理狀態 |
msg_content | text | 留言內容 | |
msg_time | int(10) unsigned | 0 | 留言時間 |
message_img | varchar(255) | 0 | |
order_id | int(11) unsigned | 0 | |
msg_area | tinyint(1) unsigned | 0 |
tp_goods -- 商品表
字段名 | 字段類型 | 默認值 | 描述 |
goods_id | mediumint(8) unsigned | 商品id | |
cat_id | int(11) unsigned | 0 | 分類id |
extend_cat_id | int(11) | 0 | 擴展分類id |
goods_sn | varchar(60) | 商品編號 | |
goods_name | varchar(120) | 商品名稱 | |
click_count | int(10) unsigned | 0 | 點擊數 |
brand_id | smallint(5) unsigned | 0 | 品牌id |
store_count | smallint(5) unsigned | 10 | 庫存數量 |
comment_count | smallint(5) | 0 | 商品評論數 |
weight | int(11) unsigned | 0 | 商品重量克為單位 |
market_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | 市場價 |
shop_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | 本店價 |
cost_price | decimal(10,2) | 0.00 | 商品成本價 |
keywords | varchar(255) | 商品關鍵詞 | |
goods_remark | varchar(255) | 商品簡單描述 | |
goods_content | text | 商品詳細描述 | |
original_img | varchar(255) | 商品上傳原始圖 | |
is_real | tinyint(3) unsigned | 1 | 是否為實物 |
is_on_sale | tinyint(1) unsigned | 1 | 是否上架 |
is_free_shipping | tinyint(1) unsigned | 0 | 是否包郵0否1是 |
on_time | int(10) unsigned | 0 | 商品上架時間 |
sort | smallint(4) unsigned | 50 | 商品排序 |
is_recommend | tinyint(1) unsigned | 0 | 是否推薦 |
is_new | tinyint(1) unsigned | 0 | 是否新品 |
is_hot | tinyint(1) | 0 | 是否熱賣 |
last_update | int(10) unsigned | 0 | 最后更新時間 |
goods_type | smallint(5) unsigned | 0 | 商品所屬類型id,取值表goods_type的cat_id |
spec_type | smallint(5) | 0 | 商品規格類型,取值表goods_type的cat_id |
give_integral | mediumint(8) | 0 | 購買商品贈送積分 |
exchange_integral | int(10) | 0 | 積分兌換:0不參與積分兌換,積分和現金的兌換比例見后台配置 |
suppliers_id | smallint(5) unsigned | 0 | 供貨商ID |
sales_sum | int(11) | 0 | 商品銷量 |
prom_type | tinyint(1) | 0 | 0 普通訂單,1 限時搶購, 2 團購 , 3 促銷優惠 |
prom_id | int(11) | 0 | 優惠活動id |
commission | decimal(10,2) | 0.00 | 佣金用於分銷分成 |
spu | varchar(128) | SPU | |
sku | varchar(128) | SKU | |
shipping_area_ids | varchar(255) | 配送物流shipping_area_id,以逗號分隔 |
tp_goods_attr -- 商品屬性對應表
字段名 | 字段類型 | 默認值 | 描述 |
goods_attr_id | int(10) unsigned | 商品屬性id自增 | |
goods_id | mediumint(8) unsigned | 0 | 商品id |
attr_id | smallint(5) unsigned | 0 | 屬性id |
attr_value | text | 屬性值 | |
attr_price | varchar(255) | 屬性價格 |
tp_goods_attribute -- 商品屬性表
字段名 | 字段類型 | 默認值 | 描述 |
attr_id | int(11) unsigned | 屬性id | |
attr_name | varchar(60) | 屬性名稱 | |
type_id | smallint(5) unsigned | 0 | 屬性分類id |
attr_index | tinyint(1) unsigned | 0 | 0不需要檢索 1關鍵字檢索 2范圍檢索 |
attr_type | tinyint(1) unsigned | 0 | 0唯一屬性 1單選屬性 2復選屬性 |
attr_input_type | tinyint(1) unsigned | 0 | 0 手工錄入 1從列表中選擇 2多行文本框 |
attr_values | text | 可選值列表 | |
order | tinyint(3) unsigned | 50 | 屬性排序 |
tp_goods_category -- 商品分類表
字段名 | 字段類型 | 默認值 | 描述 |
id | smallint(5) unsigned | 商品分類id | |
name | varchar(90) | 商品分類名稱 | |
mobile_name | varchar(64) | 手機端顯示的商品分類名 | |
parent_id | smallint(5) unsigned | 0 | 父id |
parent_id_path | varchar(128) | 家族圖譜 | |
level | tinyint(1) | 0 | 等級 |
sort_order | tinyint(1) unsigned | 50 | 順序排序 |
is_show | tinyint(1) unsigned | 1 | 是否顯示 |
image | varchar(512) | 分類圖片 | |
is_hot | tinyint(1) | 0 | 是否推薦為熱門分類 |
cat_group | tinyint(1) | 0 | 分類分組默認0 |
commission_rate | tinyint(1) | 0 | 分佣比例 |
tp_goods_images -- 商品圖片表
字段名 | 字段類型 | 默認值 | 描述 |
img_id | mediumint(8) unsigned | 圖片id 自增 | |
goods_id | mediumint(8) unsigned | 0 | 商品id |
image_url | varchar(255) | 圖片地址 |
tp_goods_type -- 商品類型表
字段名 | 字段類型 | 默認值 | 描述 |
id | smallint(5) unsigned | id自增 | |
name | varchar(60) | 類型名稱 |