個人項目測試結果
標簽(空格分隔): 未分類
9.29第一次測試結果
注:點擊表頭內相應項目可針對該項目進行排序
-c測試結果
INDEX | NumberID | -c 1 | -c 5 | -c 100 | -c 500 | -c 1000 | -c 50000 | -c 1000000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15061183 | 0.149 | 0.046 | 0.052 | 0.038 | 0.038 | 0.096 | 1.347 |
2 | 15061144 | 0.048 | 0.052 | 0.042 | 0.035 | 0.033 | 0.083 | 1.176 |
3 | 15061104 | 0.9 | 0.117 | 0.218 | 0.76 | 1.326 | 60.102 | -8 |
4 | 15061132 | 0.343 | 0.031 | 0.03 | 0.033 | 0.043 | 0.145 | -7 |
5 | 15231196 | 0.231 | 0.029 | 0.031 | 0.031 | 0.035 | 0.344 | 6.59 |
6 | 15061111 | 0.352 | 0.031 | 0.233 | 0.038 | 0.043 | 0.804 | 14.343 |
7 | 15231058 | 0.176 | 0.082 | 0.035 | 0.038 | 0.027 | 0.081 | 1.527: |
8 | 15271106 | 0.432 | 0.167 | 0.245 | 0.122 | 0.129 | 0.193 | 1.629 |
9 | 15061199 | 0.477 | 0.035 | 0.035 | 0.058 | 0.325 | 0.081 | 1.222 |
10 | 15061188 | 0.233 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.032 | -6 | -9 |
11 | 15061074 | 0.053 | 0.051 | -6 | -6 | -6 | -9- | 9 |
12 | 15061119 | 0.429 | 0.036 | 0.161 | 0.041 | 0.049 | 0.553 | 8.104 |
13 | 15061180 | 0.492 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.083 | 1.203 |
14 | 15061075 | 7.737 | 2.211 | 1.619 | 3.176 | 0.954 | 1.478 | 19.549 |
15 | 15061187 | 0.257 | 0.032 | 0.047 | 0.041 | 0.027 | 0.081 | 1.374 |
16 | 15061101 | 0.409 | 0.041 | -7 | -7 | -7 | -9 | -9 |
17 | 15061186 | 0.273 | 0.029 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.079 | 1.2 |
18 | 15061189 | 0.127 | 0.038 | 0.048 | 0.04 | 0.051 | 0.332 | 5.94 |
19 | 15231177 | 0.275 | 0.066 | 0.068 | 0.093 | 0.122 | 2.678 | 54.18 |
20 | 15061067 | 1.315 | 0.182 | 0.038 | 0.062 | 0.065 | 1.375 | 25.308 |
21 | 15061151 | 0.571 | 0.047 | 0.036 | 0.053 | 0.053 | 1.857 | 45.803 |
22 | 15061175 | 0.2 | 0.031 | 0.126 | 0.039 | 0.04 | 0.771 | 10.203 |
23 | 14061213 | 1.137 | 0.187 | 1.138 | 3.694 | 8.026 | 324.514 | -8 |
24 | 15061069 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 |
25 | 15061085 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -9 | -9 |
26 | 14011100 | 0.325 | 0.065 | 0.059 | 0.032 | 0.037 | 0.252 | 4.717 |
27 | 15061129 | 0.314 | 0.035 | 0.035 | 0.038 | 0.07 | 0.19 | 3.435 |
28 | 15061080 | 0.342 | 0.028 | 0.032 | 0.041 | 0.043 | -8 | -9 |
29 | 15061122 | 0.25 | 0.029 | 0.032 | 0.031 | 0.034 | 0.23 | 3.891 |
30 | 15061077 | 0.216 | 0.033 | 0.062 | 0.036 | 0.036 | -6 | -4 |
-s測試結果
Index | NumberID | -s 1.txt | -s 5.txt | -s 100.txt | -s 500.txt | -s 1000.txt | -s 50000.txt | -s 1000000.txt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15061183 | 0.048 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.078 | 2.099 | 39.193 |
2 | 15061144 | 0.094 | 0.041 | 0.042 | 0.067 | 0.079 | 2.341 | 43.862 |
3 | 15061104 | 0.148 | 0.2 | 2.637 | 12.7 | 25.165 | -2 | -4 |
4 | 15061132 | 0.146 | 0.052 | 0.047 | 0.158 | 0.251 | 7.741 | 134.715 |
5 | 15231196 | 0.043 | 0.343 | 0.04 | 0.063 | 0.085 | 3.384 | 73.998 |
6 | 15061111 | 0.04 | 0.042 | 0.087 | 0.176 | 0.441 | 11.987 | 240.337 |
7 | 15231058 | 0.042 | 0.044 | 0.078 | 0.111 | 0.1 | 3.074 | 57.368 |
8 | 15271106 | 0.035 | 0.034 | 0.051 | 0.074 | 0.111 | 4.908 | 81.31 |
9 | 15061199 | 0.033 | 0.031 | 0.047 | 0.088 | 0.127 | 4.8 | 94.55 |
10 | 15061188 | 8.24 | 1.697 | 1.114 | 5.447 | 1.717 | 30.926 | 579.981 |
11 | 15061074 | 0.059 | 0.061 | 0.1 | 0.183 | 0.292 | 11.961 | 328.507 |
12 | 15061119 | 0.057 | 0.297 | 0.054 | 0.144 | 0.145 | 7.002 | 131.292 |
13 | 15061180 | 2.144 | 0.044 | 0.057 | 0.135 | 1.829 | 4.251 | 38.903 |
14 | 15061075 | 0.038 | 0.037 | 0.072 | 0.152 | 0.374 | 7.795 | 179.37 |
15 | 15061187 | 0.036 | 0.28 | 0.054 | 0.09 | 0.104 | 4.913 | 99.408 |
16 | 15061101 | 0.038 | -10 | -10 | -10 | -7 | -9 | -9 |
17 | 15061186 | 0.103 | 0.032 | 0.048 | 0.092 | 0.103 | 4.798 | 97.996 |
18 | 15061189 | 0.151 | 0.073 | 0.198 | 0.649 | 1.061 | 59.825 | -10 |
19 | 15231177 | 0.124 | 0.058 | 0.163 | 0.764 | 1.147 | 49.189 | -10 |
20 | 15061067 | 1.422 | 0.149 | 0.968 | 0.149 | 0.166 | 1.833 | 28.797 |
21 | 15061151 | 0.082 | 0.199 | 0.195 | 0.554 | 1.04 | 51.97 | -10 |
22 | 15061175 | 0.038 | 0.068 | 0.064 | 0.089 | 0.184 | 2.042 | 40.176 |
23 | 14061213 | 0.15 | 0.117 | 1.244 | 4.385 | 11.433 | 408.207 | -10 |
24 | 15061069 | 0.028 | 0.03 | 0.109 | 0.543 | 0.655 | 35.363 | -10 |
25 | 15061085 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -9 | -9 |
26 | 14011100 | 0.105 | 0.047 | 0.06 | 0.077 | 0.099 | 2.678 | 49.909 |
27 | 15061129 | 0.136 | 0.079 | 0.057 | 0.101 | 0.161 | 5.213 | 108.926 |
28 | 15061080 | 0.098 | 0.117 | 0.16 | 0.545 | 0.411 | 18.519 | 417.127 |
29 | 15061122 | 0.064 | 0.05 | 0.069 | 0.088 | 0.306 | 3.541 | 72.112 |
30 | 15061077 | 0.035 | 0.03 | 0.095 | 0.125 | 0.266 | -10 | -4 |
表格內容含義:
- SpendTime = float,表格中的浮點數代表測試運行的時長。如果你發現所有測試時長都達到了極限值,恭喜你,你大概是有一個【Please enter any key to exit】的設置。
- NoSudokuExe = -1, 沒有找到任何exe文件以供運行。這里為了高容錯性,測試程序會遞歸搜索所有exe文件,如果你錯在這里那大概你真的是一點都沒看測試須知吧。
- NoGeneratedSudokuTxt = -2, 沒有在 exe 目錄下得到生成的 sudoku.txt 文件。
- OutOfTimeCloseExe = -4, 一般因為到了測試時間后程序仍不能正常結束,一直在占用文件句柄造成的。
- RepeatedPanels = -6, 生成的數獨棋盤有重復,不滿足“不重復”的條件。
- SudokuPanelInvalid = -7, 生成的數獨棋盤無效,可能是因為【左上角數字不符合規則】【數獨不是一個合法數獨】等。
- NotEnoughCount = -8, 在規定時間內生成的數獨棋盤數量存在問題,與指定的不相符。
- CanNotDoEfficientTest = -9,由於未通過 4 個 正確性測試,故沒有進行效率測試。
- NumbersDoNotMatch = -10,-s測試中,數獨解的文件內的數獨數量與puzzle文件內的數量不匹配/也可能是超過了規定時間仍然沒有解完所有題目
- SudokuAnswerDoNotMatch = -11,-s測試中,數獨解與題目不匹配(你可能修改了題目)
目前的問題:
15061104:
測試-c時,數量不夠
15061132:
測試-c 1000000時生成了如下的數獨:
6 9 8 1 3 5 2 4 9
1 3 5 2 4 9 6 9 8
2 4 9 6 9 8 1 3 5
9 8 6 3 5 1 4 9 2
3 5 1 4 9 2 9 8 6
4 9 2 9 8 6 3 5 1
8 6 9 5 1 3 9 2 4
5 1 3 9 2 4 8 6 9
9 2 4 8 6 9 5 1 3
左下角的宮內出現了兩個9
15061188:
測試-c時,生成了重復的終局
15061074:
左上角應固定3而不是4
15061101:
測試-c時,生成的數獨不合法(一個數獨中出現了10個1);測試-s時,解題總少解一道
15061189:
測試-c時,生成重復的終局,測試-s時,若當前目錄下無sudoku.txt則不會創建sudoku.txt
15231177:
-s 1000000.txt中沒有在規定時間內解完,規定時間為600s
15061151:
-s測試中沒有解完所有題目
15061069:
-c測試中額外輸出了一個0到文件中,-s測試中沒有解完所有題目
15061085:
沒有爬取到repository,待補測
15061077:
未提交
15061080:
生成了重復的數獨
另外,這三個同學在測試時出現的問題是因為數獨題目規定不夠嚴謹,這里考慮到是我的鍋,所以按你們的正確情況處理,但希望下次對題目有異議時,請聯系助教或老師:
15231058:
若題目文件最后一個題目的最后一個數字后有兩個回車,則會多輸出一個自己生成的數獨;若只有一個回車,則正常
15061067:
若題目文件最后一個題目的最后一個數字后只有有一個個回車,則不會求解最后一題;若有兩個個回車,則正常
15061175:
若題目文件最后一個題目的最后一個數字后有兩個回車,則程序崩潰,若只有一個回車,則正常
另外,這兩個同學在測試中出現的問題也是因為數獨題目規定不夠嚴謹這里考慮到是我的鍋,所以我修改了測試代碼,使得每次測試時會刪除上次測試生成的txt,但希望下次對題目有異議時,請聯系助教或老師:
15061119:
-s測試中,會追加寫入到之前創建的txt文件中而不是覆蓋
15061151
-c、-s測試中都會追加寫入而不是覆蓋
常見問題
Q:我為什么不在列表中?
A:可能是因為你博客中的Github地址寫得不對,或者是根本沒寫。也可能是因為測試程序沒有成功克隆你的項目。如果是后者請留言;如果是前者,請添加Github鏈接后留言,但Github上所有9.11 1:00 pm后的所有 commit 記錄均視作無效。
Q:對我的測試結果存在疑問,如何提出?
A:請在本博客下留言自己的學號與自己的測試結果【請一定要注意,以你Github上傳的Exe文件的測試效果為准!】
Q:如果我發現確實是因為自己的問題導致測試出錯,但我用心做了項目,不想得零分,怎么辦?
A:但凡是因為沒有遵循【測試須知】的要求而導致自動測試失敗的(比如沒有上傳exe文件),請在本博客下留言說明自己的問題並【做出深刻檢討】,且在不多於 10 行代碼,2 個文件改動的情況下修改自己的Github項目,並在留言中附上學號。助教將視【檢討的深刻程度】決定是否重新測試與扣除的分數。
Q:還有其他問題,請留言發表,謝謝
未完待續...