【評分】第二次作業-數獨-第一次測試成績
所有代碼均在 2017-09-12 20:00
之后拉取測試,每次執行允許最長時間為 600s
學號 | -c 1 | -c 5 | -c 100 | -c 500 | -c 1000 | -c 50000 | -c 1000000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
031501414 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -9 | -9 |
031502123 | 0.056 | 0.029 | 0.033 | 0.046 | 0.053 | 0.321 | 5.784 |
031502124 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 |
031502126 | 0.068 | 0.058 | 0.069 | -6 | -6 | -9 | -9 |
031502148 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 |
031502205 | -8 | 0.063 | 0.061 | 0.082 | 0.076 | 0.119 | 1.331 |
031502206 | 0.074 | 0.069 | 0.112 | 0.382 | 0.63 | -8 | -4 |
031502223 | 0.042 | 0.056 | 0.951 | 4.83 | 9.763 | -6 | -4 |
031502225 | 0.064 | 0.088 | 0.137 | 0.366 | 0.687 | 31.36 | -8 |
031502226 | 0.058 | 0.056 | 0.085 | 0.244 | 0.395 | 16.141 | -6 |
031502228 | 0.056 | 0.055 | 0.072 | 0.127 | 0.19 | 5.49 | 109.596 |
031502235 | 0.663 | 0.384 | 0.497 | 0.601 | 0.67 | 10.784 | 211.692 |
031502248 | 0.061 | 0.056 | 0.061 | 0.088 | 0.091 | 0.346 | 5.971 |
031502305 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 |
031502311 | 0.059 | 0.056 | 0.061 | 0.104 | 0.101 | -6 | -4 |
031502327 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -9 | -9 |
031502403 | 0.03 | -7 | -7 | -7 | -7 | -9 | -9 |
031502437 | 0.028 | -6 | -6 | -6 | -6 | -9 | -9 |
031502501 | 0.067 | -6 | -6 | -6 | -6 | -9 | -9 |
031502502 | 0.058 | 0.059 | 0.075 | 0.151 | 0.227 | 7.358 | 142.014 |
031502504 | 0.063 | 0.056 | -7 | -7 | -7 | -9 | -9 |
031502516 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 |
031502526 | 60.017 | 60.018 | 60.019 | 60.018 | 60.017 | 600.024 | -8 |
031502528 | 0.032 | 0.027 | 0.033 | -6 | -6 | -9 | -9 |
031502530 | 0.027 | 0.035 | 0.03 | 0.049 | 0.064 | 0.941 | 17.706 |
031502532 | 0.065 | 0.068 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 |
031502539 | 0.072 | 0.066 | 0.125 | 0.19 | 0.299 | 10.493 | 208.935 |
031502612 | 0.102 | 0.09 | 0.088 | 0.104 | 0.11 | 0.211 | 4.781 |
031502613 | 0.082 | -8 | 0.091 | -8 | -8 | -9 | -9 |
031502616 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 |
031502618 | 0.061 | 0.063 | 0.273 | -6 | -6 | -9 | -9 |
031502621 | 0.064 | 0.064 | 0.075 | 0.137 | 0.2 | 6.305 | 119.457 |
051503223 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -9 | -9 |
表格中數字編碼含義
- SpendTime = float,表格中的浮點數代表測試運行的時長。如果你發現所有測試時長都達到了極限值,恭喜你,你大概是有一個【Please enter any key to exit】的設置。
- NoSudokuExe = -1, 沒有找到任何 exe 文件以供運行。這里為了高容錯性,測試程序會遞歸搜索所有exe文件,如果你錯在這里那大概你真的是一點都沒看測試須知吧。
- NoGeneratedSudokuTxt = -2, 沒有在 exe 目錄下得到生成的 sudoku.txt 文件。
- OutOfTimeCloseExe = -4, 一般因為到了測試時間后程序仍不能正常結束,一直在占用文件句柄造成的。
- RepeatedPanels = -6, 生成的數獨棋盤有重復,不滿足“不重復”的條件。
- SudokuPanelInvalid = -7, 生成的數獨棋盤無效,可能是因為【左上角數字不符合規則】【數獨不是一個合法數獨】等。
- NotEnoughCount = -8, 在規定時間內生成的數獨棋盤數量存在問題,與指定的不相符。
- CanNotDoEfficientTest = -9,由於未通過 4 個 正確性測試,故沒有進行效率測試。
常見問題
Q:我為什么不在列表中?
A:可能是因為你博客中的Github地址寫得不對,或者是根本沒寫。也可能是因為測試程序沒有成功克隆你的項目。如果是后者請留言;如果是前者,請添加Github鏈接后留言,但Github上所有 9.12 20:00
后的所有 commit 記錄均視作無效。
Q:對我的測試結果存在疑問,如何提出?
A:請在本博客下留言自己的學號與自己的測試結果【請一定要注意,以你Github上傳的Exe文件的測試效果為准!】
Q:如果我發現確實是因為自己的問題導致測試出錯,但我用心做了項目,不想得零分,怎么辦?
A:但凡是因為沒有遵循【測試須知】的要求而導致自動測試失敗的(比如沒有上傳exe文件),請在本博客下留言說明自己的問題並【做出深刻檢討】,且在不多於 10 行代碼,2 個文件改動的情況下修改自己的Github項目,並在留言中附上學號。助教將視【檢討的深刻程度】決定是否重新測試與扣除的分數。
Q:我是補考的同學, 要如何處理?
A:我沒有補考同學的清單,請補考同學在本博客下留言自己的學號與最后一門補考結束的時間,屆時我會再次測試,請不要擔心。
Q:我不是補考的同學,留言以后什么時候會測試?
A:對於不是因補考因素而導致的項目問題,我會集中在 9.15 16:00
后再次測試,但僅限於留言的同學。
還有其他問題,請留言發表,謝謝!