| 列表排序方案 1.0版本 | ||||
| 一 | 人工干預,頭條置頂 | |||
| 二 | 列表排序計算方案 | |||
| 1 | 每30分鍾,系統對10小時內數據做處理計算,得出每篇文章權重; | (權重計算方法,見附件) | ||
| 2 | 計算結果的內容進入緩存數據中心,用於APP接口調用; | |||
| 3 | 向用戶推送數據,每次X篇,優先推送:未推送過的權重最高的文章; | |||
| 4 | 用戶本地緩存,已展示過的內容48小時后失效; | |||
| 5 | 用戶下拉、上拉刷新內容,后端推送:未推送過的權重最高的文章; | |||
| 三 | 權重計算規則說明 | |||
| 有效周期 | 10% | 1小時內數值:0.1,每增加1小時數值加0.1,最大為1; | ||
| 人工干預 | 10% | 人工干預數值:0~1;目的推薦部份優質的文章; | ||
| 興趣愛好 | 10% | 文章所屬欄目與用戶所匹配的興趣欄目相附為1,反之為0; | ||
| 展示量 | ||||
| 點擊率 | 15% | 點擊率越高權重越高 | ||
| 讀完率 | 10% | 讀完率越高權重越高 | ||
| 點贊率 | 15% | 點贊率越高權重越高 | ||
| 收藏率 | 15% | 收藏率越高權重越高 | ||
| 評論率 | 15% | 評論率越高權重越高 | ||
| 刪除率 | -10% | 刪除(差評)率越高權重減分率越高 | ||
| 90% | ||||
| 四 | 技術評估難點 | |||
| 1 | 數據統計部份 (+1方案) | |||
| 2 | 數據計算部份 (注:30分鍾一次讀取計算) | |||
| 3 | 數據本地用戶緩存(已推送展示過的數據) | |||
