1 由SMSC返回的一般結果
狀態報告 含義 說明 處理建議
DELIVRD 消息發送成功 用戶成功接收到短信 ??
EXPIRED 因為用戶長時間關機或者不在服務區等導致的短消息超時沒有遞交到用戶手機上 超時 不處理
REJECTD 消息因為某些原因被拒絕 不同的網關具有不同的錯誤原因 和運營商對日志
UNDELIV 全球通用戶因為狀態不正確如處於停機、掛起等狀態而導致用戶無法接收到短信 不可及 不處理
2 SCP返回的錯誤
狀態報告 含義 說明 處理建議
CA類錯誤:短信網關和SCP之間連接發送時產生錯誤的狀態報告
CA:0051 尚未建立連接 移動內部錯誤 不處理
CA:0052 尚未成功登錄 移動內部錯誤 不處理
CA:0054 超時未接收到響應消息 移動內部錯誤 不處理
CA:0111 SCP廠家自定義的錯誤碼 移動內部錯誤 不處理
CB類錯誤:SCP返回錯誤處理結果的狀態報告
CB:0001 非神州行預付費用戶 號碼無效或者空號 清除訂購關系
CB:0005 PPS用戶狀態異常(包括未頭次使用、儲值卡被封鎖、儲值卡進入保留期、儲值卡掛失) 移動用戶帳戶數據異常 清除訂購關系
CB:0007 用戶余額不足 不能扣費,影響包月話單 連續兩個月扣費不成功,清除訂購關系
CB:0016 參數錯誤 移動內部錯誤 不處理
CB:0018 重復發送消息序列號msgid相同的計費請求消息 移動內部錯誤 不處理
CB:0022 SCP互聯失敗 移動內部錯誤 不處理
CB:0047 過期用戶或者用戶不支持夢網業務 清除訂購關系
CB:0053 夢網用戶不存在 號碼無效或者空號 清除訂購關系
3 管理平台DSMP返回的錯誤
狀態報告 含義 說明 處理建議
DA類錯誤:短信網關和DSMP之間連接發送時產生錯誤的狀態報告
DA:0054 超時未接收到響應消息 移動內部錯誤 不處理
DB類錯誤:DSMP返回處理錯誤結果的狀態報告
DB:0101 手機號碼錯誤 號碼無效或者空號 清除訂購關系
DB:0102 用戶停機 用戶已經停機 若連續兩個月停機,清除訂購關系
DB:0107 業務不存在 多用於點播業務鑒權 程序檢查LinkID和業務代碼是否正確
DB:0115 用戶沒有訂購該業務 訂購關系不同步 清除訂購關系
DB:0116 用戶暫停訂購該業務 訂購關系不同步 清除訂購關系
DB:0122 接收異常 移動內部錯誤 不處理
DB:9001 網絡異常 移動內部錯誤 不處理
DB:9007 業務網關超過限制的流量 移動內部錯誤 不處理
4下一級短信網關ISMG返回的錯誤
狀態報告 含義 說明 處理建議
IB類錯誤:下一級ISMG返回錯誤響應消息時的狀態報告
IB:0008 流量控制錯 移動內部錯誤 不處理
IB:0009 前轉判斷錯誤 移動內部錯誤 不處理
IB:0070 網絡斷連或者目的設備關閉端口 移動內部錯誤 不處理
IB:0100 移動內部錯誤 不處理
IB:0113 移動內部錯誤 不處理
IB:0255 移動內部錯誤 不處理
IC類錯誤:下一級ISMG無響應消息時的狀態報告
IC:0154 移動內部錯誤 不處理
5短信?行?MSC返回的錯誤
狀態報告 含義 說明 處理建議
MA類錯誤:ISMG連接SMSC產生錯誤時的狀態報告
MA:0051 尚未建立連接 移動內部錯誤 不處理
MA:0054 超時未接收到響應消息 移動內部錯誤 不處理
MA:0191 SMSC廠家自定義的錯誤碼 移動內部錯誤 不處理
MB類錯誤:SMSC返回錯誤時的狀態報告
MB:0019 移動內部錯誤 不處理
MB:0020 無效的SYSTEMID 移動內部錯誤 不處理
MB:0065 目的地址錯誤 移動內部錯誤 不處理
MB:0066 無效的定時時間 移動內部錯誤 不處理
MB:0070 移動內部錯誤 不處理
MB:0077 移動內部錯誤 不處理
MB:0088 移動內部錯誤 不處理
MB:0145 SMSC廠家自定義的錯誤碼 移動內部錯誤 不處理
MB:0147 SMSC廠家自定義的錯誤碼 移動內部錯誤 不處理
MB:0192 SMSC廠家自定義的錯誤碼 移動內部錯誤 不處理
MB:0193 SMSC廠家自定義的錯誤碼 移動內部錯誤 不處理
MB:0241 SMSC廠家自定義的錯誤碼 移動內部錯誤 不處理
MB:0244 SMSC廠家自定義的錯誤碼 移動內部錯誤 不處理
MB:0250 SMSC廠家自定義的錯誤碼 移動內部錯誤 不處理
MB:4024 移動內部錯誤 不處理
MB:4025 移動內部錯誤 不處理
MC類錯誤:SMSC無返回時的狀態報告
MC:0015 移動內部錯誤 不處理
MC:0021 移動內部錯誤 不處理
MC:0055 移動內部錯誤 不處理
MC:0151 移動內部錯誤 不處理
MC:0199 移動內部錯誤 不處理
MH類錯誤:
MH:0000 移動內部錯誤 不處理
MI類錯誤:同EXPIRED
MI:0000 移動內部錯誤 不處理
MI:0008 移動內部錯誤 不處理
MI:0013 移動內部錯誤 不處理
MI:0022 移動內部錯誤 不處理
MI:0024 移動內部錯誤 不處理
MI:0029 移動內部錯誤 不處理
MI:0036 移動內部錯誤 不處理
MI:0045 移動內部錯誤 不處理
MI:0057 移動內部錯誤 不處理
MI:0255 移動內部錯誤 不處理
MJ類錯誤:
MJ:0000 移動內部錯誤 不處理
MK類錯誤:同UNDELIV
MK:0000 移動內部錯誤 不處理
MK:0001 移動內部錯誤 不處理
MK:0008 移動內部錯誤 不處理
MK:0009 移動內部錯誤 不處理
MK:0011 移動內部錯誤 不處理
MK:0013 移動內部錯誤 不處理
MK:0022 移動內部錯誤 不處理
MK:0029 移動內部錯誤 不處理
MK:0036 移動內部錯誤 不處理
MK:0053 移動內部錯誤 不處理
MK:0057 移動內部錯誤 不處理
MK:0255 移動內部錯誤 不處理
6.ISMG直接返回的錯誤碼
返回值 含義
0 正確
1 消息結構錯
2 命令字錯
3 消息序號重復
4 消息長度錯
5 資費錯
6 超過最大信息長
7 業務代碼錯
8 流量控制錯
9 本網關不負責服務此計費號碼
10 Src_Id錯誤
11 Msg_src錯誤
12 Fee_terminal_Id錯誤
13 Dest_terminal_Id錯誤
其它 未知
代碼 | 原因 | 解決方案 |
UNKNOWN | 未知的短消息狀態。 | |
UNDELIV | 全球通用戶因為狀態不正確如處於停機、掛起等狀態而導致用戶無法接收到短信 | |
TIMEOUT | 超時 | |
ROUTEERR | 網絡超時 | |
REJECTD | 請確保短消息的源地址和目的地址都填寫正確 l 檢查路由配置是否正確。 |
|
NP:1243 | 用戶轉網至聯通 | |
NOROUTER | 無通道 | |
MN:0001 | 廣西屏蔽(吉林屏蔽,可能還有更多的地方) | |
MK:1041 | 主叫用戶提交的短消息數超過此用戶的最大提交數 | |
MK:0255 | 未確定的錯誤原因。 | 保留。 |
MK:0210 | MS錯誤。 | 檢查被叫手機是否有接收短消息的功能。 |
MK:0209 | SIM中沒有存儲短消息的能力。 | 檢查被叫手機的SIM卡是否不能存儲短消息。 |
MK:0208 | SIM(Subscriber Identity Module)中存儲短消息的空間滿。 | 檢查被叫手機是否SIM卡已滿。 |
MK:0196 | 短消息實體被禁止使用。 | 檢查HLR中該被叫用戶的屬性,是否有接收短消息的權限。 |
MK:0195 | 擴展短消息實體地址無效。 | 檢查被叫號碼、TON(Type of Number)、NPI(Numbering Plan Identification)是否正確。 |
MK:0194 | SMC系統錯誤。 | 提升短消息中心的處理能力。 |
MK:0193 | 沒有SMC指定(簽約)。 | 不需要處理。 |
MK:0192 | SMC忙。 | 檢查是否短消息實體或短消息資源不足。 檢查是否超過了實體的最大提交數或最大下發數。 |
MK:0176 | TPDU未被支持。 | 不需要處理。 |
MK:0175 | 未指定的TP-Command錯誤。 | 檢查消息體對應的TP-Command字段。 |
MK:0160 | 操作不能被執行。 | 不需要處理。 |
MK:0159 | 未指定的TP-DCS錯誤。 | 檢查消息體對應的DCS字段。 |
MK:0145 | 短消息類型未被支持。 | 短消息類型非法,暫時保留。 不需要處理。 |
MK:0144 | 字母表數據編碼方案DCS未被支持。 | 檢查消息體對應的DCS字段。 |
MK:0143 | 未指定的TP-PID錯誤。 | 檢查消息體對應的PID(Protocol Identifier)字段。 |
MK:0130 | 不能替換短消息。 | 不需要處理。 |
MK:0129 | 短消息類型未被支持。 | 檢查消息體對應消息類型字段是否正確。 |
MK:0128 | 電信業務設備交互未被支持。 | 不需要處理。 |
MK:0115 | 垃圾短信被攔截 | |
MK:0079 | 短消息超過主叫方的最大提交數,該短消息下發失敗后,被刪除。 | 檢查主叫號碼在SMC內存中積壓的短消息的情況。 |
MK:0078 | 保護模式下刪除消息。 短消息處於正在下發的狀態,SMC收到刪除短消息的命令。 |
等待短消息不處於正在下發狀態時,再刪除短消息。 |
MK:0077 | SMC下發短消息時,接口緩沖區滿。 | 檢查對端業務模塊狀態,提高處理能力。 |
MK:0075 | 賬號不存在 | |
MK:0069 | 短消息只能從FCC(Flow Control Center)接口下發,但FCC接口不可用。 | 將該錯誤碼對應的調度策略設置為重發,等待一段時間系統自動重發。 |
MK:0068 | SMC下發短消息給業務模塊后,業務模塊超時沒有返回應答。 短消息下發以后,接口沒有給SMSC返回發送成功或失敗信息。 |
提高相關業務模塊的處理性能。 |
MK:0067 | 無效接口。 | 通過維測台檢查對應接口的狀態。 |
MK:0066 | 因接口臨時錯誤(已注銷或未登錄)導致短消息下發失敗。 | 通過維測台檢查對應接口的狀態。 |
MK:0065 | GIW超時無應答。 短消息下發以后,GIW模塊沒有給SMSC返回發送成功或失敗信息。 |
提高相關業務模塊的處理性能。 |
MK:0064 | 接口無下發短消息的權限。 | 通過維測台檢查該接口對應帳號的屬性(是否具有下發短消息的權限)。 |
MK:0063 | 目的信令點或信令轉接點SCCP(Signaling Connection Control Part)無法傳送該消息。 | 短消息下發在信令部分無法找到對應路由,依次檢查各個網元的GT(Global Title)數據配置。 |
MK:0062 | MTIServer因為流控下發短消息失敗。 | 檢查MTI Server的會話資源使用情況是否正常。 |
MK:0061 | MAPServer因為流控下發短消息失敗。 | 檢查MAP Server的會話資源使用情況是否正常。 |
MK:0058 | SGSN系統錯誤。 | 優化SGSN的對MAP層消息的流控參數。 |
MK:0057 | MSC系統錯誤。 一般是由於MSC的MAP層負荷過大,發生流控后返回的消息。 另外,若交換機設置為每次發送或者接收短消息時都要鑒權,會發生鑒權無響應(因為無線信道掉話),而導致發生MSC返回“系統錯誤”給SMC的情況。 |
優化MSC的MAP流控參數與鑒權機制。 |
MK:0056 | HLR系統錯誤。一般是由於HLR的MAP層負荷過大,發生流控后返回的消息。 | 優化HLR的MAP流控參數。 |
MK:0055 | SGSN拒絕。一般是由於SGSN的TCAP層負荷過大。 | 優化SGSN的TCAP流控參數。 |
MK:0054 | SGSN(Serving GPRS Support Node)無應答。 | 檢查SGSN與網關的路由數據配置是否正確。 |
MK:0053 | GIW模塊拒絕。 | 檢查MAP(Mobile Application Part)的會話資源使用情況是否正常。 跟蹤返回相應錯誤碼的消息碼流,檢查各個字段的值是否正確。 |
MK:0052 | HLR拒絕。一般是由於HLR的TCAP層負荷過大,發生流控后回的消息。 | 優化HLR的TCAP流控參數。 |
MK:0051 | MSC拒絕。一般是由於MSC的TCAP層負荷過大,發生流控后返回的消息。 | 優化MSC的TCAP(Transaction Capabilities Application Part)流控參數。 |
MK:0050 | GIW模塊(信令網關)無應答。 | 短消息下發以后,接口沒有給SMSC返回發送成功或失敗信息,需要提高相關業務模塊的處理性能。 |
MK:0049 | HLR無應答。 | 檢查HLR與網關的路由數據配置是否正確。 |
MK:0048 | MSC無應答。 | 檢查MSC與網關的路由數據配置是否正確。 檢查SMC到MSC的各個信令節點的路由數據是否已經配置。 |
MK:0046 | HLR版本協商錯誤。 | 檢查HLR、MAP server支持的協議版本及兼容情況。 |
MK:0045 | MAP協議版本錯誤。 | 檢查map.ini配置文件中MapVersion配置項。 |
MK:0041 | SMC發置位消息后,HLR無應答。 | 檢查HLR與網關的路由數據配置是否正確。 |
MK:0040 | SMC發路由查詢請求后,HLR無應答。 | 檢查HLR與網關的路由數據配置是否正確。 檢查短消息中心到HLR的各個信令節點的路由數據是否已經配置。 |
MK:0037 | 來自HLR的未知錯誤。 | 檢查HLR的參數配置。 |
MK:0036 | 四川屏蔽 | |
MK:0036 | 來自MSC的未知錯誤。 | 檢查MSC的參數配置。 |
MK:0035 | 來自MSC的意外數據。 來自MSC的消息包中某一個數據的值超過協議規定的范圍。 |
修改MSC處理協議部分的軟件或參數。 |
MK:0034 | 來自HLR的意外數據。 來自HLR的消息包中某一個數據的值超過協議規定的范圍。 |
修改HLR處理協議部分的軟件或參數。例如,需要在北電的HLR上配置短消息中心地址GT(Global Title translation)數據,如果沒有配置,則會在取路由消息中返回該錯誤。 |
MK:0033 | SMC沒有取到足夠的路由信息。 | 跟蹤返回相應錯誤碼的消息碼流,分析字段填充是否准確。 檢查相應被叫號碼在HLR中的數據配置是否正確,修改對端GSM參數,進一步定位問題。 |
MK:0032 | INFORM_SC消息解碼錯誤。 HLR發送的消息包(INFORM_SC消息)中某一個數據的值超過協議規定的范圍。 |
修改HLR中處理協議部分的軟件或參數。 |
MK:0031 | MSC消息解碼錯誤。 MSC消息包中某一個數據的值超過協議規定的范圍。 |
修改MSC中處理協議部分的軟件或參數。 |
MK:0030 | HLR消息解碼錯誤。HLR消息包中某一個數據的值超過協議規定的范圍。 | 修改HLR中處理協議部分的軟件或參數。 |
MK:0025 | 過濾業務專用錯誤碼。 | 不需要處理。 |
MK:0024 | 用戶關機。下發短消息時,目的手機關機,導致該短消息下發失敗。 | 不需要處理,等待用戶開機。 |
MK:0023 | 用戶關機 | |
MK:0023 | 用戶忙。下發短消息時,該目的手機正在接收或發送其它短消息,導致該短消息下發失敗。 | 重發該短消息。 |
MK:0022 | 非法手機。該手機的國際移動台標識(IMEI)非法。 在維測台中的錯誤值為22。在ETSI GSM 0902協議中定義為12。 |
請HLR維護人員處理。 |
MK:0021 | 未知SC。 | 檢查MT時的業務中心地址是否正確。 |
MK:0020 | 不正確SME地址。 | 檢查SME地址是否正確。 |
MK:0019 | MS非SC用戶。 | 檢查用戶號碼是否正確。 |
MK:0018 | SC擁塞。 | 業務中心已超過負荷閾值,檢查下發引起堵塞的原因。 |
MK:0017 | 手機內存滿。 | 手機保存短消息的空間已滿,需要清除保存的短消息,釋放空間。 |
MK:0016 | MS未裝備。 在維測台中的錯誤值為16。在ETSI GSM 0902協議中定義為32。 |
手機側錯誤,不需處理。 |
MK:0015 | 河南屏蔽 | |
MK:0015 | MS(Mobile Station)端錯誤。下發短消息時,手機在接收過程出現軟件問題。例如,手機重啟后,處理短消息部分軟件沒有初始化完成,此時無法正常處理短消息。 | 有可能是短消息中心的smscconfig.ini中的[AlertSC]一節中的配置參數TimeOut值設置過短。需要檢查該配置項。一般情況下是60S。 終端問題,不需要處理。 |
MK:0014 | 信息安全鑒權消息內容錯誤 | |
MK:0014 | 意料外的數據。 | 不需要處理。 |
MK:0013 | 停機 | |
MK:0013 | 短消息中心下發短消息給網絡側時,有必選字段缺失。 | 檢查短消息中心中MT消息的編碼是否正確。MK0013是用戶不存在,禁止操作,是由於被叫用戶停機造成,請聯系用戶確認手機狀態或充值后使用 |
MK:0012 | 雲南屏蔽 | |
MK:0012 | ||
MK:0011 | 消息等待隊列滿。 等待向該手機下發消息的SMC過多,導致HLR的MWD隊列溢出。在維測台中的錯誤值為1。在ETSI GSM 0902協議中定義為33。 |
請HLR維護人員清理MWD消息隊列中的SMC號碼,或者增大MWD消息隊列長度。 |
MK:0010 | 發送失敗 因用戶關機或不在服務區里,超出短信最大保存時間 |
|
MK:0010 | SM發送失敗。 SMC下發短消息給DCS接口失敗,返回SM發送失敗。 |
檢查DCS接口與SMSC的連接情況。 |
MK:0009 | 用戶不在服務區MWDSET。 | 不需要處理。 |
MK:0008 | 用戶不在服務區。 用戶當前所在地區信號不好,無法接收短消息。 |
不需要處理。 |
MK:0007 | 設備不支持。 手機所在的HLR不支持“移動終結的短消息”。 在維測台中的錯誤值為7。在ETSI GSM 0902協議中定義為21。 |
檢查HLR的功能是否正常,是否支持正常的MT消息路由查詢。 |
MK:0006 | 閉合用戶群拒絕。 主叫用戶沒有呼叫群外用戶的權限,卻呼叫群外用戶。 在維測台中的錯誤值為6。在ETSI GSM 0902協議中定義為15。 |
檢查主叫用戶的呼叫權限。 |
MK:0005 | 停機 | |
MK:0005 | 呼叫被禁止。 該用戶的短消息業務被禁止了。 在維測台中的錯誤值為5。在ETSI GSM 0902協議中定義為13。 |
檢查對應的HLR中,該短消息的被叫用戶的開戶數據的21號增值業務屬性是否支持。 |
MK:0004 | 電信業務不支持。 | 檢查被叫號碼是否具有短消息功能,檢查HLR中的數據配置,調整被叫號碼的業務屬性。 |
MK:0003 | 非法用戶。 本次短消息發送過程中,用戶鑒權未通過,可能的原因是MSC認為該手機的鑒權密碼非法。 在維測台中的錯誤值為3。在ETSI GSM 0902協議中定義為9。 |
請MSC側處理。 |
MK:0002 | 移動內部網關問題 | |
MK:0002 | 未定義用戶。 HLR指明了下發路由,但目的MSC(Mobile Switching Center)沒有該MS的(Mobile Station)注冊信息。可能的原因是MSC向HLR注冊錯誤,或VLR(Visitor Location Register)中相關信息刪除后沒有通知HLR。 在維測台中的錯誤值為2。在ETSI GSM 0902協議中定義為5。 |
檢查相關網元(如最可能出錯的網元,HLR和VLR等)的數據。 |
MK:0001 | 不存在的用戶 | |
MK:0001 | 未知用戶。 在維測台中的錯誤值為1。在ETSI GSM 0902協議中定義為1。 |
確定該用戶在HLR(Home Location Register)是否已開戶。MK0001是HLR查無此號,短信中心返回狀態為無法識別被叫號碼。說明用戶發送的號碼有誤 |
MK:0000 | 廣西屏蔽(也有可能是空號) | |
MC:0151 | SMSC沒有給本網關回狀態報告 | |
MC:0001 | SMSC沒有給本網關回狀態報告 | |
MBBLACK | 本地黑名單 | |
MB:1083 | 反欺詐拒絕。 | 無應對措施。 |
MB:1082 | 查詢CCM失敗。 | 可能原因: l 超時 l 接口消息發送失敗 l CUG鑒權失敗 無應對措施。 |
MB:1081 | 取SRI路由失敗。 | 無應對措施。 |
MB:1080 | 接口錯誤。 | 接口無效,已經斷開。請檢查提交帳號下的接口是否正常。 l 接口歸屬的帳號無提交消息的權限。 |
MB:1079 | SMC對短消息進行反漫游欺詐處理,發現該短消息為漫游欺詐短消息。SMC拒絕該短消息。 | 目前SMC不返回該錯誤碼。 |
MB:1078 | 所提交的消息無下發路由。 | 請確保短消息的源地址和目的地址都填寫正確。 l 檢查路由配置是否正確。 |
MB:1077 | 被叫是注冊用戶黑名單。 | 請確定鑒權方式是否正確,是否所有合法號段都已經配置。 |
MB:1076 | 主叫是注冊用戶黑名單。 | 請確定鑒權方式是否正確,是否所有合法號段都已經配置。 |
MB:1075 | 對短消息的被叫用戶進行虛擬短消息中心鑒權失敗。 | 請確定鑒權方式是否正確,是否所有合法號段都已經配置。 |
MB:1074 | 對短消息的主叫用戶進行虛擬短消息中心鑒權失敗。 | 請確定鑒權方式是否正確,是否所有合法號段都已經配置。 |
MB:1073 | 對短消息的被叫號碼進行帳號鑒權失敗。 | 請確定鑒權方式是否正確,是否所有合法號段都已經配置。 |
MB:1072 | 對短消息的主叫號碼進行帳號鑒權失敗。 | 請確定鑒權方式是否正確,是否所有合法號段都已經配置。 |
MB:1070 | 流控錯誤,短消息中心擁塞。 | 短消息中心擁塞,請稍后再提交短消息。 |
MB:1069 | 接口版本不匹配。 | 請確保bind命令中的interface_version字段的值為0×33或者0×34。 |
MB:1065 | UDH(User Data Header)錯誤,比如長度太長超過140字節(最大分包長度)。 | 若esm_class中設置了UDHI標志,則必須確保消息中帶有UDH,且UDH的格式正確,UDH的UDHL長度不能超過140字節或者小於2字節。 |
MB:1064 | message_payload存在時UDL(User Data Length)必需為0,否則錯誤。 | short_message字段與message_payload可選參數不能共存,否則會返回該錯誤碼。 |
MB:1063 | message_payload可選參數的值太長。 | 請確保該參數值的長度不要超過短消息中心支持的短消息的最大長度。 說明短消息中心支持的短消息的最大長度為35KB,最大分包數為255。 |
MB:1062 | 某個或者兩個ports都非法(長度或值錯誤)。 | 請確保兩個ports的長度都為2。 |
MB:1061 | 端口IE(Application Port Addressing)不能與兩個ports共存。 | 請去掉UDH中的兩個ports或者去掉source_port和destination_port兩個可選參數。 說明兩個ports指的是source_port和destination_port這兩個可選參數。 |
MB:1060 | 提交的消息攜帶的三個sars的值不滿足約束,即: sar_total_segment_sequnum的值大於等於sar_segment_seqnum的值,三個Sars中某些或全部TLV非法。 | 請確保三個sars的值滿足:sar_total_segment_sequnum小於或等於sar_segment_seqnum。 請確保三個sars的長度符合SMPP3.4協議規范的要求。 請確保sar_segment_seqnum的值大於0。 |
MB:1058 | 分包消息不能再次分包。 | 如果ESME提交的消息攜帶了三個Sars可選參數,則消息長度不能超過SMSC支持的最大分包長度(采用壓縮7bit編碼方式時,分包的最大長度為160字節,采用其它編碼方式時,分包的最大長度為140字節)。 如果ESME提交的消息攜帶了三個Sars可選參數,則消息頭中不能再有分包頭。 如果ESME提交消息的消息頭中有分包頭,則消息長度不能超過SMSC支持的最大分包長度。 說明 三個Sars可選參數指的是sar_msg_ref_num、sar_total_segments和sar_segment_seqnum。 |
MB:1057 | SMSC不支持的DCS或錯誤的DCS。 | SMSC不支持該編碼方案。 請參考SMPP3.4協議規范和《華為消息應用產品對SMPP3.4協議的遵從說明》。 |
MB:1056 | 無效的數據格式(UD數據內容錯誤)。 | 如果消息的data_coding非法,SMC會返回該錯誤碼。 如果replace_sm消息的消息內容太長,SMC也會返回該錯誤碼。請確保消息內容長度不要超過160個字節。 |
MB:1052 | PPS錯誤,暫未使用。 | 無應對措施。 |
MB:1051 | 計費用戶不存在。 | 非法的用戶,請確保計費用戶合法,並且在SCP側沒有被注銷。 |
MB:1050 | 計費用戶為NP_OUT用戶。 | 計費用戶不是本運營商用戶。 |
MB:1049 | 被叫用戶為NP_OUT用戶。 | 被叫用戶不是本運營商用戶。 |
MB:1048 | 主叫用戶為NP_OUT用戶。 | 主叫用戶不是本運營商用戶。 |
MB:1047 | 計費用戶不支持增值業務。 | 請確保計費用戶訂購了該增值業務。 |
MB:1046 | 計費用戶金額不足。 | 請計費用戶及時充值。 |
MB:1045 | 計費用戶狀態不正確。 | 請確保計費用戶合法,余額充足,並且是本運營商的用戶。 |
MB:1044 | 自定義的找不到路由錯誤。 | 請確保短消息的源地址和目的地址都填寫正確。 檢查路由配置是否正確。 |
MB:1043 | 用戶不存在或無效的用戶。 | 非法的用戶,請確保用戶合法,並且在SCP側沒有被注銷。 |
MB:1042 | SMC內存中緩存的、要下發給被叫用戶的短消息數超過了該用戶的最大下發數。 最大下發數指的是每個號碼作為被叫號碼時,能夠緩存在SMC內存中的短消息的最大數。 |
檢查該被叫號碼在SMC內存中的短消息積壓情況。若達到了該被叫實體的最大下發數,請稍后再提交。 對於業務號碼,需要確定是否通過配置業務屬性數據,增大該業務號碼的TCOS參數值。 |
MB:1041 | 河北屏蔽 | |
MB:1041 | 主叫用戶提交的短消息數超過此用戶的最大提交數。 最大提交數指的是每個號碼作為主叫號碼時,能夠緩存在SMC內存中的短消息的最大數目。 |
檢查該主叫號碼在SMC內存中的短消息積壓情況。若達到了該主叫實體的最大提交數,請稍后再提交。 對於業務號碼,需要確定是否通過配置業務屬性數據,增大該業務號碼的OCOS參數值。 |
MB:1040 | 被叫用戶金額不足。 | 如果主被叫為PPS用戶,請檢查SCP中的數據,確保主叫和被叫在SCP中合法,而且余額充足。 |
MB:1039 | 主叫用戶金額不足。 | 如果主被叫為PPS用戶,請檢查SCP中的數據,確保主叫和被叫在SCP中合法,而且余額充足。 |
MB:1038 | 被叫用戶不支持增值業務。 | 如果主被叫為PPS用戶,請檢查SCP中的數據,確保主叫和被叫在SCP中合法,而且余額充足。 |
MB:1037 | 主叫用戶不支持增值業務。 | 如果主被叫為PPS用戶,請檢查SCP中的數據,確保主叫和被叫在SCP中合法,而且余額充足。 |
MB:1036 | 被叫用戶狀態不正確。 | 如果主被叫為PPS用戶,請檢查SCP中的數據,確保主叫和被叫在SCP中合法,而且余額充足。 |
MB:1035 | 主叫用戶狀態不正確。 | 如果主被叫為PPS用戶,請檢查SCP中的數據,確保主叫和被叫在SCP中合法,而且余額充足。 |
MB:1034 | PPS鑒權失敗。 可能的原因為: PPS鑒權超時 SMSC發送鑒權消息失敗 SMSC處理PPS消息出錯 SCP返回其它錯誤 |
如果主被叫為PPS用戶,請檢查SCP中的數據,確保主叫和被叫在SCP中合法,而且余額充足。 如果滿足該條件,則是系統原因,請稍后再嘗試提交短消息。 |
MB:1026 | License受限錯誤。 SMC的相關運行參數(如MO速度、MT速度、短消息數、短消息實體數)已經達到了License的最大限制。 |
請稍后再嘗試提交消息。 增大License容許的MO速度、MT速度、短消息數、短消息實體數的上限。 |
MB:1025 | 無效的短消息中心。 | 短消息中心不向SMPP接口返回該錯誤碼。 |
MB:1024 | 為此條短消息分配內存或其它資源失敗。 比如:創建短消息實體或短消息失敗。 |
短消息中心資源緊張,無法為該條MO短消息分配相應的資源,請稍后再嘗試提交短消息。 |
MB:0255 | 不明錯誤。 | 請確保命令字的PDU格式和字段定義遵循SMPP3.4協議規范。 說明短消息中心很少返回該錯誤碼。一般是在MO鑒權過程中主被叫鑒權不通過或者短消息中心系統錯誤等原因導致。 |
MB:0254 | 下發失敗。 | 交互式的短消息下發失敗。一般是由於系統或者用戶原因無法下發,而導致下發失敗。 請稍后再嘗試提交消息。 |
MB:0196 | 無效的可選參數。 | 目前SMC不返回該錯誤碼。但是,請ESME端確保命令字中的可選參數滿足SMPP3.4協議規范和《華為消息應用產品對SMPP3.4協議的遵從說明》。 |
MB:0195 | 必需的可選參數丟失。 | SMC目前不返回該錯誤碼。但是,請ESME端確保: 在提交的消息中,三個Sars(sar_msg_ref_num、sar_total_segments和sar_segment_seqnum)要么都存在,要么都不存在。 兩個ports(source_port和destination_port)要么都存在,要么都不存在。 否則消息會被忽略掉。 |
MB:0194 | 可選參數的長度錯。 | 可選參數的長度錯誤,不符合標准的SMPP3.4協議。 請確保命令字中的可選參數字段的長度都滿足SMPP3.4協議規范和《華為消息應用產品對SMPP3.4協議的遵從說明》。 |
MB:0193 | 命令字中含有被禁止的可選參數。 | 該命令字中有可選參數是被禁止的,若出現該錯誤,請去掉被禁止的可選參數,並滿足SMPP3.4協議規范和《華為消息應用產品對SMPP3.4協議的遵從說明》。 |
MB:0192 | PDU報文體中的可選部分出錯。 | 請確保可選參數的值和長度都填寫正確,滿足SMPP3.4協議規范和《華為消息應用產品對SMPP3.4協議的遵從說明》。 |
MB:0103 | query_sm操作失敗。 | 短消息中心目前不返回該錯誤碼。 |
MB:0102 | ESME接收端拒絕消息出錯。 | 短消息中心目前不返回該錯誤碼。 |
MB:0101 | 接收端永久性錯誤。 | 短消息中心目前不返回該錯誤碼。 |
MB:0100 | 接收端暫時錯誤。 | 短消息中心目前不返回該錯誤碼。 |
MB:0099 | 預定義短消息無效或不存在。 SMC根據提交的短消息的sm_default_msg_id字段的值,找不到預定義短消息。 |
請檢查sm_default_msg_id字段的值是否正確。 請確認短消息中心的預定義短消息列表中是否存在編號為sm_default_msg_id的值的預定義短消息。 |
MB:0098 | 短消息中指定的超時時間無效。 | 請確保validity_period字段的長度為16或者0。 如果長度為16,其格式必須與SMPP3.3/SMPP3.4協議中規定的一致,並且表示的年、月、日、小時、分、秒和時區信息必須是正確的。 validity_period字段的值超過了短消息中心的當前時間。 請確保填寫的有效期時間晚於當前時間,但最好不要超過兩天(該值為短消息中心默認的值,可配置)。 |
MB:0097 | 短消息中指定的定時時間無效。 | 請確保schedule_delivery_time字段的長度為16或者0。 如果長度為16,其格式必須與SMPP3.3/SMPP3.4協議中規定的一致,並且表示的年、月、日、小時、分、秒和時區信息必須是正確的。 schedule_delivery_time字段的值超過了短消息中心的當前時間。 請確保填寫的計划下發時間晚於當前時間,但最好不要超過兩天(該值為短消息中心默認的值,可配置)。 |
