| 毫秒 | millisecond | 1ms | 1毫秒=0.001秒=10-3秒 |
| 微秒 | microsecond | 1μs | 1微秒=0.000001=10-6秒 |
| 納秒 | nanosecond | 1ns | 1納秒=0.0000000001秒=10-9秒 |
| 皮秒 | picosecond | 1ps | 1皮秒=0.0000000000001秒=10-12秒 |
| 飛秒 | femtosecond | 1fs | 1飛秒=0.000000000000001秒=10-15秒 |
秒 毫秒 微秒 納秒 皮秒 飛秒
| 毫秒 | millisecond | 1ms | 1毫秒=0.001秒=10-3秒 |
| 微秒 | microsecond | 1μs | 1微秒=0.000001=10-6秒 |
| 納秒 | nanosecond | 1ns | 1納秒=0.0000000001秒=10-9秒 |
| 皮秒 | picosecond | 1ps | 1皮秒=0.0000000000001秒=10-12秒 |
| 飛秒 | femtosecond | 1fs | 1飛秒=0.000000000000001秒=10-15秒 |
秒 毫秒 微秒 納秒 皮秒 飛秒
本站轉載的文章為個人學習借鑒使用,本站對版權不負任何法律責任。如果侵犯了您的隱私權益,請聯系本站郵箱yoyou2525@163.com刪除。