| 物料主檔 | 建立物料 | MM01 |
| 更改物料 | MM02 | |
| 顯示物料 | MM03 | |
| 標示待刪除物料 | MM06 | |
| 更改物料類型 | MMAM | |
| 物料清單查詢 | MM60 | |
| 延伸儲存位置 | MMSC | |
| 大量上傳物料主檔 | ZMMT018 | |
| 分類系統 | 維護物料特性 | CT04 |
| 維護物料類別 | CL02 | |
| LED主檔 | 上載特性值範圍表及Bin碼組合規則表 | ZMMT001 |
| LED屬性維護 | ZMMT002 | |
| 供應商 | 建立供應商(集中的) | XK01 |
| 更改供應商(集中的) | XK02 | |
| 顯示供應商(集中的) | XK03 | |
| 供應商變更(集中的) | XK04 | |
| 凍結供應商(集中的) | XK05 | |
| 標記供應商供刪除(集中的) | XK06 | |
| 供應商清單:採購 | MKVZ | |
| 採購主檔 | 建立採購資訊記錄 | ME11 |
| 更改採購資訊記錄 | ME12 | |
| 顯示採購資訊記錄 | ME13 | |
| 按供應商的資訊記錄 | ME1L | |
| 按物料的資訊記錄 | ME1M | |
| 採購單價格歷史記錄 | ME1W | |
| 每個物料群組的資訊記錄 | ME1P | |
| 報價價格歷史記錄的資訊記錄 | ME1E | |
| 建立條件 (關係人價差%) | MEK1 | |
| 更改條件 (關係人價差%) | MEK2 | |
| 顯示條件 (關係人價差%) | MEK3 | |
| 維護貨源清單 | ME01 | |
| 顯示貨源清單 | ME03 | |
| 產生來源清單 | ME05 | |
| 維護配額協議 | MEQ1 | |
| 顯示配額協議 | MEQ3 | |
| 核價 | 大量上傳廠商報價資料 | ZMMT011 |
| 廠商報價資料下載與查詢 | ZMMT015 | |
| 最大承認量/詢價清單 | ZMMT017 | |
| 請購 | 建立請購單 | ME51N |
| 更改請購單 | ME52N | |
| 顯示請購單 | ME53N | |
| 核發請購 | ME54N | |
| 請購:列表顯示 | ME5A | |
| 請購單(按科目指派) | ME57 | |
| 上傳MRP結果產生請購單 | ZMMT014 | |
| 採購 | 建立採購單 | ME21N |
| 更改採購單 | ME22N | |
| 顯示採購單 | ME23N | |
| 採購單核發 | ME29N | |
| 列印採購單 | ME9F | |
| 采購清單 | 採購單查詢(按供應商) | ME2L |
| 採購單查詢(按物料) | ME2M | |
| 採購單查詢(按科目指派) | ME2K | |
| 採購單查詢(按物料群組) | ME2C | |
| 採購單查詢(按採購單號碼) | ME2N | |
| 採購單查詢(按供應工廠) | ME2W | |
| 報表製作 | 採購單一般分析 (F) | ME80FN |
| 採購單訂單金額分析 | ME81N | |
| SC 庫存監控(供應商) | ME2O | |
| PURCHIS:採購群組分析選擇 | MCE1 | |
| PURCHIS:供應商分析選擇 | MCE3 | |
| PURCHIS:物料群組分析選擇 | MCE5 | |
| PURCHIS:物料分析選擇 | MCE7 | |
| 存貨管理_物料異動 | 採購單收貨 | MIGO_GR |
| 發料 | MIGO_GI | |
| 移轉過帳 | MIGO_TR | |
| 外包後續調整 | MIGO_GS | |
| 物料文件 | 更改物料文件 | MB02 |
| 顯示物料文件 | MB03 | |
| 列印收貨物料文件 | MB90 | |
| 預留(調撥/倉庫移轉) | 建立預訂 | MB21 |
| 更改預訂 | MB22 | |
| 顯示預訂 | MB23 | |
| 預訂清單 | MB25 | |
| 物料文件清單顯 | 物料文件清單 | MB51 |
| 顯示已取消的物料文件 | MBSM | |
| 按異動原因顯示物料文件 | MBGR | |
| 庫存查詢 | 顯示工廠庫存可用量 | MB52 |
| 庫存概觀 | MMBE | |
| 過帳日庫存 | MB5B | |
| 外包商的庫存 | MBLB | |
| 供應商的託售庫存 | MB54 | |
| 客戶的託售庫存 | MB58 | |
| 顯示在途庫存 | MB5T | |
| 查詢物料倉庫庫存和儲位 | ZMMT020 | |
| 工單領料預留單 | ZMMT003 | |
| 工單備料過帳 | ZMMT004 | |
| 工單退料 | ZMMT005 | |
| 工單庫存可用量查詢 | ZMMT006 | |
| 工單入庫 | ZMMT008 | |
| 工單挪料過帳 | ZMMT010 | |
| 發票驗證 | 發票驗證 | MIRO |
| 顯示發票文件 | MIR4 | |
| 取消發票文件 | MR8M | |
| 核發凍結發票 | MRBR | |
| 發票文件查詢 | MIR5 | |
| 發票概觀 | MIR6 | |
| 定期收貨結算 | MRRL | |
| 列印對帳單 | MRKO | |
| 發票驗證金額差異分析報表 | ZMMR020 | |
| 盤點文件 | 建立盤點文件 | MI01 |
| 更改盤點文件 | MI02 | |
| 顯示盤點文件 | MI03 | |
| 列印盤點文件 | MI21 | |
| 輸入帶有文件的存貨計數 | MI04 | |
| 更改存貨盤點 | MI05 | |
| 顯示存貨盤點 | MI06 | |
| 處理差額清單 | MI07 | |
| 列印差額清單 | MI20 | |
| 盤點清單 | 顯示物料的實際存貨文件 | MI22 |
| 顯示物料的實際存貨資料 | MI23 | |
| 盤點清單 | MI24 | |
| 批次輸入 | 批次建立﹕無特殊庫存的盤點文件 | MI31 |
| 批次建立﹕供應商託售的盤點文件 | MIK1 | |
| 批次建立﹕客戶託售的盤點文件 | MIO1 | |
| 批次輸入﹕凍結物料 | MI32 | |
| 批次輸入﹕凍結帳面存貨餘額 | MI33 | |
| 資訊系統_按物料 | 採購值 | MC$G |
| 採購數量 | MC$I | |
| 頻率 | MC$O | |
| 資訊系統_按供應商 | 採購值 | MC$4 |
| 採購數量 | MC$6 | |
| 頻率 | MC$: | |
| 資訊系統_按物料群組 | 採購值 | MC$> |
| 採購數量 | MC$< | |
| 頻率 | MC$E | |
| 資訊系統_按採購群組 | 採購值 | MC$0 |
| 頻率 | MC$2 |
