nginx日志分析-IP统计
IP次数统计
题目
假设nginx的日志我们存储在nowcoder.txt里,格式如下:
192.168.1.20 - - [21/Apr/2020:14:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [21/Apr/2020:15:27:49 +0800] "GET /2/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [21/Apr/2020:21:27:49 +0800] "GET /3/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.23 - - [21/Apr/2020:22:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.24 - - [22/Apr/2020:15:27:49 +0800] "GET /2/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.25 - - [22/Apr/2020:15:26:49 +0800] "GET /3/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.20 - - [23/Apr/2020:08:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [23/Apr/2020:09:20:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:10:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:10:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.20 - - [23/Apr/2020:14:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [23/Apr/2020:15:27:49 +0800] "GET /2/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:15:27:49 +0800] "GET /3/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.25 - - [23/Apr/2020:16:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.24 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /2/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.25 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /3/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.20 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:15:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
现在需要你统计出2020年4月23号的访问ip次数,并且按照次数降序排序。你的脚本应该输出:
5 192.168.1.22
4 192.168.1.21
3 192.168.1.20
2 192.168.1.25
1 192.168.1.24
题解
1.找出23/Apr的行grep
grep '23/Apr/2020'
2.截取出IP地址cut
cut -d ' ' -f 1
3.sort unqi 去重 ,显示次数
这里的sort是为了把相等的放在一起,然后uniq去重
sort | uniq -c
4.按次数排序
uniq -c|sort -rn
cat nowcoder.txt | grep '23/Apr/2020' | cut -d ' ' -f 1 | sort | uniq -c|sort -rn
5 192.168.1.22
4 192.168.1.21
3 192.168.1.20
2 192.168.1.25
1 192.168.1.24
发现打印的数据前面多了空格,可以使用xargs去掉前面的空格
[ranan@hadoop102 ~]$ cat nowcoder.txt | grep '23/Apr/2020' | cut -d ' ' -f 1 | sort | uniq -c|sort -rn|xargs -n2
5 192.168.1.22
4 192.168.1.21
3 192.168.1.20
2 192.168.1.25
1 192.168.1.24
或者直接使用awk
1.先找出2020.4.23的行
2.使用数组统计次数
3.最后打印
4.进行排序
[ranan@hadoop102 ~]$ cat nowcoder.txt | grep '23/Apr/2020' | awk '{res[$1]++}END{for(k in res)print res[k] " " k}'|sort -rn
统计某个时间段的IP
题目
假设nginx的日志我们存储在nowcoder.txt里,格式如下:
192.168.1.20 - - [21/Apr/2020:14:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [21/Apr/2020:15:27:49 +0800] "GET /2/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [21/Apr/2020:21:27:49 +0800] "GET /3/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.23 - - [21/Apr/2020:22:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.24 - - [22/Apr/2020:15:27:49 +0800] "GET /2/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.25 - - [22/Apr/2020:15:26:49 +0800] "GET /3/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.20 - - [23/Apr/2020:08:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [23/Apr/2020:09:20:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:10:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:10:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.20 - - [23/Apr/2020:14:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [23/Apr/2020:15:27:49 +0800] "GET /2/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:15:27:49 +0800] "GET /3/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.25 - - [23/Apr/2020:16:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.24 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /2/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.25 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /3/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.20 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:22:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [23/Apr/2020:23:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
现在你需要统计2020年04月23日20-23点的去重IP访问量,你的脚本应该输出
5
题解
题目要求有两个
1.2020年04月23日20-23点,可以使用grep进行选取
2.去重的IP访问量,先cut出ip地址再去重
cat nowcoder.txt | grep '23/Apr/2020:2[0-2]' | cut -d" " -f 1 | sort -u |wc -l
统计访问3次以上的IP
题目
描述
假设nginx的日志我们存储在nowcoder.txt里,格式如下:
192.168.1.20 - - [21/Apr/2020:14:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [21/Apr/2020:15:27:49 +0800] "GET /2/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [21/Apr/2020:21:27:49 +0800] "GET /3/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.23 - - [21/Apr/2020:22:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.24 - - [22/Apr/2020:15:27:49 +0800] "GET /2/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.25 - - [22/Apr/2020:15:26:49 +0800] "GET /3/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.20 - - [23/Apr/2020:08:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [23/Apr/2020:09:20:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:10:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:10:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.20 - - [23/Apr/2020:14:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [23/Apr/2020:15:27:49 +0800] "GET /2/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:15:27:49 +0800] "GET /3/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.25 - - [23/Apr/2020:16:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.24 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /2/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.25 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /3/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.20 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:22:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [23/Apr/2020:23:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
现在需要你写脚本统计访问3次以上的IP,你的脚本应该输出
6 192.168.1.22
5 192.168.1.21
4 192.168.1.20
题解
可以先统计IP次数,再输出次数大于3的
# 统计IP次数
cat nowcoder.txt | awk '{res[$1]++}END{for(k in res)print res[k] " " k}'|sort -rn
# 只需要添加判断
cat nowcoder.txt | awk '{res[$1]++}END{for(k in res)if(res[k]>3){print res[k] " " k}}'|sort -rn
查询某个IP地址的详细访问情况
题目
描述
假设nginx的日志我们存储在nowcoder.txt里,格式如下:
192.168.1.20 - - [21/Apr/2020:14:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [21/Apr/2020:15:27:49 +0800] "GET /2/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [21/Apr/2020:21:27:49 +0800] "GET /3/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.23 - - [21/Apr/2020:22:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.24 - - [22/Apr/2020:15:27:49 +0800] "GET /2/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.25 - - [22/Apr/2020:15:26:49 +0800] "GET /3/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.20 - - [23/Apr/2020:08:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [23/Apr/2020:09:20:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:10:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:10:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.20 - - [23/Apr/2020:14:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [23/Apr/2020:15:27:49 +0800] "GET /2/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:15:27:49 +0800] "GET /3/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.25 - - [23/Apr/2020:16:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.24 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /2/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.25 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /3/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.20 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:22:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [23/Apr/2020:23:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
现在需要你查询192.168.1.22的详细访问情况,按访问频率降序排序。你的脚本应该输出
4 /1/index.php
2 /3/index.php
题解
cat nowcoder.txt | awk '/192.168.1.22/{res[$7]++}END{for(k in res)print res[k] " " k}' | sort -rn
爬虫抓取404的次数
题目
描述
假设nginx的日志我们存储在nowcoder.txt里,格式如下:
192.168.1.20 - - [21/Apr/2020:14:12:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 301 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [21/Apr/2020:15:00:49 +0800] "GET /2/index.php HTTP/1.1" 500 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [21/Apr/2020:21:21:49 +0800] "GET /3/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.23 - - [21/Apr/2020:22:10:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.24 - - [22/Apr/2020:15:00:49 +0800] "GET /2/index.php HTTP/1.1" 200 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.25 - - [22/Apr/2020:15:26:49 +0800] "GET /3/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.20 - - [23/Apr/2020:08:05:49 +0800] "GET /2/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)"
192.168.1.21 - - [23/Apr/2020:09:20:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:10:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 200 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:10:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.20 - - [23/Apr/2020:14:12:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 200 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [23/Apr/2020:15:00:49 +0800] "GET /2/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:15:00:49 +0800] "GET /3/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:15:00:49 +0800] "GET /3/index.php HTTP/1.1" 200 490 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)"
192.168.1.24 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /2/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.25 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /3/index.php HTTP/1.1" 200 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.20 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 300 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 500 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:22:10:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [23/Apr/2020:23:59:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
现在需要你统计百度爬虫抓取404的次数,你的脚本应该输出
2
题解
我们需要找的数据有两个条件
1.www.baidu.com
2.404
cat nowcoder.txt | awk '/www.baidu.com/{if($9==404) res++} END {print res}'
统计每分钟的请求数
题目
nowcoder.txt格式同上述题目一样,这里就不描述了
现在需要你统计每分钟的请求数,并且按照请求数降序排序。你的脚本应该输出
5 20:27
4 15:00
2 22:10
2 14:12
2 10:27
1 23:59
1 21:21
1 16:15
1 15:26
1 09:20
1 08:05
题解
1.先提取出时间
2.统计个数,按条件打印
3.排序
cat nowcoder.txt | cut -d ":" -f2,3 | awk '{res[$0]++}END{for(k in res)print res[k] " " k}' | sort -nr