软件工程实践总结&个人技术博客成绩公布
作业地址:软件工程实践总结&个人技术博客
作业提交规则:
- 博客以班级作业页面的提交时间为准;需要提交的代码以github的提交时间为准;
- 在deadline前交,分数为实际得分;
- 补交:在deadline 后两天内提交视为补交,分数为实际得分 * 50%;写了但是忘记提交作业和补交扣分一致
- 缺交:在deadline 之后两天未补交视为博客缺交,分数为0分;
- 作业抄袭:当助教发现两篇博客文字/图片/代码过分相似时,判定两篇博客都为抄袭,倒扣该次作业满分;
- 伪造提交:虽然作业博客未完成,但是先提交到作业占位置,判定为伪造提交,分数得0分;
(忘记提交作业和补交扣分一致)
作业计分规则:
- 每次作业的基准分满分为100分,各次作业会以特定比例换算到学期成绩。
注意事项:
- 微信班级群如果发布相关通知也是作业要求一部分,请及时查看群通知;
- 若需要在微信群填写相关信息,未能在deadline之前完成填写的,扣实际得分的50%;
- 如对作业存在疑问,请在deadline之前三天在班级群提出;
- 若助教对作业要求有修改,会在群内公告,请务必查看并按新的要求完善作业;
- 请及时回复老师或助教的点评并作出相应修改
评分标准
第一部分
- 回顾自己列出的5到10个问题:尝试解答、继续分析、提出新问题【20%,覆盖课程目标5】
- 5个阶段中,每个阶段收获最大的知识或能力是什么?【20%,覆盖课程目标1】
- 结合自己在个人项目/结对编程/团队项目的经历,谈谈自己的理解或心得【20%,覆盖课程目标1】
第二部分
- 个人技术博客【40%,覆盖课程目标4】
- 各模块得分及总分
学号 | 回顾 20' | 收获 20' | 理解或心得 20' | 个人技术博客 40' | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
00623 | 13 | 12 | 15 | 32 | 72 |
00713 | 15 | 15 | 14 | 34 | 78 |
01206 | 15 | 12 | 12 | 34 | 73 |
02224 | 16.5 | 15 | 12 | 34 | 77.5 |
05124 | 12 | 15 | 12 | 32 | 71 |
00217 | 19 | 19 | 18 | 40 | 96 |
00318 | 18.5 | 20 | 19 | 36 | 93.5 |
00306 | 16 | 17 | 14 | 34 | 81 |
00330 | 16.5 | 16 | 14 | 32 | 78.5 |
01206 | 14 | 17 | 13 | 32 | 76 |
01429 | 19 | 20 | 15 | 36 | 90 |
02125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00234 | 15 | 12 | 12 | 30 | 69 |
01105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01102 | 17 | 18 | 17 | 35 | 87 |
01107 | 19 | 19 | 18 | 35 | 91 |
01113 | 19 | 20 | 20 | 40 | 99 |
01119 | 17.5 | 17.5 | 18 | 40 | 93 |
01120 | 17 | 18 | 18 | 35 | 88 |
01123 | 19.5 | 19 | 20 | 37 | 95.5 |
01124 | 17.5 | 16.5 | 15 | 34 | 83 |
01128 | 20 | 20 | 20 | 37 | 97 |
01129 | 12 | 12 | 12 | 30 | 66 |
01133 | 18.5 | 18.5 | 18 | 36 | 91 |
01134 | 14 | 15 | 16 | 40 | 85 |
01139 | 16 | 15 | 12 | 30 | 73 |
01201 | 15 | 17 | 15 | 34 | 81 |
01204 | 17.5 | 17.5 | 12 | 38 | 85 |
01208 | 19.5 | 19 | 18 | 36 | 92.5 |
01210 | 6 | 17.5 | 20 | 36 | 79.5 |
01213 | 19.5 | 20 | 15 | 36 | 90.5 |
01221 | 17 | 16 | 14 | 36 | 83 |
01224 | 17.5 | 18 | 18 | 37 | 90.5 |
01227 | 18.5 | 19 | 18 | 40 | 95.5 |
01238 | 17.5 | 19 | 20 | 40 | 96.5 |
01239 | 19.5 | 20 | 19 | 34 | 92.5 |
01301 | 19.5 | 19 | 20 | 38 | 96.5 |
01303 | 18.5 | 15.5 | 18 | 34 | 86 |
01304 | 19 | 19 | 20 | 34 | 92 |
01306 | 17.5 | 16 | 15 | 34 | 82.5 |
01307 | 18.5 | 18 | 17 | 36 | 89.5 |
01308 | 18.5 | 20 | 18 | 38 | 94.5 |
01311 | 10 | 12 | 12 | 36 | 70 |
01312 | 18.5 | 18 | 17 | 40 | 93.5 |
01313 | 18.5 | 9 | 10 | 34 | 71.5 |
01315 | 18 | 18 | 14 | 37 | 87 |
01316 | 18 | 19 | 18 | 34 | 89 |
01317 | 19 | 17 | 15 | 39 | 90 |
01318 | 19 | 16.5 | 20 | 32 | 87.5 |
01320 | 17.5 | 17 | 14 | 30 | 78.5 |
01322 | 17 | 16.5 | 17 | 36 | 86.5 |
01326 | 15 | 11 | 12 | 32 | 70 |
01327 | 18 | 19 | 18 | 37 | 92 |
01328 | 17.5 | 19 | 20 | 37 | 93.5 |
01329 | 17.5 | 17 | 17 | 38 | 89.5 |
01331 | 5 | 10 | 10 | 30 | 55 |
01336 | 16 | 19 | 19 | 33 | 87 |
01337 | 14.5 | 16.5 | 0 | 38 | 69 |
01401 | 18.5 | 17.5 | 17 | 37 | 90 |
01402 | 19 | 17 | 14 | 32 | 82 |
01403 | 16 | 16.5 | 14 | 32 | 78.5 |
01404 | 15 | 9 | 12 | 32 | 68 |
01405 | 13 | 17 | 12 | 33 | 75 |
01406 | 18.5 | 16 | 14 | 37 | 85.5 |
01407 | 12 | 14.5 | 14 | 33 | 73.5 |
01408 | 11 | 9 | 13 | 32 | 65 |
01409 | 19 | 18 | 17 | 34 | 88 |
01412 | 18 | 15 | 17 | 34 | 84 |
01413 | 17 | 16 | 16 | 36 | 85 |
01414 | 18.5 | 18 | 17 | 34 | 87.5 |
01415 | 16 | 17 | 13 | 34 | 80 |
01417 | 18.5 | 16 | 16 | 34 | 84.5 |
01418 | 14.5 | 15.5 | 12 | 36 | 78 |
01419 | 14.5 | 14.5 | 12 | 37 | 78 |
01420 | 16 | 19 | 13 | 36 | 84 |
01421 | 6.5 | 18.5 | 17 | 37 | 79 |
01422 | 13 | 15 | 12 | 33 | 73 |
01423 | 20 | 10 | 17 | 10 | 57 |
01424 | 15 | 15 | 15 | 37 | 82 |
01425 | 14 | 16 | 14 | 30 | 74 |
01426 | 14.5 | 15 | 15 | 35 | 79.5 |
01427 | 20 | 19 | 19 | 40 | 98 |
01428 | 17 | 12 | 17 | 35 | 81 |
01431 | 18.5 | 17.5 | 20 | 35 | 91 |
01433 | 18 | 17.5 | 16 | 35 | 86.5 |
01434 | 18.5 | 19 | 20 | 35 | 92.5 |
01435 | 17.5 | 18.5 | 17 | 40 | 93 |
00139 | 17.5 | 17 | 17 | 37 | 88.5 |
千帆竞发图
累计分
学号 | 总分 |
---|---|
00623 | 962.67 |
00713 | 734.87 |
01206 | 942.60 |
02224 | 890.41 |
05124 | 906.62 |
00217 | 1010.60 |
00318 | 1014.91 |
00306 | 935.97 |
00330 | 914.44 |
01206 | 938.68 |
01429 | 1031.08 |
02125 | 907.40 |
00234 | 587.04 |
01105 | 232.06 |
01102 | 979.72 |
01107 | 987.72 |
01113 | 1091.63 |
01119 | 1010.78 |
01120 | 1017.43 |
01123 | 1059.29 |
01124 | 1048.56 |
01128 | 1072.90 |
01129 | 925.10 |
01133 | 999.29 |
01134 | 1021.37 |
01139 | 961.82 |
01201 | 996.48 |
01204 | 972.19 |
01208 | 878.73 |
01210 | 811.47 |
01213 | 967.96 |
01221 | 910.40 |
01224 | 964.62 |
01227 | 1017.00 |
01238 | 1074.77 |
01239 | 970.46 |
01301 | 1012.86 |
01303 | 980.52 |
01304 | 1072.71 |
01306 | 973.03 |
01307 | 1008.09 |
01308 | 1079.27 |
01311 | 939.51 |
01312 | 1057.36 |
01313 | 928.83 |
01315 | 1049.46 |
01316 | 1060.38 |
01317 | 977.92 |
01318 | 847.18 |
01320 | 932.92 |
01322 | 946.46 |
01326 | 1040.49 |
01327 | 1019.87 |
01328 | 1046.91 |
01329 | 1035.36 |
01331 | 1007.38 |
01336 | 1017.52 |
01337 | 997.66 |
01401 | 1004.26 |
01402 | 937.69 |
01403 | 978.97 |
01404 | 894.07 |
01405 | 933.85 |
01406 | 1023.51 |
01407 | 936.49 |
01408 | 921.14 |
01409 | 983.00 |
01412 | 959.21 |
01413 | 937.18 |
01414 | 996.90 |
01415 | 940.46 |
01417 | 937.45 |
01418 | 953.16 |
01419 | 930.97 |
01420 | 987.21 |
01421 | 946.31 |
01422 | 857.56 |
01423 | 971.15 |
01424 | 992.98 |
01425 | 932.15 |
01426 | 953.96 |
01427 | 1100.45 |
01428 | 1012.01 |
01431 | 958.83 |
01433 | 946.78 |
01434 | 992.91 |
01435 | 993.63 |
00139 | 967.00 |