tasklist查找进程


tasklist

列出所有进程

administrator@iZ92mcyhted1ooZ C:\Users\Administrator>tasklist

Image Name                     PID Session Name        Session#    Mem Usage
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process              0 Services                   0          8 K
System                           4 Services                   0        120 K
Registry                        84 Services                   0     74,236 K
smss.exe                       260 Services                   0      1,180 K
csrss.exe                      372 Services                   0      5,484 K
wininit.exe                    448 Services                   0      6,984 K
csrss.exe                      456 Console                    1      4,964 K
winlogon.exe                   512 Console                    1     11,180 K
services.exe                   588 Services                   0     10,624 K
lsass.exe                      596 Services                   0     21,524 K
svchost.exe                    704 Services                   0      4,200 K
svchost.exe                    728 Services                   0     22,236 K
fontdrvhost.exe                756 Services                   0      4,352 K
fontdrvhost.exe                748 Console                    1      4,308 K
svchost.exe                    832 Services                   0     11,856 K
svchost.exe                    884 Services                   0     10,816 K
LogonUI.exe                    952 Console                    1     43,184 K
dwm.exe                        960 Console                    1     35,056 K
svchost.exe                    308 Services                   0     27,720 K
svchost.exe                    396 Services                   0     10,052 K
svchost.exe                    696 Services                   0      6,796 K
svchost.exe                    852 Services                   0     11,992 K
svchost.exe                   1132 Services                   0     15,900 K
svchost.exe                   1168 Services                   0      7,944 K
svchost.exe                   1184 Services                   0     11,820 K
svchost.exe                   1200 Services                   0      6,136 K
svchost.exe                   1208 Services                   0      8,048 K
svchost.exe                   1300 Services                   0      8,380 K
svchost.exe                   1336 Services                   0      6,228 K
svchost.exe                   1364 Services                   0      8,380 K
svchost.exe                   1404 Services                   0     14,644 K
svchost.exe                   1432 Services                   0      8,108 K
svchost.exe                   1472 Services                   0      8,736 K
svchost.exe                   1480 Services                   0      9,300 K
svchost.exe                   1552 Services                   0     14,292 K
svchost.exe                   1672 Services                   0      8,972 K
svchost.exe                   1680 Services                   0     10,928 K
svchost.exe                   1692 Services                   0      7,036 K
svchost.exe                   1772 Services                   0     16,528 K
svchost.exe                   1856 Services                   0      7,936 K
svchost.exe                   1916 Services                   0      8,608 K
svchost.exe                   2016 Services                   0      8,604 K
svchost.exe                   1064 Services                   0      7,684 K
svchost.exe                    284 Services                   0      9,832 K
svchost.exe                   2144 Services                   0      8,412 K
svchost.exe                   2164 Services                   0      7,652 K
svchost.exe                   2212 Services                   0      9,996 K
spoolsv.exe                   2356 Services                   0     16,756 K
svchost.exe                   2456 Services                   0     41,568 K
svchost.exe                   2464 Services                   0     14,584 K
dockerd.exe                   2472 Services                   0     44,808 K
svchost.exe                   2480 Services                   0     19,520 K
AliYunDun.exe                 2504 Services                   0     43,844 K
ssh-agent.exe                 2512 Services                   0      4,752 K
svchost.exe                   2528 Services                   0      6,672 K
svchost.exe                   2544 Services                   0      5,800 K
svchost.exe                   2572 Services                   0      9,832 K
AliYunDunUpdate.exe           2596 Services                   0      8,460 K
aliyun_assist_service.exe     2604 Services                   0     16,304 K
svchost.exe                   2612 Services                   0     13,740 K
svchost.exe                   2640 Services                   0      8,864 K
MsMpEng.exe                   2740 Services                   0    145,724 K
vmms.exe                      2864 Services                   0     35,312 K
svchost.exe                   2876 Services                   0     12,164 K
vmcompute.exe                 3560 Services                   0     11,488 K
svchost.exe                   3732 Services                   0     12,772 K
svchost.exe                   3768 Services                   0      7,228 K
NisSrv.exe                    3940 Services                   0     10,344 K
svchost.exe                   4648 Services                   0     19,200 K
msdtc.exe                     4684 Services                   0     10,336 K
svchost.exe                   4772 Services                   0     13,556 K
svchost.exe                   4984 Services                   0     24,632 K
svchost.exe                   5108 Services                   0      8,436 K
svchost.exe                   4136 Services                   0     14,112 K
csrss.exe                     3644                            2     10,372 K
winlogon.exe                   720                            2     10,196 K
fontdrvhost.exe                692                            2      5,244 K
dwm.exe                       2448                            2     59,452 K
svchost.exe                   1932 Services                   0     12,832 K
rdpclip.exe                   2656                            2     11,160 K
sihost.exe                    2684                            2     24,260 K
svchost.exe                   2708                            2     14,840 K
svchost.exe                   4440                            2     29,640 K
taskhostw.exe                 2944                            2     13,320 K
svchost.exe                   4552 Services                   0     12,476 K
svchost.exe                   1228 Services                   0      7,600 K
ctfmon.exe                    2220                            2     15,080 K
explorer.exe                  2136                            2    118,192 K
ShellExperienceHost.exe       4872                            2     59,832 K
SearchUI.exe                  3596                            2    160,380 K
RuntimeBroker.exe             2116                            2      7,604 K
RuntimeBroker.exe             2912                            2     22,220 K
RuntimeBroker.exe              528                            2     15,332 K
smartscreen.exe               3264                            2     26,724 K
AliSecGuard.exe                328 Services                   0     11,244 K
dllhost.exe                   2440                            2     11,908 K
svchost.exe                   3548 Services                   0      9,240 K
sshd.exe                      4268 Services                   0      7,452 K
smss.exe                      4504 Services                   0      1,196 K
csrss.exe                     2184                            3      2,284 K
wininit.exe                   3836                            3      4,240 K
services.exe                  1424                            3      5,252 K
lsass.exe                     2432                            3     22,980 K
svchost.exe                   1652                            3     16,244 K
svchost.exe                   1496                            3     14,752 K
svchost.exe                   2264                            3     18,860 K
svchost.exe                   1104                            3     11,060 K
CExecSvc.exe                  4888                            3      4,472 K
svchost.exe                   2696                            3     18,768 K
dotnet.exe                    1196                            3     54,488 K
svchost.exe                   4804                            3     23,540 K
svchost.exe                   3584                            3     37,264 K
svchost.exe                     32 Services                   0      7,284 K
powershell.exe                5036                            2    118,044 K
conhost.exe                    824                            2     18,044 K
notepad.exe                   5492                            2     18,540 K
windows_exporter-0.13.0-a     5308                            2     34,136 K
LogonUI.exe                   5992                            2     28,160 K
svchost.exe                   3100 Services                   0     18,216 K
svchost.exe                   5428 Services                   0     10,752 K
svchost.exe                   6692 Services                   0      7,964 K
SecurityHealthService.exe     5160 Services                   0     10,964 K
sshd.exe                      7040 Services                   0      7,600 K
conhost.exe                    864 Services                   0     12,500 K
sshd.exe                      6672 Services                   0      7,328 K
conhost.exe                   6380 Services                   0      5,152 K
cmd.exe                       5336 Services                   0      4,076 K
svchost.exe                   4124 Services                   0      6,084 K
WmiPrvSE.exe                  2936 Services                   0     10,308 K
tasklist.exe                  7100 Services                   0      7,576 K

administrator@iZ92mcyhted1ooZ C:\Users\Administrator>tasklist|findstr "exporter"
windows_exporter-0.13.0-a     5308                            2     34,136 K

administrator@iZ92mcyhted1ooZ C:\Users\Administrator>

tasklist|findstr "exporter"

使用findstr来过滤关键字

administrator@iZ92mcyhted1ooZ C:\Users\Administrator>tasklist|findstr "exporter"
windows_exporter-0.13.0-a     5308                            2     34,136 K

administrator@iZ92mcyhted1ooZ C:\Users\Administrator>

 


免责声明!

本站转载的文章为个人学习借鉴使用,本站对版权不负任何法律责任。如果侵犯了您的隐私权益,请联系本站邮箱yoyou2525@163.com删除。



 
粤ICP备18138465号  © 2018-2025 CODEPRJ.COM