wrk使用lua脚本压测


Lua脚本

登陆脚本

wrk.method = "POST"
wrk.headers["Content-Type"] = "application/json"
wrk.body = '{ "user":{ "email": "milk@milk.com", "password": "milk12" } }'

response = function(status, headers, body)
    -- print(status, headers, body)
    print(body)
end


Running 5s test @ https://conduit.productionready.io/api/users/login
  1 threads and 1 connections
{"user":{"id":124509,"email":"milk@milk.com","createdAt":"2020-11-16T03:51:49.672Z","updatedAt":"2020-11-16T03:51:49.679Z","username":"milk","bio":null,"image":null,"token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MTI0NTA5LCJ1c2VybmFtZSI6Im1pbGsiLCJleHAiOjE2MTA2OTExNDN9.GOUDPk0uyw65D4cjFylQekLOKC93FIMShIk6OVoSEK8"}}
{"user":{"id":124509,"email":"milk@milk.com","createdAt":"2020-11-16T03:51:49.672Z","updatedAt":"2020-11-16T03:51:49.679Z","username":"milk","bio":null,"image":null,"token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MTI0NTA5LCJ1c2VybmFtZSI6Im1pbGsiLCJleHAiOjE2MTA2OTExNDR9.5uOf8HBwqhZ4Gjm7Qw0B_qaeC6w1dlYT5uLR_J1J6Es"}}
{"user":{"id":124509,"email":"milk@milk.com","createdAt":"2020-11-16T03:51:49.672Z","updatedAt":"2020-11-16T03:51:49.679Z","username":"milk","bio":null,"image":null,"token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MTI0NTA5LCJ1c2VybmFtZSI6Im1pbGsiLCJleHAiOjE2MTA2OTExNDV9.lftYEdMGF1KkHzbY5zLkbsiZ_s_1_aRCP3EdEVoyJZI"}}
  Thread Stats   Avg      Stdev     Max   +/- Stdev
    Latency     1.30s    91.46ms   1.40s    66.67%
    Req/Sec     0.00      0.00     0.00    100.00%
  3 requests in 5.01s, 5.79KB read
Requests/sec:      0.60
Transfer/sec:      1.16KB

鉴权脚本

wrk.headers["Authorization"] = "Token ".."eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MTI0NTA5LCJ1c2VybmFtZSI6Im1pbGsiLCJleHAiOjE2MTA2ODgxMTZ9.ryj4dG_rT8kjibbn4aWXW9vi84A8lrETw9FABsxNpoc"

response = function(status, headers, body)
	print(status, body)
end

wrk -t1 -c1 -d5s -s ./get_current_user.lua https://xxxx/api/user

Running 5s test @ https://conduit.productionready.io/api/user
  1 threads and 1 connections
200	{"user":{"id":124509,"email":"milk@milk.com","createdAt":"2020-11-16T03:51:49.672Z","updatedAt":"2020-11-16T03:51:49.679Z","username":"milk","bio":null,"image":null,"token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MTI0NTA5LCJ1c2VybmFtZSI6Im1pbGsiLCJleHAiOjE2MTA2OTExOTR9.lHbxWWkywV2Ks_Fr0tcMLJSQ-YdshadCuLJCYy7ScQg"}}
200	{"user":{"id":124509,"email":"milk@milk.com","createdAt":"2020-11-16T03:51:49.672Z","updatedAt":"2020-11-16T03:51:49.679Z","username":"milk","bio":null,"image":null,"token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MTI0NTA5LCJ1c2VybmFtZSI6Im1pbGsiLCJleHAiOjE2MTA2OTExOTV9.2BpgG36tOtWxnYcet6TWWrIfKTeh_jeXVhxuF8o_mdc"}}
200	{"user":{"id":124509,"email":"milk@milk.com","createdAt":"2020-11-16T03:51:49.672Z","updatedAt":"2020-11-16T03:51:49.679Z","username":"milk","bio":null,"image":null,"token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MTI0NTA5LCJ1c2VybmFtZSI6Im1pbGsiLCJleHAiOjE2MTA2OTExOTV9.2BpgG36tOtWxnYcet6TWWrIfKTeh_jeXVhxuF8o_mdc"}}
200	{"user":{"id":124509,"email":"milk@milk.com","createdAt":"2020-11-16T03:51:49.672Z","updatedAt":"2020-11-16T03:51:49.679Z","username":"milk","bio":null,"image":null,"token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MTI0NTA5LCJ1c2VybmFtZSI6Im1pbGsiLCJleHAiOjE2MTA2OTExOTV9.2BpgG36tOtWxnYcet6TWWrIfKTeh_jeXVhxuF8o_mdc"}}
200	{"user":{"id":124509,"email":"milk@milk.com","createdAt":"2020-11-16T03:51:49.672Z","updatedAt":"2020-11-16T03:51:49.679Z","username":"milk","bio":null,"image":null,"token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MTI0NTA5LCJ1c2VybmFtZSI6Im1pbGsiLCJleHAiOjE2MTA2OTExOTZ9.RnrRt37o7wM3LieAQP23jMfgXq7FyNARJnLMn_CawPk"}}
200	{"user":{"id":124509,"email":"milk@milk.com","createdAt":"2020-11-16T03:51:49.672Z","updatedAt":"2020-11-16T03:51:49.679Z","username":"milk","bio":null,"image":null,"token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MTI0NTA5LCJ1c2VybmFtZSI6Im1pbGsiLCJleHAiOjE2MTA2OTExOTZ9.RnrRt37o7wM3LieAQP23jMfgXq7FyNARJnLMn_CawPk"}}
200	{"user":{"id":124509,"email":"milk@milk.com","createdAt":"2020-11-16T03:51:49.672Z","updatedAt":"2020-11-16T03:51:49.679Z","username":"milk","bio":null,"image":null,"token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MTI0NTA5LCJ1c2VybmFtZSI6Im1pbGsiLCJleHAiOjE2MTA2OTExOTd9.3FOvhdhE3FLn3Zisoe6AcAo-ojKvHUtigmELDPOFBi4"}}
  Thread Stats   Avg      Stdev     Max   +/- Stdev
    Latency   501.10ms  373.61ms   1.21s    85.71%
    Req/Sec     2.71      2.21     5.00     42.86%
  7 requests in 5.01s, 11.91KB read
Requests/sec:      1.40
Transfer/sec:      2.38KB


~~


免责声明!

本站转载的文章为个人学习借鉴使用,本站对版权不负任何法律责任。如果侵犯了您的隐私权益,请联系本站邮箱yoyou2525@163.com删除。



 
粤ICP备18138465号  © 2018-2025 CODEPRJ.COM