以下是自己在电子商务系统设计中的数据库设计经验总结,而今发表出来一起分享,如有不当,欢迎跟帖讨论~ 商品表 (product)|-- 自动编号 (product_id)|-- 商品名称 (product_name)|-- 商品型号 (marque)|-- 仓库条码 (barcode)|-- 类型 ...
剖析云计 算中的 共享型数据库 摘要:随着云计算的出现,出现了很多新的名词,像云数据库 云存储 弹性扩容,资源隔离等词汇。下面就大家炒的比较热的 共享型数据库 做一下解释,给大家剖析什么叫 共享型数据库 。 我首先自我介绍一下,我从事IT行业 年,有多年的架构师经验与产品管理经验。下面是个人经验,以及与一些谷歌 BAT 京东等公司云计算架构师交流得到的心得的总结,为大家分析下什么是 共享型数据库 ...
2014-06-20 17:49 2 2049 推荐指数:
以下是自己在电子商务系统设计中的数据库设计经验总结,而今发表出来一起分享,如有不当,欢迎跟帖讨论~ 商品表 (product)|-- 自动编号 (product_id)|-- 商品名称 (product_name)|-- 商品型号 (marque)|-- 仓库条码 (barcode)|-- 类型 ...
以下是自己在电子商务系统设计中的数据库设计经验总结,而今发表出来一起分享,如有不当,欢迎跟帖讨论~ 资金账户表 (finance_account)|-- 自动编号|-- 用户编号|-- 预付款 (advance)|-- 冻结预付款 (advance_forzen)|-- 可用余额 ...
以下是自己在电子商务系统设计中的订单模块的数据库设计经验总结,而今发表出来一起分享,如有不当,欢迎跟帖讨论~ 订单表 (order)|-- 自动编号(order_id, 自增长主键)|-- 订单单号(order_no, 唯一值,供客户查询)|-- 商店编号(shop_id, 商店表自动编号 ...
以下是自己在电子商务系统设计中的订单模块的数据库设计经验总结,而今发表出来一起分享,如有不当,欢迎跟帖讨论~ 用户基础表(user_base)|-- 自动编号 (user_id)|-- 用户名 (user_name)|-- 手机号码|-- 电子邮件|-- 登录密码 (password ...
以下是自己在电子商务系统设计中的数据库设计经验总结,而今发表出来一起分享,如有不当,欢迎跟帖讨论~ 邮件服务器 (sys_smtp_server)|-- 自动编号|-- SMTP服务器地址 (host)|-- 端口号 (port)|-- SMTP帐号 (loginid)|-- SMTP密码 ...
以下是自己在电子商务系统设计中的数据库设计经验总结,而今发表出来一起分享,如有不当,欢迎跟帖讨论~ 文章表 (article)|-- 自动编号|-- 文章标题 (title)|-- 文章类别编号 (category_id)|-- 样式编号 (style_id)|-- 摘要介绍 (summary ...
关系型数据库又称为关系型数据库管理系统(RDBMS),它是利用数据概念实现对数据处理的算法,达到对数据及其快速的增删改查操作。 既然被称为关系型数据库,那么它的关系在哪里体现呢? 举一个例子吧。 比如我现在有表单A 和 表单B 其中: 表单A 中有一个名为user_id的字段 表单B ...
一、关系型数据库 关系型数据库最典型的数据结构是表,由二维表及其之间的联系所组成的一个数据组织优点:1、易于维护:都是使用表结构,格式一致;2、使用方便:SQL语言通用,可用于复杂查询;3、复杂操作:支持SQL,可用于一个表以及多个表之间非常复杂的查询。缺点:1、读写性能比较差,尤其是 ...